Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2), získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Kabína
Nachádza sa pod prístrojovou doskou; na prístup k nej odstráň ochranný kryt v smere šípky.

Legenda

Úlohy
| ZVUK 1 | Audio systém, audio-vizuálny prehrávač s navigáciou, prevodník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osvetlenie kabíny | VSM, kontrola klimatizácie, pripojenie dát, svetlo kozmetického zrkadla na strane vodiča/cestujúceho, smerovka, vnútorné osvetlenie, prístrojový panel (indikátor), osvetlenie kľúča zapaľovania a senzor otvorenia dverí, senzor a fotobunka pre automatickú kontrolu osvetlenia, osvetlenie batožinového priestoru, relé vnútorného osvetlenia, ECU klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 3(2) | Modul automatickej kontroly vzdialenosti svetlometov, BCM, spínač kontroly vzdialenosti svetlometov, aktor kontroly vzdialenosti svetlometu ľavého/pravého, elektrochromatické spätné zrkadlo, poistková skrinka ICM (relé vyhrievania zadného sedadla ľavého, relé vyhrievania zadného sedadla pravého), elektronický kľúč ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štartovanie | Relé motorový priestor a poistková skrinka (relé 4), spínač rozsahu prevodovky, spínač blokovania zapaľovania, ECM, elektronický kľúč ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikátor airbagu | Prístrojový panel (indikátor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA | Prístrojový panel, alternátor, spínač konzoly, BCM, audio systém, spínač upozornenia na bezpečnostné pásy, spínač ISG, hlavná jednotka AV s navigáciou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievaný volant | Kontaktný spínač (vyhrievaný volant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 4 | Relé motorový priestor a poistková skrinka (relé 1, relé 11, relé 14), dieselová jednotka (relé 2, relé 3), ECU klimatizácie, ionizátor v prístrojovom paneli, motor otváracieho strešného okna, senzor dažďa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁSUVKY NAPÁJANIA 2 | Zapaľovač cigariet a predná zásuvka napájania, zadná zásuvka napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZVUK 2 | Zosilňovač, elektrický regulátor bočných zrkadiel, elektronický kľúč ECU, VSM, prevodník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbag | SRS ECU, indikátor airbagu cestujúceho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | IPS ECU (vstup ON/START), 4WD ECU, spínač DBC, multifunkčný spínač, senzor uhla riadenia, spínač ESP OFF, spínač brzdových svetiel (benzínový motor), senzor parkovania zadný pravý (vonkajší), senzor parkovania predný ľavý/pravý, TPMS (systém monitorovania tlaku v pneumatikách), senzor parkovania predný ľavý/pravý (centrálny), inteligentná ECU asistencie parkovania, prevodník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTF zadný | Poistková skrinka ICM (relé zadných hmlových svetiel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čistič predných skiel | Poistka motorový priestor a poistková skrinka (relé 12, relé 13), motor stierača predného skla, multifunkčný spínač (stierač) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané predné sedadlá | Spínač konzoly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁSUVKY NAPÁJANIA 1 | Zapaľovač cigariet a predná zásuvka napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | Blok MDPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osvetlenie cúvania | Svetlomet zadný ľavý/pravý (vnútri), zrkadlo s elektrochromatickou funkciou, VSM, audio systém, audio-vizuálny prehrávač s navigáciou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 2 | BCM, ECU elektronické kľúče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čistič skiel zadných | Poistková skrinka relé ICM (relé stierača zadného skla), motor stierača zadného skla, multifunkčný spínač (stierač) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horný kryt | Motor horného krytu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 1 | Poistková skrinka a relé v motorovom priestore (poistky – F23, F24, F25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimatizácia | ECU klimatizácia, motor ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadné vyhrievané sedadlo | Poistková skrinka relé ICM (relé vyhrievania zadného sedadla ľavého, relé vyhrievania zadného sedadla pravého) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické okno pravé | Hlavný spínač okna, spínač okna pre cestujúcich, spínač okna zadného pravého; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrkadlá | Elektrický regulátor vonkajších zrkadiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická stolička vodiča | Manuálny regulátor stoličky vodiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTELIGENTNÝ KĽÚČ | Elektronický kľúč ECU, tlačidlo START/STOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM | ECU elektronické kľúče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrické okno ľavé | Hlavný spínač elektrických okien, spínač elektrického okna pre cestujúcich, spínač elektrického okna zadného ľavého | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | Amplifikátor, prevodník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané zrkadlá | PCM / ECM, spínač vyhrievaného zadného skla, elektrické zrkadlo na strane vodiča/cestujúceho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie okien s ochranou proti stlačeniu | Modul elektrického skla vodiča s ochranou proti stlačeniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul 5 | Radiaca páka automatickej prevodovky, pípák asistencie pri parkovaní vzad, TPMS (systém monitorovania tlaku v pneumatikách) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | Poistková skrinka relé ICM (relé klaksónu, relé smerovky a relé alarmu), BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistky označené ako POWER OUTLET sú zodpovedné za zásuvku zapaľovača a USB.
V tejto jednotke je možné tiež pripojiť samostatné neodnímateľné relé:
- Relé osvetlenia interiéru
- Relé zamykania dverí
- Relé odomykania dverí
- Relé dverí batožinového priestoru
- Relé pre elektrické ovládanie okien
Vano motore
Scatola fusibili
Nachádza sa na ľavej strane motorového priestoru za batériou.

Legenda krytu

Diagram

Účel
| FL1 | 80A Servosterzo elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL2 | 60A Poistková skrinka pripojenia prístrojovej dosky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL3 | Jednotka kontroly ESP a ABS 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL4 | 40A poistková skrinka EMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL5 | Jednotka kontroly ESP a ABS 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL6 | 40A Relé ventilátora kúrenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL7 | 60A Poistková skrinka pripojenia prístrojovej dosky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL8 | 60A Poistková skrinka pripojenia prístrojovej dosky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL9 | Ventilátor chladenia 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL10 | 40A Vyhrievané zadné okná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL11 | 30A Postrekovač svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL12 | 40A Spínač zapaľovania (blokovanie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL.13 | 40A Relé štartovania, spínač zapaľovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15A Relé sirény alarmu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15A Vyhrievané predné okná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10A Svetlo stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 20A Kontrola trakcie 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Bobiny zapaľovania 20A, kondenzátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7,5A Relé štartovania, relé poloha parkovania/neutrál automatickej prevodovky, senzor MAF, multifunkčný spínač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 7,5 A ESP, jednotka kontroly ABS a ICM, univerzálny spínač, modul relé žhavičiek, senzor vody filtra paliva, relé ohrievača filtra paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 7,5A Spínač výberu automatickej prevodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15A Čerpadlo paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 15A Senzor koncentrácie kyslíka, ventilátor chladenia *.
Ventil regulátora tlaku paliva **. Modul blokovania motora, senzor polohy vačkového hriadeľa, relé čerpadla paliva, ventil regulátora tlaku paliva, hlavný ventil regulátora tlaku *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10A Klimatizácia, trysky*.
Brzdové svetlo, senzor koncentrácie kyslíka, klimatizácia, relé ventilátora chladenia **. Senzor poloha kľukového hriadeľa, senzor koncentrácie kyslíka, klimatizácia *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10A Spínač brzdových svetiel *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 15A RSM *
TCM *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Klimatizácia 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | Modul 10A TCM, elektromagnetický ventil kontrola vstrekovania, senzor poloha kľukového hriadeľa, senzor poloha vačkového hriadeľa, ventil kontrola oleja, elektromagnetický ventil čistenie nádrže *.
Elektromagnetický ventil chladenie EGR, (recirkulácia výfukových plynov), elektrické štartovanie VGT (systém distribúcie plynu), modul blokovania automatického motora, senzor CMP, poistková skrinka relé žhavičiek, senzor hladiny oleja **. Elektroventil chladenie EGR (recirkulácia výfukových plynov), elektrické štartovanie VGT (systém distribúcie plynu), senzor hladiny oleja, ventilátor chladenia motora *** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20A Cievky zapaľovania *, ECM **, ECM *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL30 | Relé kontrola motora 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé čerpadla paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé kontrola motora (hlavné relé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé upozornenia na brzdu / relé trysky svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé stierača (senzor dažďa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relé stierača (pomalý režim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relé ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé klaksónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Relé – elektrický ventilátor rýchleho chladenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Relé vyhrievaného predného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Relé kontrola motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Elektrický ventilátor systému klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Relé klaksónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Relé chladenia ventilátora (nízke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | Relé štartovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | Relé zvukového alarmu proti krádeži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | Relé vyhrievaného zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka
Inštalovaná v modeloch s motorom Diesel.

Foto na ilustračné účely

Diagram

Hlavná poistka
V mnohých autách Hyundai ix35 sa hlavná poistka napájania nachádza na kladnom termináli batérie, vyrobená vo forme poistky s vysokým výkonom.

Diagram

O Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2)
Hyundai ix35, známy aj ako Hyundai Tucson 2, je kompaktné SUV, ktoré sa vyznačuje moderným dizajnom a praktickosťou. Tento model ponúka rôzne motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré sú známe svojou spoľahlivosťou a efektívnosťou. Hyundai ix35 je obľúbený pre svoju priestrannosť, komfort a pokročilé technologické vybavenie, ktoré zahŕňa bezpečnostné prvky a infotainment systém. Vďaka svojim jazdným vlastnostiam a robustnej konštrukcii je ideálny pre mestské aj mimo mestské jazdy.
Schéma poistkovej skrinky Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2)
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Hyundai ix35 (Hyundai Tucson 2), ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. Typické umiestnenia poistkovej skrinky v tomto modeli zahŕňajú priestor pod kapotou a interiér vozidla, zvyčajne v blízkosti vodiča. Naše diagramy zobrazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Pri výmene poistiek je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a funkčnosť vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
