Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) – poistková skrinka
V tomto článku nájdete diagramy poistkovej skrinky Hyundai Elantra GT (PD; 2018–2019…), získate informácie o polohe panelov poistiek vo vnútri auta a naučíte sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Schéma poistiek Hyundai Elantra GT 2018-2019…

I poistky zásuvky zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Hyundai Elantra GT sa nachádzajú vo vnútri poistkovej skrinky prístrojovej dosky (pozri poistku “VÝSTUP NAPÁJANIA” (Zásuvka napájania zadná č. 2) a vo vnútri poistkovej skrinky v motorovom priestore (pozri poistky “VÝSTUP NAPÁJANIA 3” (Zásuvka napájania zadná 1) a “Zásuvka napájania zadná 2” (zásuvka napájania predná).
Index
Prístrojová doska
Poistková skrinka sa nachádza na strane vodiča prístrojovej dosky za krytom.

Vano motore
Poistková skrinka sa nachádza vo motorovom priestore (na ľavej strane).

ad reklama
2018
Prístrojová doska

Priradenie poistiek v prístrojovej doske (2018)
| Názov | Hodnotenie zosilňovača | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Hodnotenie zosilňovača | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 5 | 7,5A | Spínač Crash Pad, zrkadlo elektrochromické, jednotka A/V a navigácie, modul riadenia klimatizácie, indikátor páky prevodovky A/T, spínač konzoly LH, zariadenie na vyrovnávanie svetlometov LH/RH, modul riadenia vykurovania predných sedadiel, modul ventilácie predného vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 3 | 7,5A | BCM, spínač športového režimu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POISTKA 1 | 20A | Panoramatická strecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZADNÉ DVERÁ OTVORENÉ | 10 A | Relé zadného veka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW (ľavá) | 25A | Relé ľavého okna, modul bezpečnostného okna vodiča/cestujúceho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMÉDIA | 15A | Jednotka A/V a navigácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW (pravá) | 25A | Relé pravého okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEDADLO VODIČA | 25A | Manuálny spínač sedadla vodiča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 4 | 7,5A | Modul asistencie udržania jazdného pruhu, radar na detekciu mŕtveho uhla LH/RH, spínač brzdových svetiel, spínač elektrickej parkovacej brzdy, modul núdzového brzdenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTELIGENTNÝ KĽÚČ 2 | 7,5A | Modul inteligentného riadenia kľúča, modul imobilizéra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POISTKA 2 | 20A | Panoramatická strecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNÚTORNÉ SVETLO | 7,5A | Bezdrôtová nabíjačka, svetlo v kúpeľni LH/RH, svetlo v obývačke, stropné svetlo konzoly, osobné svetlo LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMÓRIA 2 | 7,5A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMÓRIA 1 | 10 A | Modul riadenia klimatizácie, prístrojová doska, automatický senzor svetla a foto, zrkadlo elektrochromické, priestor relé ICM (relé ohybu/rozvinovania vonkajších zrkadiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 6 | 7,5A | Modul inteligentného riadenia kľúča, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5A | Jednotka MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 1 | 7,5A | Núdzový spínač, spínač centrálneho zamykania dverí, spínač zámku zapaľovania, vonkajšia rukoväť inteligentného kľúča vodiča/cestujúceho, konektor dátového spojenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov | Hodnotenie zosilňovača | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODUL 7 | 7,5A | Modul riadenia vykurovania predných sedadiel, modul riadenia ventilácie predných sedadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Kríž smeroviek, spínač centrálneho zamykania dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPÍNAČ BRZDY | 7,5A | Modul inteligentného riadenia kľúča, spínač brzdového svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠTART | 7,5A | Bez inteligentného kľúča: zapnutie S inteligentným kľúčom: modul riadenia inteligentného kľúča |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA | 7,5A | Prístrojová doska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLINDÁŽ DR | 20A | Relé zamykania/odomykania dverí, priestor relé ICM (relé odomknutia T/otočné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB | 10 A | Modul autonómneho brzdenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HRIEBLOVANIE | 20A | Modul riadenia vykurovania predných sedadiel, modul riadenia ventilácie predných sedadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/KLIMA | 7,5A | Modul riadenia klimatizácie, ionizátor prístrojovej dosky, blokovanie konektora E/R (relé ventilátora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTELIGENTNÝ KĽÚČ 1 | 15A | Modul inteligentného riadenia kľúča, modul imobilizéra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATOŽINA | 15A | Modul riadenia SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 25A | Blok PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL 2 | 10 A | Bezdrôtová nabíjačka, modul riadenia inteligentného kľúča, BCM, hlavná jednotka A/V a navigácie, spínač napájania vonkajšieho zrkadla, blokovanie konektora E/R (relé zásuvky napájania), AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMÝVAČ | 15A | Multifunkčný spínač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIERAČ (LO/HI) | 10 A | ECM/PCM, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIERAČ (ZADNÝ) | 15A | Relé zadného stierača, motor zadného stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRKADLO S VYHREVOM | 10 A | Vonkajšie zrkadlo napájané vodiča/cestujúceho, modul riadenia klimatizácie, ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁSUVKA NAPÁJANIA | 20A | Zásuvka napájania zadná č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLANT S VYHREVOM | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorový priestor

ad reklama
Priradenie poistiek v motorovom priestore (2018)
| Názov | Hodnotenie zosilňovača | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Hodnotenie zosilňovača | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLAVNÝ | 150A | Blok konektora E/R (poistka – ABS1, ABS2, B/Alarm, zásuvka napájania – !) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS 1 | 80A | Jednotka MDPS, batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+5 | 60A | Blok PCB (poistka – ECU4, ECU3, klaksón, stierač, relé riadenia motora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60A | IGPM (poistky – S/zohrev flaše, IPSO, IPS1, IPS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 60A | IGPM (poistka – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, zadné dvere otvorené, panoramatická strecha, panoramatická strecha2, P/sedadlo (DRV)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR CHLAĎENIA 1 | 60A | Blok konektora E/R (relé ventilátora chladenia 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZADNÉ VYHRIATIE | 40A | Blok konektora E/R (relé vyhriatia zadného) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR | 40A | Blok konektora E/R (relé ventilátora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Spínač zapaľovania, blok konektora E/R (relé ACC, relé IG1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40A | Spínač zapaľovania, blok konektora E/R (relé IG2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC OHRIEVAČ 1 | 50A | Ohrievač PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁSUVKA NAPÁJANIA 3 | 20A | Zásuvka napájania zadná 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁSUVKA NAPÁJANIA 2 | 20A | Zásuvka napájania predná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU1 | 15A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUMPA VAKUUMU | 20A | Pumpa vakuumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUMPA PALIVA | 20A | Blok konektora E/R (relé pumpy paliva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILÁTOR CHLAĎENIA 2 | 40A | Blok konektora E/R (relé ventilátora chladenia2, relé ventilátora chladenia3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 40A | IGPM (poistka – zámok dverí, inteligentný kľúč1, modul 1, spínač brzdy, zariadenie na automatické prerušenie reakčného prúdu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOD 1 | 40A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOD 2 | 40A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SIGNÁL ALARMU | 10 A | Vano relé ICM (relé akustického signálu alarmu proti krádeži) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | Univerzálny kontrolný konektor, modul riadenia ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Univerzálny kontrolný konektor, modul riadenia ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁSUVKA NAPÁJANIA 1 | 40A | Blok konektora E/R (relé výstupu napájania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPÁ B/UP | 10 A | Spínač rezervnej lampy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov | Hodnotenie zosilňovača | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMMA 1,6LT-GDI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R2 | 10 A | Ventil výfuku, elektromagnetický ventil na ovládanie fúkania, olejový ventil č. 1/#2, elektromagnetický ventil na ovládanie RCV, blok konektora E/R (relé ventilátora chladenia 2, relé ventilátora chladenia 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R1 | 15A | Senzor kyslíka (hore), senzor kyslíka (dole) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIL DI ACCENSIONE | 20A | Zapaľovacia cievka č. 1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 15A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R4 | 15A | Čerpadlo podtlaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 10 A | Modul riadenia ESC, univerzálny kontrolný konektor, hlavný valec spojky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU2 | 15A | Blok konektora E/R (poistka – lampa B/Up), spínač rozsahu prevodovky, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R3 | 10 A | Blok konektora E/R (relé čerpadla paliva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU4 | 15A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO | 25A | Relé stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLACSON | 15A | Relé klaksónu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NU 2.0L GDI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R2 | 10 A | Elektromagnetický ventil na ovládanie fúkania, olejový ventil č. 1/#2, elektromagnetický ventil na variabilný vstup, blok konektora E/R (relé ventilátora chladenia 2, relé ventilátora chladenia 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R1 | 15A | Senzor kyslíka (hore), senzor kyslíka (dole) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIL DI ACCENSIONE | 20A | Zapaľovacia cievka č. 1/#2/#3/#4, kondenzátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 15A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 10 A | Modul riadenia ABS/ESC, univerzálny kontrolný konektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 15A | Blok konektora E/R (poistka – lampa B/Up), spínač rozsahu prevodovky, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R3 | 10 A | Blok konektora E/R (relé čerpadla paliva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERGICRISTALLO | 25A | Relé stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLACSON | 15A | Relé klaksónu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakrytie svoriek batérie

O Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..)
Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) je kompaktný hatchback, ktorý ponúka moderný dizajn a pokročilé technológie. Tento model je známy svojou priestrannosťou a pohodlím, čo ho robí ideálnym pre mestské aj diaľkové jazdy. Elantra GT je vybavená rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových motorov s objemom 1.6 a 2.0 litra, ktoré poskytujú vyvážený výkon a efektívnu spotrebu paliva. V interiéri nájdete moderné prvky ako dotykový displej, navigačný systém a množstvo bezpečnostných funkcií, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť jazdy.
Schéma poistkovej skrinky Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..)
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..), ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a údržbu elektrických systémov vozidla. Typické umiestnenie poistkovej skrinky v tomto modeli je pod kapotou a v interiéri vozidla, zvyčajne pod prístrojovou doskou. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre správnu funkciu elektrických zariadení vo vašom vozidle.
