Honda Fit (GK; 2015-2019)
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Honda Fit (GK) 2015-2019, získaš informácie o polohe panelov poistiek vo vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Schéma poistiek Honda Fit 2015-2019…

Poistky zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Honda Fit sú poistky č. 17 (zásuvka ACC konzola), č. 36 (zásuvka ACC predná) v poistkovej skrinke A prístrojovej dosky a poistka č. 10 (zásuvka ACC konzola) v poistkovej skrinke B prístrojovej dosky.
Index
Priestor pre cestujúcich
Nachádza sa pod prístrojovou doskou.
Poistková skrinka A:
Poloha poistiek je uvedená na štítku pod stĺpcom riadenia.
Poistková skrinka B:
Odstráňte kryt vložením plochého skrutkovača do bočnej štrbiny, ako je znázornené.
Motorový priestor

Poistková skrinka A:
Nachádza sa blízko nádrže brzdovej kvapaliny.
Stlačte západky, aby ste otvorili skrinku. Poloha poistiek je uvedená na veku poistkovej skrinky.
Poistková skrinka B:
Zdvíhajte kryt svorky +, potom ho odstráňte ťahaním za hák, ako je znázornené
Motorový priestor

ad reklamy
Priradenie poistiek v motorovom priestore (poistková skrinka A) (2017, 2018, 2019)
| № | Chránený obvod | Ampéráže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Chránený obvod | Ampéráže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hlavné stretávacie svetlá | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CDC (voliteľné) | (30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Riziko | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DBW | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Štetec | (30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zastaviť | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IGP | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cievka IG | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EOP (voliteľné) | (10 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | INJ | (20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hlavný ventilátor | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Spúšťač SW | (30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Spojka MG | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Senzor batérie | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Chránený obvod | Ampéráže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Denné svetlá | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Klaksón | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hmlové svetlo (voliteľné) | (15A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | UB ECU (voliteľné) | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hlavná záloha | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vnútorné osvetlenie | 7,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pomocný ventilátor | (30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Smart Entry Auto Start (voliteľné) | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ST MG (bez systému inteligentného vstupu) | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Záloha | (10 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | IGP LAF | (10 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | IGPS | (7,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pravé diaľkové svetlo | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ľavé diaľkové svetlá | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorový priestor (poistková skrinka B)

Priradenie poistiek v motorovom priestore (poistková skrinka B) (2015-2019)
| № | Chránený obvod | Amperáže |
|---|---|---|
| a | Hlavná batéria | 100 A |
| b | RB Hlavný 1 | 70 A |
| C | RB Hlavný 2 | 80 A |
| D | Hlavný WPR | 70 A |
O Honda Fit (GK; 2015-2019)
Honda Fit, známa aj ako Jazz na niektorých trhoch, je kompaktný hatchback, ktorý sa vyrábal v rokoch 2015 až 2019. Tento model je obľúbený pre svoju priestrannosť a flexibilitu interiéru, čo z neho robí ideálnu voľbu pre mestské prostredie. Honda Fit (GK) ponúka rôzne možnosti motorizácie, vrátane efektívnych benzínových motorov s objemom 1.3 a 1.5 litra, ktoré poskytujú vyvážený výkon a úsporu paliva. Model je známy aj svojou spoľahlivosťou a modernými technológiami, ktoré zahŕňajú pokročilé bezpečnostné funkcie a infotainment systém.
Schéma poistkovej skrinky Honda Fit (GK; 2015-2019)
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre model Honda Fit (GK; 2015-2019). V tomto vozidle sa poistková skrinka zvyčajne nachádza pod prístrojovou doskou na strane vodiča a v motorovom priestore. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a chránené komponenty, ako sú svetlá, klimatizácia a audio systém. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre správne fungovanie elektrických komponentov vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej usporiadaní a funkciách.
