Infiniti QX4 (1996-2003) – poistková skrinka
Schéma poistiek a relé – Infiniti QX4
Vzťahuje sa na vozidlá vyrobené v rokoch:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Kabína

- Poistková skrinka
- Jednotka pripojenia blikača
- 1997-1998: Relé zosilňovača zvuku (iba BOSE)
1998-2001: Jednotka riadenia úspory batérie vo svetlometoch - Jednotka riadenia automatického tempomatu (ASCD)
- Modul riadenia prevodovky (TCM)
- Jednotka inteligentného riadenia prístupu
- Modul riadenia motora (ECM)
- 2001-2003: Displej a jednotka riadenia Navi
- 1999-2003: Automatický zosilňovač klimatizácie (bez Navi (2001-2002))
- 1999-2003: Imobilizér Nissan Anti-Theft System (NATS)
- Jednotka senzora diagnostiky airbagu
- Senzor „G
- 2001-2003: Jednotka riadenia sedadla (s pamäťou)
- 2001-2003: automatický zosilňovač klimatizácie (s Navi)
- 1996-1998: Jednotka riadenia ABS
1999-2003: Jednotka riadenia prenosu (4×4) - 2001-2003: Spínač riadenia prijímača na volante
Schéma poistkovej skrinky v kabíne
Poistky sa nachádzajú za krytom prístrojovej dosky.


| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Motore del ventilatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Motore del ventilatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Unità di controllo del trasferimento (4×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Unità audio, relè amplificatore audio, amplificatore altoparlanti posteriori, poistková skrinka, display e unità di controllo Navi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Attuatore e interruttore apertura del tettuccio, attuatore e interruttore apertura del tappo del carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | 1998-2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Misuratore combinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Misuratore combinato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Misuratore combinato, bussola e termometro, interruttore di controllo remoto degli specchietti esterni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Unità di controllo intelligente dell’accesso, faro (xenon), luci diurne, unità audio, poistková skrinka, interruttore di controllo del ricevitore sul volante, antenna di potenza, sistema di allerta antifurto, display e unità di controllo della navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Unità di controllo intelligente dell’accesso, faro (xenon), unità di controllo delle luci diurne, luci interne, luci puntuali, luci degli specchietti cosmetici, lampada del batožinový priestor, segnale acustico di avvertimento, relè del deumidificatore del lunotto posteriore, posizionatore automatico di guida, dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) Interruttore del freno, relè della posizione di sosta/neutra, unità di controllo ASCD, unità di controllo del cruise control intelligente (ICC), segnale di avvertimento ICC, sensore ICC, relè di arresto del freno ICC, sistema di apertura remota del veicolo senza chiave, sistema di allerta antifurto, display e unità di controllo della navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1997: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1997: Systém automatického zamykania prevodovky, klimatizácia, systém štartovania, unità di controllo delle luci diurne, segnale di avvertimento, relè del deumidificatore del lunotto posteriore, interruttore del freno del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), unità di controllo ASCD, finestra di napájanie, tettuccio apribile, systém di allerta antifurto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 1998-2003: Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 1998-2003: Interruttore delle luci di stop, unità di controllo del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), relè intelligente di arresto del freno (ICC), ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | 1997-1998: Luci interne, luci puntuali, luci degli specchietti cosmetici, luci del batožinový priestor, modul riadenia prevodovky (TCM), vysielač-prijímač univerzálny Homelink, systém diaľkového ovládania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Cruise control intelligente (ICC), modul riadenia prevodovky (TCM), relè e interruttore della posizione di sosta/neutra, interruttore della posizione della farfalla, modul riadenia motora (ECM), immobilizér Nissan so systémom proti krádeži (NATS), systém riadenia vzduchu s variabilným indukčným (VIAS), ventil na riadenie vetrania nádrže EVAP, elektromagnetický ventil na riadenie časovania sacieho ventilu, elektromagnetický ventil na riadenie objemu odberu adsorbéra EVAP, elektromagnetický ventil na riadenie ventilu swirl, ventil obchádzania ventilu uzáveru vákuum, konektor dátovej zbernice, jednotka riadenia prenosu, jednotka riadenia úspory batérie svetlometov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Relè della pompa del carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1998-2003: Interruttore e relè della posizione di sosta/neutra (luci di riserva, misuratore combinato, display e unità di controllo della navigazione), unità di controllo del trasferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Sedadlo vyhrievané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | Motor stierača predného skla, motor umývača predného skla, spínač stierača predného skla, modul inteligentného tempomatu (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 1998-2003: Núdzový spínač, kombinovaná jednotka blikania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Spínač brzdových svetiel, riadiaca jednotka automatického ovládania rýchlosti (ASCD), ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 2001-2003: Vstrekovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1999-2000: Odvlhčovač vonkajších zrkadiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997: Modul riadenia prevodovky (TCM), elektromagnetický ventil EGRC, EGR, ventil na kontrolu vzduchu na voľnobehu-ventil na kontrolu pomocného vzduchu (IACV-AAC), konektor dátovej zbernice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Jednotka diagnostického senzora airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7,5 | Jednotka inteligentného prístupu, svetlomet (xenón), denné svetlá, spínač kľúča, vnútorné svetlá, bodové svetlá, svetlá kozmetických zrkadiel, lampa batožinového priestoru, akustický varovný signál, hodiny, anténa napájania, automatický polohovač riadenia, spínač pamäte sedadiel, systém diaľkového prístupu bez kľúča, systém varovania proti krádeži, univerzálny vysielač-prijímač Homelink, imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), spínač polohy parkovania/neutrál, konektor dátovej zbernice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 2001-2003: Vyhrievané senzory kyslíka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997-2000: Vyhrievané senzory kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | Signál štartovania, jednotka ovládania denných svetiel, automatický polohovač motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | 1997: Vonkajšie zrkadlo, kompas a teplomer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 2001-2003: Vyhrievané sedadlo (vpredu/zozadu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1998-2000: Vyhrievané sedadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1997: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Motor stierača zadného skla, spínač stierača zadného skla, motor umývača zadného skla, relé napájacej zásuvky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Zapaľovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1999-2003: Zásuvka napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-1998: Spínač (č. 2 – Zásuvka napájania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Spínač obvodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Napájanie okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Riadiaca jednotka denného svietenia
- Poistková skrinka
- Čerpadlo zariadenia na automatickú kontrolu rýchlosti (ASCD)
- 1997-2000: Zosilňovač predného stierača
- Motor predného stierača
- 1999-2003: Aktuátor ABS a elektrická jednotka
1997-1998: Aktuátor ABS - Poistková skrinka relé
- Prevod relé motora (4×4)
- Spínač kapoty
- 1997-2000: Signál varovania proti krádeži
Schéma poistkovej skrinky v motorovom priestore
Blízko batérie.

| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | 1997-2001: Relé zásuvky napájania (zásuvka napájania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 7,5 | Relé klaksónu, spínač klaksónu, klaksón (vysoký zvuk), spínač volantu, systém alarmu proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 15 | Relé predných hmlových svetlometov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Relé klaksónu, klaksón (nízky zvuk), systém alarmu proti krádeži, riadiaca jednotka zariadenia na automatickú reguláciu rýchlosti (ASCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20 | Riadiaca jednotka prenosu (4×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20 | Relé odvlhčovača zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20 | Relé odvlhčovača zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Relé odvlhčovača vonkajších zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | 2001-2003: Relé pravého svetlometu (diódové svetlá), riadiaca jednotka inteligentného prístupu, denné svetlá, relé predných hmlových svetlometov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997-2000: Pravý svetlomet, spínač svetiel, denné svetlá, riadiaca jednotka úspory batérie svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 2001-2003: Relé ľavého svetlometu (diódové svetlá), smerovka svetlometov, riadiaca jednotka inteligentného prístupu, denné svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997-2000: Ľavý svetlomet, spínač svetiel, smerovka svetlometov, denné svetlá, riadiaca jednotka úspory batérie svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 10 | Relé zadného svetla, riadiaca jednotka inteligentného prístupu, spínač osvetlenia, svetlá na polohu, zadné svetlá, osvetlenie evidenčného čísla, nastavenie svetlometov, spínač ovládania osvetlenia, lampa v odkladacej schránke, kombinovaný merací prístroj, osvetlenie: spínač prevodovky 4WD, popolník, automatická prevodovka (indikátor), zapaľovač cigariet, audio jednotka, kompas a teplomer, núdzový spínač, spínač odvlhčovača zadného okna, spínač nastavenia svetlometov, displej a riadiaca jednotka navigácie, automatický zosilňovač klimatizácie, hodiny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7,5 | Senzor hmotnosti vzduchu, senzor polohy kľukového hriadeľa, ventil na reguláciu vzduchu na voľnobehu-ventil na reguláciu pomocného vzduchu (IACV-AAC), imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), signál zapaľovania, senzor polohy ovládania časovania sacieho ventilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | 2001-2003: Signál zapaľovania, ventil na reguláciu vzduchu na voľnobehu-ventil na reguláciu pomocného vzduchu (IACV-AAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1997-2000: Vstrekovače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 15 | Relé zásuvky napájania (zásuvka napájania, zadná zásuvka napájania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7,5 | Alternátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Relé čerpadla paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10 | 2002-2003: Riadiaca jednotka inteligentného tempomatu (ICC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20 | 2001-2003: Ľavý svetlomet (diódové svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 20 | 2001-2003: Pravý svetlomet (diódové svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | – | 2001-2003: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 120 | 2001-2003: Alternátor, Poistky: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1997-2000: Alternátor, Poistky: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 40 | 1998-2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1997: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 40 | 1998-2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1997: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 40 | Zapaľovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 40 | Spínač automatický (Inteligentná kontrola prístupu, relé elektrického okna, elektrické okno, zámok dverí, motor strešného okna, elektrické sedadlo ľavé a pravé, automatický polohovač motora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 40 | Poistka: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 80 | Relé zapaľovania (Poistky: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Relé príslušenstva (Poistky: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Relé motora ventilátora (poistky: “1”, “2”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 2003: Modul riadenia motora (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-2002: Poloha parkovania/neutrálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Inhibítor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 2003: Poloha parkovania/neutrálna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002: Modul riadenia motora (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2000: Čerpadlo paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | -2003: Čerpadlo paliva (č.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002: Poistka 67-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Ovládanie viacerých diaľkových ovládačov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998: Svetlo indikátora prenosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1997-2000: Modul riadenia motora (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002: Čerpadlo paliva (č.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka

| Číslo | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 1999-2003: Odvlhčovač zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998: Upozornenie proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1999-2003: Nízka prevodovka (4×4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Odvlhčovač zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Odvlhčovač vonkajších zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 2002-2003: Čerpadlo paliva (č.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2001: Pravý svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-1998: Upozornenie proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 2002-2003: Vysoká prevodovka (4×4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Upozornenie proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Viacnásobné diaľkové ovládanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Predný hmlový svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1998-2001: Predný hmlový svetlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Viac diaľkových ovládačov (č.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 2002-2003: Predný hmlový svetlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: Viac diaľkových ovládačov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000: Zadné svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: Viac diaľkových ovládačov (č.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 2002-2003: Zadné svetlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 2002-2003: Klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001: Klaksón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 2002-2003: Klaksón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2001: Ľavý svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Odvlhčovač vonkajších zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997: poloha parkovania/neutrálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 2002-2003: Ľavý svetlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001: Čerpadlo paliva (č. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
