Dodge Grand Caravan (2008-2019) – poistková skrinka
Dodge Grand Caravan – schéma poistky
Rok výroby: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Poistka zapaľovača cigariet
1 — Poistka M7 20 A Centrálna zásuvka s žltou zásuvkou napájania (možnosť) alebo s zadnou konzolou
2 — Poistka M6 20 A Prístrojová doska žltá pre zapaľovač cigariet alebo s prednou časťou konzoly
3 — Poistka M36 20 A Prístrojová doska so žltou zásuvkou napájania alebo s centrálnou časťou konzoly
Poloha poistkovej skrinky
Modul napájania úplne integrovaný sa nachádza v motorovom priestore blízko batérie. Toto centrum obsahuje poistky do kaziet a mini poistky. Štítok, ktorý identifikuje každý prvok, môže byť vytlačený alebo vyrazený na vnútornom boku.
Schéma poistkovej skrinky
Priradenie poistiek.
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 40 A zelená | – | Elektricky sklopný sedadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Amp Ružová | – | Modul Power Liftgate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 Amp Ružová | – | Modul zadných dverí (uzol zadných dverí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Prírodná | – | Uzol dverí vodiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Prírodná | – | Uzol dverí pasažiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zelená | – | Čerpadlo proti zablokovaniu bŕzd;Systém kontroly stability (ABS/ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Amp Ružová | – | Ventil proti zablokovaniu bŕzd;Systém kontroly stability (ABS/ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zelená | – | Sedadlo s pamäťou napájania — ak je prítomné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zelená | – | Emisie čiastočne nulové motora vozidla/ flexibilné palivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Amp Ružová | – | Relé stierača svetlometov;Ventil ladenia zberného potrubia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Amp Ružová | Modul napájania posuvných dverí;Pripojenie relé modulu proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12/K8 | 30 Amp ružová/prázdne | – | HVAC zadné;Ventilátor chladiča;
Elektrické osvetlenie (EBL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A žltá | – | Spotreba po vypnutí zapaľovania (IOD) – hlavné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zelená | – | Odvlhčovač zadného okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Amp Ružová | – | Predný ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zelená | – | Elektromagnet štartovacieho motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A modrá | – | Modul riadenia pohonného systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A žltá | – | Ventilátor chladiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Amp Ružová | – | Predný stierač – vysoká a nízka rýchlosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A modrá | – | Striekacia tryska predná/zadná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Prírodná | – | Modul otváracej strechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | – | 15 A modrá | Centrálna zadná brzdová svetlo;Spínač brzdy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 A žltá | Náhradná poistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A červená | Príves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Amp Prírodná | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | – | 20 A žltá | Napájací zdroj č. 1 (ACC);Senzor dažďa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 A žltá | Napájací zdroj č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | – | 20 A žltá | Predné vyhrievané sedadlo – ak je prítomné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A žltá | Zadné vyhrievané sedadlo – ak je prítomné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A modrá | Spotreba po vypnutí zapaľovania —Systém videa;
Satelitný rádio; DVD; Modul hands-free; Univerzálny mechanizmus na otváranie garážových dverí; svetlo v ráme dverí; Modul streamovania videa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A červená | Spotreba po vypnutí zapaľovania – systém klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A zelená | Amplifikátor (AMP)/Rádio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A žltá | Vypnuté zapaľovanie – prístrojová doska, siréna, modul hodín, multifunkčný spínač/ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A žltá | Náhradná poistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A žltá | Zrkadlo;Prístrojová doska;
Multifunkčný spínač; Monitorovanie tlaku pneumatík; Modul zapaľovacej sviečky – len Diesel; Páka prevodovky (Hall senzor); Redukcia akustického hluku. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | – | 10 A červená | Modul airbagu;Modul klasifikácie pasažierov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | – | 15 A modrá | Ľavý zadný svetlomet;Svietidlo evidenčného čísla;
Svietidlo cúvania; Deň svietenia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | – | 15 A modrá | Pravý zadný svetlomet;Svietidlo cúvania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Amp Prírodná | Automatické deaktivovanie č. 1 a č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | – | 15 A modrá | Vnútorné osvetlenie prístrojovej dosky;Skupina spínačov;
Modul stĺpika riadenia; Spínače na volante. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A žltá | Automatické deaktivovanie č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A červená | Pravý klaksón (vysoký/nízky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A červená | Ľavý klaksón (vysoký/nízky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 Amp Prírodná | Zadné zámky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 A žltá | Čerpadlo paliva, čerpadlo oleja Diesel – len na export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | – | 10 A červená | Spínač napájania zrkadla;Spínač okna vodiča. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | – | 10 A červená | Spínač zapaľovania;Modul bezdrôtového ovládania;
Modul bezkľúčového prístupu; Blokovanie stĺpika riadenia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A červená | Modul riadenia pohonného systému;Napájanie prevodovky;
Modul riadenia prevodovky. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A červená | Modul klasifikácie pasažierov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | – | 15 A modrá | Modul zadného stierača;Elektricky sklopné zrkadlo;
Diagnostický kábel J1962. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A žltá | Náhradné svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A červená | Modul airbagu, TT EURÓPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A červená | Modul riadenia pohonného systému;Modul riadenia prevodovky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A červená | Asistencia pri parkovaní, modul klimatizačného systému kúrenia;
Striekacia tryska svetlometov; Kompás; Infračervený senzor; Zadná kamera; Osvetlenie dverí; Svietidlo; AHLM; Relé kúrenia kabíny Diesel; Ventilátor s rádiom Diesel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A červená | Vyhrievané zrkadlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A žltá | Napájací zdroj č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | – | 10 A červená | Systém proti zablokovaniu;Systém kontroly stability;
Spínač brzdových svetiel; Kontrola čerpadla paliva Rly Hi Control. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 Amp Prírodná | Motory zamykania/odomykania dverí;Motory zamykania/odomykania zadného veka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé.
| Incavo | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Beh/Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Štartovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Elektromagnet štartovacieho motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Spustenie/Zapnutie;Odvlhčovač zadného okna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Modul riadenia pohonného systému (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Elektrické osvetlenie (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Čerpadlo paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Zadný ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Automatické deaktivovanie (ASD);Nízka úroveň ventilátora chladiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Nízka úroveň ventilátora chladiča;Automatické deaktivovanie (ASD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Dodge Grand Caravan (2008-2019)
Dodge Grand Caravan, vyrábaný v rokoch 2008 až 2019, je obľúbený minivan, ktorý ponúka priestranný interiér a pohodlné cestovanie pre celú rodinu. Tento model je známy svojou flexibilitou a praktickosťou, vďaka čomu je ideálny pre dlhé cesty aj každodenné použitie. Grand Caravan bol dostupný s rôznymi motorizáciami, vrátane populárneho 3,6-litrového motora Pentastar V6, ktorý poskytoval dostatočný výkon a efektívnu spotrebu paliva. Interiér vozidla je vybavený systémom Stow ‚n Go, ktorý umožňuje jednoduché sklopenie sedadiel do podlahy, čím sa zvyšuje úložný priestor. Tento model je tiež vybavený modernými technológiami a bezpečnostnými prvkami, ktoré zaručujú pohodlie a bezpečnosť na cestách.
Schéma poistkovej skrinky Dodge Grand Caravan
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Dodge Grand Caravan, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrických systémov vozidla. Poistková skrinka sa v tomto modeli typicky nachádza pod palubnou doskou a v motorovom priestore. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správneho fungovania elektrických komponentov, a preto je dôležité mať prehľad o jej usporiadaní a funkciách.
