Toyota Land Cruiser 80/J80 (1990-1997) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Toyota Land Cruiser 80 (J80) (1990–1997), zistíš, kde sa nachádzajú panely poistiek vo vnútri vozidla a získaš podrobné informácie o priradení a rozložení každého poistky.
Schéma poistiek a relé – Toyota Land Cruiser 80/J80
Týka sa vozidiel vyrobených v rokoch:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Poistka 1 v poistkovej skrinke prístrojovej dosky je zodpovedná za zapaľovač cigariet (zásuvky napájania).
Poistková skrinka v kabíne
Poloha

Popis
- Poistková skrinka
- ABS ECU
- Relé otvorenia obvodu
- Poistková skrinka relé
- Relé kontroly centrálneho zamykania diferenciálu
- Relé upozornenia na bezpečnostné pásy
- Relé kontroly svetla
- ECU tempomatu
- Zosilňovač klimatizačného systému
- Teplota chladiacej kvapaliny motora, Prerušiť relé
- Relé kontroly rýchlosti ventilátora
- Amplifikátor klimatizácie
- Modul kontroly motora
- Amplifikátor stereo
- ECU zamykania diferenciálu
- Relé svetla valca kľúča zapaľovania
- Skupina senzora airbagu
Nachádza sa za panelom prístrojovej dosky na strane vodiča.

| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15A | Zapaľovač cigariet;
Elektrické spätné zrkadlá; Digitálny displej hodín; Rádio; Kazetový prehrávač; Napájacia anténa; Automatická blokácia prevodovky; Systém airbagov SRS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A | Zadné svetlá;
Osvetlenie evidenčnej značky; Svetlá na polohe a bočné smerovky vpredu; Osvetlenie prístrojovej dosky; Hodiny; Osvetlenie odkladacej schránky. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15A | Palubný diagnostický systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 A | Brzdové svetlá;
Systém viacbodového/sekvenciálneho vstrekovania; Deaktivácia tempomatu; Automatická blokácia prevodovky. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20A | Ohrievač zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20A | Stierače a umývač čelného skla;
Stierač a umývač zadného okna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Odometer a ukazovatele;
Ukazovatele pripomienky na servis a zvukové signály (okrem kontroliek vybitej batérie a otvorených dverí); Havarijné svetlá. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5A | Zapnite svetlá signalizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15A | Systém tempomatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 A | Systém airbagov SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20A | Systém klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5A | Systém viacbodového/sekvenciálneho vstrekovania;
Systém kontroly emisií; Systém airbagov SRS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | Systém klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30A | Systém blokovania diferenciálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40A | Systém klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30A | Elektrické okná;
Systém elektrických zámkov; Elektricky otvárateľná strecha. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka

| Číslo | Relé |
| R1 | Odmrazovač |
| R2 | Kúrenie |
| R3 | Výkonové relé |
| R4 | Zadné svetlá |
| R5 | Smerovky |
| R6 | Nepoužíva sa |
| R7 | Chladiaci ventilátor |
| R8 | Ventilátor – vysoká rýchlosť |
Dodatočné prvky

Popis
- Relé ovládania strešného okna
- Relé zadného ohrievača
- Zosilňovač basov
- Relé zadného stierača
- Riadiaca jednotka uzamknutia prevodovky
- Relé ovládania zámku dverí.
Poistková skrinka v motorovom priestore
Poloha

Popis
- Pripojovacia skrinka
- poistková skrinka a relé
- Vložka poistky s vysokým výkonom
Poistková skrinka sa nachádza blízko batérie.

| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5A | Systém nabíjania;
Kontrolka vybitia batérie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15A | Systém viacbodového/sekvenciálneho vstrekovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20A | Obvod nie je prítomný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Pravé svetlomety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Ľavé svetlomety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15A | Havarijné svetlá, klaksón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 A | Vnútorné osvetlenie;
Osobné osvetlenie; Osvetlenie batožinového priestoru; Kontrolka spínača zapalovania; Kontrolka varovania otvorených dverí; Hodiny; Rádio; Kazetový prehrávač; Anténa napájania; Osvetlenie na privítanie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50A | Všetky prvky v obvodoch “CIG”, “WIPER”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “REAR-HTR”, “IGN”, “DIFF” a “FL POWER” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60A | Systém prevencie zablokovania kolies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Hlavné EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Svetlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Toyota Land Cruiser 80/J80 (1990-1997)
Toyota Land Cruiser 80, známa aj ako J80, je legendárne terénne vozidlo vyrábané v rokoch 1990 až 1997. Tento model je obľúbený pre svoju robustnosť, spoľahlivosť a schopnosť zvládať náročný terén. Land Cruiser 80 bol dostupný s rôznymi motormi, vrátane benzínových a dieselových variantov. Medzi najznámejšie patrí 4.2-litrový dieselový motor 1HD-T a 4.5-litrový benzínový motor 1FZ-FE. Vozidlo je vybavené pohonom všetkých štyroch kolies, čo z neho robí ideálneho spoločníka na off-road dobrodružstvá. Interiér je priestranný a pohodlný, čo zaisťuje komfort aj na dlhých cestách.
Schéma poistkovej skrinky Toyota Land Cruiser 80/J80
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Toyota Land Cruiser 80/J80, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrického systému vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka nachádza typicky pod prístrojovou doskou na strane vodiča a v motorovom priestore. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a funkčnosť vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
