Hyundai Santa Fe (2017-2018) – poistková skrinka
Hyundai Santa Fe (2017) – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby: 2017, 2018.
Poistky zapaľovača cigariet (zásuvky napájania) v Hyundai Santa Fe sa nachádzajú v poistkovej skrinke prístrojovej dosky (pozri poistku “C/LIGHTER” (zásuvka napájania predná a zapaľovač cigariet, zásuvka napájania batožinového priestoru)) a v poistkovej skrinke v motorovom priestore (poistka “P/OUTLET” (relé výstupu napájania)).
Prístrojová doska

| Názov poistky | Amperáž [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 10 | Set smeroviek;
Modul riadenia klimatizácie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG | 15 | ACU;
Senzor detekcie cestujúcich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 5 | 7,5 | RR_BLOWER, AVM, AC_INVERTER_UNIT;
Modul riadenia inteligentného kľúča; BCM; Vyhrievanie zadného sedadla; Modul vyhrievania sedadla vodiča/cestujúceho. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 | 7,5 | Spínač športového režimu;
Elektromagnetický kľúč; Spínač ľavej a pravej konzoly; Spínač napájania zadných okien vľavo a vpravo; Konektor dátového pripojenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG LAMP RR | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY 2 | 10 | BCM;
Modul monitorovania tlaku v pneumatikách; Elektrochromatické zrkadlo; Modul dverí vodiča/cestujúceho; Automatický senzor svetla a fotobunka; Modul riadenia klimatizácie; Set smeroviek; FRT_DRV_SEAT. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 2 | 7,5 | Modul inteligentného riadenia kľúča;
Modul imobilizéra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 3 | 10 | BCM;
Set smeroviek; Modul monitorovania tlaku v pneumatikách; Modul riadenia klimatizácie; Modul dverí vodiča/cestujúceho; Indikátor páky prevodovky ATM; Vyhrievanie zadných sedadiel; 4WD ECU; Modul vyhrievania sedadla vodiča/cestujúceho; Modul MTS; Senzor parkovacej asistencie; Hlavná jednotka A/V a navigácie; Senzor parkovacej asistencie vzadu (stred); AMP, SAS_ESP, EPB_EXT; Elektrochromatické zrkadlo; BSD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 4 | 10 | Spínač tlačidla Start/Stop;
Modul imobilizéra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERIOR LAMP | 15 | Žiarovka batožinového priestoru;
Žiarovky slnečnej clony; Žiarovka stropu konzoly; Žiarovka v centrálnej kabíne; Osobná žiarovka. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15 | Hlavná audio jednotka;
Audio-video a navigácia; Modul MTS; D_CLOCK. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5 | Jednotka MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD STRG | 15 | Spínač volantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOG LAMP FRONT | 15 | Predné hmlové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY 1 | 10 | RF prijímač;
Kľúč zapaľovania a spínač upozornenia dverí. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7,5 | BEZ IMMO. & Inteligentný kľúč:
poistková skrinka relé ICM (relé alarmu proti krádeži;) s IMMO. alebo Smart Key: INHIBIT_SW(POSITION_SW). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 2 | 10 | Spínač Crash Pad;
Konektor univerzálneho ovládania; Aktivátor zariadenia na vyrovnávanie svetlometov; Modul automatického vyrovnávania svetlometov; Spínač brzdových svetiel; AFLS_UNIT, F_WATER_SNSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS_SNSR, DSL_BOX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNERING LAMP | 10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF 2 | 20 | Otváracia strecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER RR | 15 | Vyhrievanie zadných sedadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | 20 | Poistková skrinka a relé E/R (poistka – ABS 3, SENSOR 5, TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON 1 | 7,5 | Poistková skrinka a relé E/R (relé ventilátora);
Modul riadenia klimatizácie; Ionizátor prístrojového panela; DSL_BOX (PTC_RLY). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER RR | 15 | Relé stierača zadného okna;
Motor stierača zadného okna; Multifunkčný spínač; BCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 1 | 25 | Modul inteligentného riadenia kľúčov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER FRT | 20 | Modul vyhrievania sedadla vodiča/cestujúceho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON 2 | 7,5 | Modul riadenia klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/LIGHTER | 20 | Predná napájacia zásuvka a zapaľovač cigariet, napájacia zásuvka batožinového priestoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT | 15 | Multifunkčný spínač;
Poistková skrinka a relé E/R (relé stierača HI, relé IG2). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON RR | 20 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25 | Modul dverí cestujúceho, spínač okna zadného pravého | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAR HTD | 10 | Modul riadenia klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE SWITCH | 7,5 | Modul inteligentného riadenia kľúča;
Spínač brzdového svetla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF 1 | 20 | Otváracia strecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25 | Modul napájania okna vodiča;
Modul dverí vodiča; Spínač napájania okna zadného ľavého |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL LID | 15 | Spínač dverí na tankovanie (DOOR_EXT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART KEY 3 | 7,5 | Modul inteligentného riadenia kľúčov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 15 | Elektronický modul brzdového signálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT PASS | 20 | Manuálny spínač sedadla cestujúceho;
Spínač bedrového opierky cestujúceho. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30 | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 4 | 10 | Audio;
Hlavná A/V a navigačná jednotka; BCM; AMP; Modul MTS; Spínač napájania vonkajšieho zrkadla; Poistková skrinka a relé E/R (relé napájacej zásuvky), AVM, D_CLOCK, USB_CHARGE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR LOCK | 20 | Relé zamykania/odomykania dverí;
Relé zadného veka; Poistková skrinka relé ICM (relé zámku). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (DRV) | 30 | Modul IMS vodiča;
Manuálny spínač sedadla vodiča; Spínač bedrového opierky vodiča. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello poistiek v motorovom priestore

| Číslo relé | Názov relé | Typ relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | RELÉ PRESE DI NAPÁJANIE | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E31 | RELÉ ŠTARTOVANIA | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E32 | RELÉ DEICE ANTERIORE | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | RELÉ VENTILÁTOR | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | RELÉ STIERAČ (LO) | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E35 | RELÉ VENTILÁTOR CHLAĎENIA (LO) | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E36 | RELÉ ACC | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E37 | RELÉ IG1 | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | RELÉ IG2 | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | RELÉ VENTILÁTOR CHLAĎENIA (HI) | ISO MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | RELÉ STIERAČ (HI) | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E41 | RELÉ DEFOGGER POSTERIOR | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E42 | RELÉ KLAXÓN | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTI FUSE | MDPS | 80 | Jednotka MDPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60 | Poistková skrinka Smart (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), poistka – SUNROOF 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV), RR A/CON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40 | Relé ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40 | Relé zadného vyhrievania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS1 | 40 | Modul ESC;
Univerzálny kontrolný konektor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS2 | 40 | Modul ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 60 | Relé chladiaceho ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 60 | Poistková skrinka Smart (poistka – MODULE 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, zariadenie na automatické odpojenie straty prúdu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSIBILE | B+4 | 50 | Poistková skrinka Smart (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), poistka – F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH), FUEL LID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40 | Poistková skrinka EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 50 | Okrem Európy – RLY. 6 (Relé chladiaceho ventilátora (LO), RLY. 10 (relé chladiaceho ventilátora (HI)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40 | Bez inteligentného kľúča:
spínač zapaľovania, s inteligentným kľúčom – relé ACC, relé IG1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40 | Relé štartovania;
Relé IG2; bez inteligentného kľúča: Spínač zapaľovania. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAILER | 30 | Napájanie pre príves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 50 | Poistková skrinka Smart (poistka – S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15 | Relé klaksónu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15 | Relé predného vyhrievania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET | 25 | Relé napájacieho výstupu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC INVERTER | 30 | Modul AC invertora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/TAIL GATE | 30 | Modul napájania portálu zadných dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDB | 15 | Modul IDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4WD | 20 | ECM pre 4 kolesá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 | Senzor batérie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS (WIPER) | 10 | BCM, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT | 25 | Relé stierača – voľná rýchlosť;
Motor predného stierača. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 | A/T – kombinované zadné svetlo (IN) ľavé a pravé;
Elektrochromatické zrkadlo; Hlavná audio jednotka; Audio-video a navigácia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 7,5 | Modul ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR5 | 7,5 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 15 | A/T: Spínač rozsahu motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/PUMP | 15 | Relé palivovej pumpy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 15 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 | Modul IDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR3 | 10 | Relé palivovej pumpy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL | 20 | Kondenzátor, Cievka zapaľovania #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR2 | 10 | Elektromagnetický ventil na kontrolu ventilácie;
Elektromagnetický ventil s variabilným prietokom (G4KJ); Kontrolný ventil oleja #1/#2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR1 | 15 | Senzor kyslíka (#1/#2/#3/#4);
PCM; Senzor kyslíka (smerom nadol); poistková skrinka a relé E/R (relé ventilátora chladenia). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A HORN | 10 | Relé akustického signálu alarmu proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Hyundai Santa Fe (2017-2018)
Hyundai Santa Fe z rokov 2017-2018 je obľúbeným SUV, ktoré ponúka kombináciu pohodlia, priestoru a spoľahlivosti. Tento model je známy svojím elegantným dizajnom a modernými technológiami, ktoré zvyšujú komfort jazdy. Hyundai Santa Fe je dostupný s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a naftových motorov, ktoré poskytujú dostatočný výkon pre mestské aj diaľničné jazdy. Interiér vozidla je priestranný a ponúka množstvo praktických úložných priestorov, čo ho robí ideálnym pre rodiny a dlhé cesty. Bezpečnostné prvky, ako sú asistenčné systémy pre vodiča, zaručujú vysokú úroveň ochrany pre všetkých pasažierov.
Schéma poistkovej skrinky Hyundai Santa Fe
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Hyundai Santa Fe, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a výmenu poistiek. Typické umiestnenie poistkovej skrinky v tomto modeli je pod kapotou a v interiéri vozidla, zvyčajne na strane vodiča. Schémy na tejto stránke detailne ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Pri výmene poistiek je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnú prevádzku vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
