Chevrolet Captiva (2006-2016) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Chevrolet Captiva (2006–2016), získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Chevrolet Captiva (2006-2011) – schéma poistky
Rok výroby: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Poistková skrinka v kabíne
Poloha poistkovej skrinky
Interný blok poistiek sa nachádza na ľavej strane priestoru pre nohy predného pasažiera
Schéma poistkovej skrinky

| Nr | Ampere [A] | Chránené obvody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Chránené obvody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20A | Napájanie okna, hlavný spínač;
Modul otváracej strechy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20A | Napájanie okna, hlavný spínač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 A | Relé čerpadla ostrekovača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 A | Diagnostický modul airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A | Diagnostický modul airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 A | Relé zadného hmlového svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A | Relé zadného hmlového svetla;
Čerpadlo paliva; Senzor úrovne paliva; Kontrolér zrkadiel; Spínač spojky. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 A | Audio hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 A | Jednotka riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2A | Spínač zapaľovania;
Imobilizér. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | Set ukazovateľov;
Jednotka riadenia informačného displeja; Upozornenie na bezpečnostné pásy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15A | Jednotka riadenia karosérie (BCM);
Jednotka riadenia multimédií. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 A | SSPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20A | Jednotka riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15A | Relé vyhrievaného zrkadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Manuálna klimatizácia;
Jednotka riadenia automatickej teploty (ATC); Senzor AQS; Ventilátor, relé vysoká rýchlosť; Jednotka riadenia parkovacej asistencie; Dodatočná poistková skrinka a relé v motorovom priestore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15A | Manuálna klimatizácia;
Jednotka riadenia automatickej teploty (ATC); Pripojovací konektor dát (DLC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Relé zadného dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Ampere [A] | Chránené obvody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15A | Riadiaca jednotka karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 A | Riadiaca jednotka multimediálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15A | Riadiaca jednotka karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15A | Relé predné hmlové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15A | Sada smeroviek;
Hodiny; Audio; Diaľkový prijímač; Riadiaca jednotka informačného displeja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20A | Spínač vyhrievaného sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15A | Riadiaca jednotka karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20A | Napájanie 12V v batožinovom priestore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20A | Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20A | Napájanie 12V v batožinovom priestore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15A | Riadiaca jednotka karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15A | Relé zámku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20A | Centrálne zamykanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 A | Spínač zrkadla;
Sklopné zrkadlo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé predného stierača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé zadného hmlového svetla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé chodu motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé príslušenstva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé zadného veka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relé vyhrievaného zrkadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relé odomknutia dverí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé zamykania dverí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka v motorovom priestore Chevrolet Captiva
Schéma poistkovej skrinky

| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 A | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20A | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25A | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 A | Faro anteriore destro;
Faro posteriore destro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20A | Lavavetri fari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nepoužíva sa | Motore tergicristallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20A | Motore tergicristallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15A | Faro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15A | Relè luci anteriori antinebbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A | Faro anteriore sinistro;
Faro posteriore sinistro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15A | Interruttore specchietto faro destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15A | Faro anteriore sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30A | Deumidificatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 60A | Poistková skrinka a relé v kabíne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30A | Interruttore sedile riscaldato;
Sedili elettrici; Connettore di collegamento dati. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15A | Faro anteriore sinistro;
Faro posteriore sinistro; Luce di posizione/indicatore anteriore sinistro; Illuminazione della targa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20A | Modulo tetto apribile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40A | Poistková skrinka a relé v kabíne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40A | Poistková skrinka a relé v kabíne;
Motore della ventola. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25A | Relè ventilatore di raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15A | Relè klaksónu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15A | Interruttore luce freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30A | Ventola di raffreddamento aggiuntiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40A | Modulo ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20A | Modul ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15A | Príves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15A | Relé čerpadla paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30A | Hlavný chladiaci ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20A | Relé štartovacieho motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 A | Relé štartovacieho motora;
Hlavné relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 A | Relé kompresora klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15A | Vstrekovač;
Chladiaci ventilátor; Relé kompresora klimatizácie; Riadiaca jednotka sviečok; Chladiaci ventilátor; Relé kompresora klimatizácie; Poistka a poistková skrinka dodatočných relé v motorovom priestore; Zapaľovacia cievka; Vstrekovače (valce 1 – 3); Chladiaci ventilátor; Relé kompresora klimatizácie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20A | Riadiaca jednotka motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15A | Elektromagnetický ventil pre fúkanie tlmiča;
Ventil EGR; Senzor polohy vačkového hriadeľa; Aktuátor klapky; Elektromagnet regulátora tlaku preplňovania; Senzor polohy vačkového hriadeľa; Zapaľovacia cievka; Vstrekovače (valce 4 – 6). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15A | Vyhrievané lambda sondy;
Riadiaca jednotka motora; Motor aktuátora ventilu sacieho potrubia; Elektromagnetický ventil rozvodu vačkového hriadeľa nasávania; Elektromagnetický ventil rozvodu vačkového hriadeľa výfuku; Elektromagnet na pranie kanistra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé stierača svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé svetlometov, diaľkové svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé stierača svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé predných hmlových svetiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé svetiel na parkovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relé fungovania motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relé odvlhčovača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé stierača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Relé stierača vysoká/nízka rýchlosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Relé klaksónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Relé kontroly ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Relé kompresora klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Relé hlavného chladiaceho ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Relé čerpadla paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | Relé dodatočného chladiaceho ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | Relé štartovacieho motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | Hlavné relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka dodatočná v motorovom priestore (iba diesel)
Blok poistiek pomocný v motorovom priestore (iba diesel) sa nachádza v strede predného panelu.
Schéma poistkovej skrinky

| Nr | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 40A | PTC, relé 3 |
| 2 | 40A | PTC, relé 2 |
| 3 | 40A | PTC, relé 1 |
| 4 | 30A | Relé vykurovania filtra paliva |
| 5 | 60A | Riadiaca jednotka sviečok |
| R1 | PTC, relé 3 | |
| R2 | PTC, relé 2 | |
| R3 | PTC, relé 1 | |
| R4 | Relé vykurovania filtra paliva |
Chevrolet Captiva (2012-2016) – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Poistky zapaľovač cigariet (zásuvka napájania) v Chevrolet Captiva Sport sa nachádzajú v poistkovej skrinke palubnej dosky (pozri poistky “APO JACK (KONZOLA)” (zásuvka napájania pomocná), “APO JACK (ZADNÝ NÁKLAD)” (zásuvka napájania pomocná Zadný náklad) a “CIGAR” (zapaľovač cigariet)).
Poistková skrinka palubnej dosky
Poloha poistkovej skrinky
Nachádza sa pod palubnou doskou na strane cestujúceho, za krytom centrálnej konzoly.
Schéma poistkovej skrinky

Priradenie poistiek a relé v palubnej doske
| Názov | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | Zosilňovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APO JACK (KONZOLA) | Zásuvka pomocného napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APO JACK (ZADNÝ NÁKLAD) | Zásuvka pomocného napájania pre zadný náklad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWD / VENT | Pohon všetkých kolies/ventilácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (CTSY) | Modul riadenia karosérie (ambientálne svetlá) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (DIMMER) | Modul riadenia karosérie (dimmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (INT LIGHT) | Modul riadenia karosérie (vnútorné osvetlenie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (PRK / TN) | Modul riadenia karosérie (signál parkovania/otáčania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (STOP) | Modul riadenia karosérie (brzdové svetlo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (TRN SIG) | Modul riadenia karosérie (smerovky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM (VBATT) | Modul riadenia karosérie (napätie batérie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGAR | Zapaľovač cigariet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIM | Modul integrácie komunikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLSTR | Prístrojový panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | Denné svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR / LCK | Zamknutie dverí vodiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRVR PWR SEAT | Elektrické sedadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRV / PWR WNDW | Ovládanie elektrického okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DOOR LOCK | Zamknutie dverí paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT WSR | Predný stierač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSCM | Modul riadenia systému napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSCM VENT SOL | Elektromagnetický ventil na odvodnenie modulu riadenia systému napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATING MAT SW | Spínač vyhrievacej podložky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD SEAT PWR | Vyhrievané sedadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVAC BLWR | Ventilátor kúrenia, ventilácie a klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC | Prístroje palubnej dosky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRVM / RCM | Modul vnútorného zrkadla/ďaleko ovládaného kompasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY CAPTURE | Zachytenie kľúča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L / GATE | Nákladný výťah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOGISTIC MODE | Logistický režim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSRVM | Bočné zrkadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASS PWR WNDW | Elektrické okno pre cestujúcich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR DIODE | Výkonová dióda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR / MODING | Modulácia výkonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO | Rádio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR FOG | Zadné hmlové svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN 2 | Tlačidlo napájania batérie v chode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN / CRNK | Mechanizmus kľukového hriadeľa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDM (BATT) | Modul diagnostiky bezpečnosti (batéria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDM (IGN 1) | Modul diagnostiky bezpečnosti (zapaľovanie 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | Rezerva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ROOF | Otváracia strecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ROOF BATT | Batéria otváracej strechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSPS | Servotvorba závislá na rýchlosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
