Suzuki Grand Vitara (2005-2014) – poistková skrinka
Suzuki Grand Vitara (2005-2014)– schéma poistkovej skrinky
Rok výroby:2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Poistková skrinka v kabíne
Poloha poistkovej skrinky
Poistková skrinka sa nachádza pod prístrojovou doskou na strane vodiča
Schéma poistkovej skrinky

| Nr | Ampere [A] | Chránené obvody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Chránené obvody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15A | SDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 A | Kontrolér ABS;
Kontrolér ESP; Senzor uhla riadenia; Spínač svetiel cúvania. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 A | Senzor prietoku prevodovky;
Aktivátor vyrovnávania svetlometu vľavo; Aktivátor vyrovnávania svetlometu vpravo; Automatické vyrovnávanie svetlometov; Spínač vyrovnávania svetlometov. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15A | Relé kompresora klimatizácie;
Spínač vyhrievania sedadla vodiča; Spínač vyhrievania sedadla pasažiera; Kontrolér posuvnej strechy; Relé ventilátora kúrenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20A | Striekací a stierač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15A | Zapaľovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 A | Spínač brzdových svetiel;
Spínače stĺpika riadenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15A | Lisované príslušenstvo 1;
Lisované príslušenstvo 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7,5A | Kombinovaný spínač;
Svetlo(-á) zadné hmlové. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15A | Spínač brzdového svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20A | Generátor;
Zapálenie cievky; Filter hluku; Riadiaca jednotka motora; Relé palivovej pumpy; Relé vyhrievanej lambda sondy; Relé automatickej prevodovky; Riadiaca jednotka 4WD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 A | Riadiaca jednotka karosérie (BCM);
Kombinovaný počítadlo kilometrov; Relé smeroviek; Riadiaca jednotka klimatizácie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Ampere [A] | Chránené obvody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15A | Relé tempomat;
Riadiaca jednotka karosérie (BCM); Zrkadlo(-á); Riadiaca jednotka motora; Systém subwoofer; Multifunkčný displej. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20A | Riadiaca jednotka karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 A | Relé zadného svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15A | Audio;
Tempomat; Riadiaca jednotka motora; DLC; TCM; Skupina riadenia karosérie (BCM); Multifunkčný displej; Kombinovaný tachometer; Vnútorné osvetlenie (e); Interiér – zadné svetlá (e); Klimatizácia; Jednotka senzora uhla riadenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 25A | Posuvná strecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20A | Nepoužívané | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 7,5A | Relé motora štartovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15A | Relé smeroviek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7,5A | Osvetlenie kozmetických zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30A | Elektrické okná, hlavný spínač;
Predné okná; Zadné okná. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20A | Nepoužívané alebo elektrické okná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé zadného svetla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé tempomat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé blokovania prevodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore.

| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15A | Relé kompresora klimatizácie;
Klaksón. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20A | Relé vyhrievaného senzora kyslíka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15A | Relé motora kontroly klapky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20A | Poloha zámku parkovania (automatická prevodovka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | nepoužívané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | nepoužívané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25A | Relé odmrazovača zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15A | Relé klaksónu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20A | Relé predných hmlových svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20A | Relé vyhrievaného zrkadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40A | Štartovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40A | Relé štartovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | Svetlo stretávacie;
Svetlo diaľkové. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A | Svetlo diaľkové pravé;
Relé diaľkových svetiel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 A | Relé svetiel stretávacích;
Svetlo stretávacie ľavé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30A | Čerpadlo napájania (CL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20A | Relé hlavné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50A | Jednotka riadenia ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30A | Jednotka riadenia ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40A | Relé ohrievača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15A | Relé svetiel s tlmenými svetlami;
Svetlo s tlmenými svetlami vpravo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15A | Relé svetiel s tlmenými svetlami;
Svetlo s tlmenými svetlami vľavo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15A | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Kompresor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé ohrievaného senzora kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé čerpadla paliva;
Dodatočné relé čerpadla paliva. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Hlavné relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Motor ohrievača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relé motora štartovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relé svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé svetiel s tlmenými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Relé motora riadenia škrtnej klapky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Relé ohrievača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Relé ohrievača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Relé ohrievača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavná poistková skrinka v motorovom priestore.

| Nr | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Hlavné napájanie a obvod hmoty;
Batéria; Hlavná poistková skrinka v motorovom priestore. |
| 2 | 40A | Relé vykurovacieho kvapalného chladiča 2 |
| 3 | 40A | Relé vykurovacieho kvapalného chladiča 1 |
| 4 | 40A | Riadiaca jednotka 4WD |
| 5 | 50A | Štartovanie |
| 6 | 60A | Poistková skrinka v motorovom priestore;
Relé svetiel s tlmenými svetlami; Kabína. |
| 7 | Poistková skrinka v motorovom priestore | |
| 8 | Poistková skrinka v motorovom priestore |
O Suzuki Grand Vitara (2005-2014)
Suzuki Grand Vitara, vyrábaný v rokoch 2005 až 2014, je obľúbené SUV, ktoré sa vyznačuje robustným dizajnom a spoľahlivosťou. Tento model ponúka rôzne motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytujú dostatočný výkon pre mestskú aj terénnu jazdu. Interiér vozidla je priestranný a pohodlný, čo z neho robí ideálnu voľbu pre rodiny aj jednotlivcov, ktorí hľadajú spoľahlivé vozidlo na každodenné použitie. Grand Vitara je známa aj svojimi off-road schopnosťami, vďaka čomu je vhodná pre tých, ktorí radi objavujú nové cesty mimo asfaltu.
Schéma poistkovej skrinky Suzuki Grand Vitara
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Suzuki Grand Vitara, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v interiéri vozidla, pod prístrojovou doskou alebo v motorovom priestore. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti vášho vozidla.
