Chevrolet Captiva C140 (2011-2018) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Chevrolet Captiva C140 (2011–2018), získaš informácie o polohe panelov poistiek v aute a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Chevrolet Captiva C140 – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby:2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Poistka zapaľovača cigariet/napájacej zásuvky v Chevrolet Captiva je poistka 22 v poistkovej skrinke v priestore pre cestujúcich.
Motorový priestor
Nachádza sa vedľa nádrže na kvapalinu na umývanie skiel.

| Názov | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | Antivírusový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C | Klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT1 | Poistková skrinka prístrojovej dosky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM | Elektronická riadiaca jednotka karosérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM PWR TRN |
ECM, motor a prevodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG SNSR |
Senzory riadenia motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPB | Elektrická parkovacia brzda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN1 | Prúd vzduchu chladenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN3 | Prúd vzduchu chladenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT FOG | Predné hmlové svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT WPR | Predná stieračová kefka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL/VAC | Čerpadlo paliva;
Čerpadlo na vákuum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDLP WASHER | Striekacia tryska svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI BEAM LH | Hmlové svetlá (svetlomet naľavo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI BEAM RH | Hmlové svetlá (svetlomet napravo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | Klaksón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD WASH/ MIR | Ohrievanie kvapaliny na umývanie skiel;
Ohrievané vonkajšie zrkadlá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL A | Zapaľovacia cievka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL B | Zapaľovacia cievka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO BEAM LH | Hmlové svetlá (svetlomet naľavo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO BEAM RH | Hmlové svetlá (svetlomet napravo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRK LP LH | Osvetlenie polohy (svetlomet naľavo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRK LP RH | Osvetlenie polohy (svetlomet napravo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM FAN | Signál ovládania ventilátora PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAR DEFOG | Vyhrievané zadné sklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAR WPR | Zadný stierač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | Brzdové svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRTR | Motorček štartovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCM | Riadiaca jednotka prevodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRLR PRL LP |
Osvetlenie polohy prívesu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka pre motor diesel

| Číslo | Popis | Ampery [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PTC, relé | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Relé ohrievača filtra paliva | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riadiaca jednotka zapaľovacích sviečok | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | PTC, relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé ohrievača filtra paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Chevrolet Captiva C140 (2011-2018)
Chevrolet Captiva C140, vyrábaný v rokoch 2011 až 2018, je obľúbené SUV, ktoré ponúka kombináciu priestrannosti, komfortu a výkonu. Tento model je známy svojím robustným dizajnom a schopnosťou zvládať rôzne terény. Captiva C140 bola dostupná s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a naftových motorov s rôznymi výkonmi, čo umožňuje vodičom vybrať si podľa svojich preferencií a potrieb. Interiér vozidla je navrhnutý s dôrazom na pohodlie a praktickosť, pričom ponúka dostatok miesta pre pasažierov aj batožinu.
Schéma poistkovej skrinky Chevrolet Captiva C140
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Chevrolet Captiva C140, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a údržbu elektrických obvodov vozidla. Typické umiestnenie poistkovej skrinky v tomto modeli je pod kapotou a v interiéri vozidla, zvyčajne v blízkosti prístrojovej dosky. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a chránené komponenty, čo je kľúčové pre správnu údržbu. Vždy používajte náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby ste predišli poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je dôležitou súčasťou vozidla a jej správna údržba zabezpečuje bezproblémovú prevádzku všetkých elektrických zariadení.
