Nissan Sentra (1990-2012) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Nissan Sentra (1990–2012), získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Schéma poistiek a relé – Nissan Sentra
Týka sa vozidiel vyrobených v rokoch:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Kabína

- Poistková skrinka
- Jednotka automatického ovládania prevodovky
- Jednotka ovládania denného svietenia
- Spínač spojky
- Jednotka ovládania zámku prevodovky
- Spínač brzdového svetla
- Spínač zrušenia ASCD
- Relé udržiavania ASCD
- Jednotka ovládania ASCD
- Jednotka kombinovaného blikania
- Jednotka ovládania ABS
- Relé zapaľovania 3 (bez otváracej strechy)
Relé otváracej strechy - Senzor tunela a senzor bezpečnosti
- Jednotka ovládania airbagu
- Modul ovládania motora (ECM / ECCS)
- Relé modulu ovládania motora (ECM / ECCS)
- Jednotka ovládania času
Schéma poistkovej skrinky prístrojovej dosky
Blok poistiek sa nachádza za krytom prístrojovej dosky.

| Číslo | Ampére [A] | Chránený obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Chránený obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Odometer, kontrolka, systém kontroly denného svetla, odmrazovač zadného skla, ASCD, rezerva žiarovky, relé kontroly žiarovky, riadiaca jednotka motora (ECM / ECCS), systém blokovania prevodovky A/T, riadiaca jednotka A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Zapaľovanie kontrolky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Relé zapaľovania 3, relé strechy, systém kontroly času, ASCD, klimatizácia, systém elektrických ovládacích okien, systém automatických bezpečnostných pásov s 2 bodmi, systém uzamykania dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Systém airbagov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Zapaľovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Externé zrkadlo, klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Predný stierač a umývač skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Zvuk, osvetlenie, hodiny, riadiaca jednotka motora (ECM / ECCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Systém kontroly denných svetiel, riadiaca jednotka motora (ECM / ECCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Kontrolka nebezpečenstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Brzdové svetlo, predné hmlové svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Chránený obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | Systém kontroly času, modul riadenia motora (ECM / ECCS), systém blokovania prevodovky A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Vnútorné osvetlenie, osvetlenie batožinového priestoru, hodiny, systém kontroly času, akustický signál upozornenia, systém automatických bezpečnostných pásov s 2 bodmi, systém automatických bezpečnostných pásov s 3 bodmi, zvuk, systém airbagov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Klimatizácia, riadiaca jednotka A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Zadné svetlo, bočné obrysové svetlo, obrysové svetlo, svetlo na evidenčné číslo, osvetlenie, systém kontroly času | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Svetlo brzdové, vysoké brzdové svetlo, ASCD, systém blokovania prevodovky A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Modul riadenia motora (ECM / ECCS), relé inhibítora, ABS, chladiaci ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Čerpadlo paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Ohrievač zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Ohrievač zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ohrievač zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zapaľovanie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Zapaľovanie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Poistková skrinka
- Poistková skrinka relé 1
- Senzor prednej zóny kolízie
- Poistková skrinka relé 2
Schéma poistkovej skrinky v motorovom priestore

| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Svetlomet pravý, denné svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Svetlomet ľavý, denné svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Klaksón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Ventilátor chladenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Spínač automatický (systém automatických bezpečnostných pásov na 2 body), spínač automatický (elektrické okno, blokovanie dverí, relé strešného okna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Spínač zapaľovania, systém nabíjania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Modul riadenia motora (ECCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Motor SR: Ventilátor chladenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor GA: Klaksón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka #1

| Číslo | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Inhibítor (automatická prevodovka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojka (manuálna prevodovka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé ventilátora chladenia 1 (automatická prevodovka + motor SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavné relé ventilátora chladenia (okrem automatickej prevodovky + motor SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé ventilátora chladenia 2 (automatická prevodovka + motor SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavné relé ventilátora chladenia (automatická prevodovka + motor GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Čerpadlo paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Predné hmlové svetlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka #2

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Motore GA: klaksón (okrem USA) |
| R2 | Relé ventilátora chladenia 3 (automatická prevodovka + motor SR) |
| R3 | Denné svetlo |
Schéma poistiek a relé – Nissan Sentra
Týka sa vozidiel vyrobených v rokoch:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Kabína

- Poistková skrinka
- Jednotka automatického ovládania prevodovky
- Jednotka ovládania denného svietenia
- Spínač spojky
- Jednotka ovládania zamykania prevodovky
- Spínač svetla brzdového svetla
- Spínač zrušenia ASCD
- Relé udržiavania ASCD
- Jednotka ovládania ASCD
- Jednotka kombinovaného blikania
- Jednotka ovládania ABS
- Relé zapaľovania 3 (bez otváracej strechy)
Relé otváracej strechy - Senzor tunela a senzor bezpečnosti
- Jednotka ovládania airbagu
- Modul ovládania motora (ECM / ECCS)
- Relé modulu ovládania motora (ECM / ECCS)
- Jednotka ovládania času
Schéma poistkovej skrinky prístrojovej dosky
Blok poistiek sa nachádza za krytom prístrojovej dosky.

| Číslo | Ampére [A] | Chránený obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Chránený obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Odometer, kontrolná svetlo, systém denného svietenia, vyhrievanie zadného skla, ASCD, rezervné svetlo, relé kontrolky, riadiaca jednotka motora (ECM / ECCS), systém uzamykania prevodovky A/T, riadiaca jednotka A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Zapnite kontrolku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Relé zapaľovania 3, relé strešného okna, systém kontrolovania času, ASCD, klimatizácia, systém elektrického ovládania okien, systém automatických bezpečnostných pásov s 2 bodmi, systém zamykania dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Systém airbagov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Zapaľovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Externé zrkadlo, klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Predný stierač a umývač skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Zvuk, osvetlenie, hodiny, riadiaca jednotka motora (ECM / ECCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Systém kontroly denného svietenia, riadiaca jednotka motora (ECM / ECCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Kontrolka nebezpečenstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Stop svetlo, predné hmlové svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Chránený obvod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | Systém riadenia času, modul riadenia motora (ECM / ECCS), systém zamykania prevodovky A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Vnútorné osvetlenie, osvetlenie batožinového priestoru, hodiny, systém riadenia času, akustický signál, systém automatických bezpečnostných pásov na 2 body, systém automatických bezpečnostných pásov na 3 body, zvuk, systém airbagov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Klimatizácia, riadiaca jednotka A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Zadné svetlo, bočné svetlo, poloha svetla, osvetlenie evidenčného čísla, osvetlenie, systém riadenia času | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Brzdové svetlo, vysoké brzdové svetlo, ASCD, systém zamykania prevodovky A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Modul riadenia motora (ECM / ECCS), relé inhibítora, ABS, chladiaci ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Čerpadlo paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Ohrievač zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Ohrievač zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ohrievač zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zapaľovanie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Zapaľovanie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Poistková skrinka
- Poistková skrinka relé 1
- Senzor prednej zóny nárazu
- Poistková skrinka relé 2
Schéma poistkovej skrinky v motorovom priestore

| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Svetlomet pravý, denné svietenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Svetlomet ľavý, denné svietenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Ventilátor chladenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Automatický spínač (systém automatických bezpečnostných pásov s 2 bodmi, automatický spínač (elektrické okno, zamykanie dverí, relé otváracej strechy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Spínač zapaľovania, nabíjací systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Modul riadenia motora (ECCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Motor SR: Ventilátor chladenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor GA: Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka relé #1

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Inhibítor (automatická prevodovka) |
| Spojka (manuálna prevodovka) | |
| R2 | Relé ventilátora chladenia 1 (automatická prevodovka + motor SR) |
| Hlavné relé ventilátora chladenia (okrem automatickej prevodovky + motor SR) | |
| R3 | Relé ventilátora chladenia 2 (automatická prevodovka + motor SR) |
| Hlavné relé ventilátora chladenia (automatická prevodovka + motor GA) | |
| R4 | Čerpadlo paliva |
| R5 | Klimatizácia |
| R6 | Predný svetlomet hmlové svetlá |
Poistková skrinka #2

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Motor GA: klaksón (okrem USA) |
| R2 | Relé ventilátora chladenia 3 (automatická prevodovka + motor SR) |
| R3 | Denné svetlo |
Schéma poistiek a relé – Nissan Sentra
Týka sa vozidiel vyrobených v rokoch:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Poistky palubnej dosky
Poistková skrinka sa nachádza za krytom palubnej dosky.

| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Motora ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Motora ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Relé odvlhčovača zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Relé odvlhčovača zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Relé klimatizácie, zosilňovač ovládania teploty, spínač klimatizácie, spínač recirkulácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | 1997-1999: Modul riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: Denné svetlo, inteligentná riadiaca jednotka vstupu, relé elektrického okna, relé otváracej strechy, relé odvlhčovača zadného skla, hodiny odvlhčovača zadného skla, hlavný spínač ASCD, relé udržiavania ASCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | 1997-1999: Relé odvlhčovača zadného skla, konektor dátovej zbernice, SECU, hodiny odvlhčovača zadného skla, denné svetlo, ASCD, spínač blokovania automatickej prevodovky, relé elektrického okna, relé otváracej strechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Kombinovaný tachometer, rezervné svetlá, spínač polohy, spínač inhibítora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Spínač diaľkového ovládania vonkajších zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Rádio, SECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Núdzový spínač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 1997-1999: Elektromagnetický ventil spojky meniča krútiaceho momentu, elektromagnetický ventil zrušenia preťaženia, kombinovaný tachometer, spínač polohy parkovania/neutrálneho, spínač rezervného svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Spínač brzdového svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1997-1999: Konektor dátovej zbernice (GST), spínač na kľúč, audio, vnútorné svetlo, svetlo batožinového priestoru, kombinovaný počítadlo kilometrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Núdzový spínač, relé multifunkčného diaľkového ovládania 1, relé multifunkčného diaľkového ovládania 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1995-1996: Ohrievaný senzor kyslíka, riadiaca jednotka motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Relé čerpadla paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 1997-1999: Ohrievaný senzor kyslíka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: Riadiaca jednotka prevodovky (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Predný stierač a systém umývania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 1997-1999: Núdzový spínač, multifunkčné relé diaľkového ovládania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1996: Svetlo batožinového priestoru, vnútorné svetlo, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 1997-1999: Vstrekovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Relé alarmu proti krádeži, relé brzdy, ventilátor chladenia, riadiaca jednotka motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Jednotka diagnostického senzora airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
