Infiniti M35h (2011-2018) – poistková skrinka a relé
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Infiniti M35h (2011–2018), získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Schéma poistiek a relé – Infiniti M35h
Vzťahuje sa na vozidlá vyrobené v rokoch:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schéma poistkovej skrinky v kabíne
Blok poistiek sa nachádza v dolnej časti na strane vodiča za panelom nohy.


| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 2013-2018: Vyhrievané relé volantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybrid: senzor uhla riadenia, zvukový signál, riadiaca jednotka pokročilých systémov asistencie pri jazde (ADAS), bočný radar vľavo/vpravo, kamera jazdného pruhu, inteligentný tempomat (ICC), relé zastavenia brzdy, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Jednotka diagnostického senzora airbagov, riadiaca jednotka systému klasifikácie pasažierov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Motor nastavenia svetlometov LH/RH, relé stieračov, relé zámku prevodovky, riadiaca jednotka adaptívneho predného osvetlenia (AFS), zariadenie automatického ovládania rýchlosti (ASCD), spínač brzdy, spínač brzdových svetiel, inteligentný tempomat (ICC) spínač brzdy, zadný slnečník, riadiaca jednotka, riadiaca jednotka upozornenia na nízky tlak pneumatík, relé vyhrievaného sedadla, vyhrievané predné sedadlo, spínač (strana vodiča/pasažiera), kompresor (2012-2018), riadiaca jednotka sonar, riadiaca jednotka monitoru Around View (2015-2018), brána CAN, adaptér Tel, riadiaca jednotka telematiky (TCU (2015-2018)), automatický zosilňovač A/C, modul riadenia AV, vnútorné zrkadlo proti oslneniu, konektor dátového pripojenia, rotačný aktor svetlometu LH/RH, senzor detekcie výfukových plynov/externých pachov (2011-2014), predný ovládací prvok aktívneho riadenia štyroch kolies (4WAS) jednotka (2011-2013), ionizátor (2011-2014), vnútorný senzor detekcie pachov (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Kombinovaný merač, relé rezervnej lampy, spínač ovládania merača, riadiaca jednotka zvuku vozidla pri priblížení pre chodcov (VSP) (hybrid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 2013-2018: Montáž zámku batožinového priestoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Vyhrievané relé volantu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Skupina zámku batožinového priestoru (2013-2018), satelitný rádiový tuner (2015-2018), hodiny, vnútorné zrkadlo proti oslneniu, senzor dažďa, kombinovaný merač, trojitý spínač, konektor dátového pripojenia, automatický zosilňovač klimatizácie (2014-2018), adaptér Tel (2014-2018), spínač zapínania tlačidla (2014-2018), displej (2014-2018), riadiaca jednotka telematiky (TCU (2015-2018)), riadiaca jednotka bezpečnostných pásov pred nárazom (vodič/pasažier (2011-2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Spínač brzdových svetiel, modul riadenia karosérie (BCM), relé zastavenia brzdy inteligentného tempomatu (ICC), relé deaktivácie brzdového svetla č. 1 (hybrid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Zosilňovač BOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 2012-2018: Riadiaca jednotka pohonu všetkých kolies (AWD), brána CAN, spínač zapínania tlačidla (2012-2013), kombinovaný merač (2012-2013), riadiaca jednotka zvuku vozidla pri priblížení pre chodcov (VSP) (hybrid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Spínač zapínania tlačidla, kombinovaný merač, brána CAN, riadiaca jednotka pohonu všetkých kolies (AWD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Zosilňovač BOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Modul riadenia karosérie (BCM), spínač pamäte sedadla, inteligentný zvukový signál upozornenia na kľúč, relé denných svetiel (2015-2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2015-2018: Zosilňovač antény NATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | Odvlhčovač zrkadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Odvlhčovač zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Odvlhčovač zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 2015-2018: Riadiaca jednotka vyhrievaného sedadla vzadu, spínač vyhrievaného sedadla vzadu (LH/RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybrid: vykurovacia pumpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 2013-2018: Zásuvka zapaľovača cigariet, zásuvka napájania vpredu (2015-2018), zásuvka napájania konzoly (2013-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Zásuvka zapaľovača cigariet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Automatický zosilňovač klimatizácie, satelitný rádio tuner, telefónny adaptér, hlavný spínač skla, multifunkčný spínač, aktívna riadiaca jednotka hluku, zosilňovač BOSE, AV riadiaca jednotka, predný mikrofón (aktívne riadenie hluku), zadný mikrofón (aktívne riadenie hluku), riadiaca jednotka monitoru Around View (2015-2018), telematický spínač (2013-2018), displej (2011-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Zásuvka napájania konzoly (2011-2012, 2015-2018), zásuvka napájania vzadu (2015-2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Zapaľovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Odvlhčovač zadného okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Predný ventilátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka v motorovom priestore 1
Pri batérii.
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Relé klaksónu, alternátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Relé vstrekovača č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybrid: Relé denných svetiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Jednotka riadenia pohonu všetkých kolies (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Jednotka riadenia AV, zosilňovač BOSE, aktívna jednotka riadenia hluku, jednotka riadenia monitorovania životného prostredia (2015-2018), satelitný rádio tuner (2011-2014), displej (2011-2013), adaptér Tel modul (2011-2013), telematická riadiaca jednotka (TCU (2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Modul riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | 2011-2013: Relé zadného motora s aktívnym riadením štyroch kolies (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybrid: Aktuátor pedála akcelerátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 2013-2018: Relé bezpečnostného klaksónu vozidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011-2012: Relé denných svetiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 50 | okrem hybrid: relé motora aktora s variabilnou udalosťou a zdvihom (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Hybrid: Relé ventilátora chladenia č. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | Relé zapaľovania (Poistky: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Relé vstrekovača č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 30 | Riadiaca jednotka bezpečnostného pásu pred nárazom (strana vodiča) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 30 | Riadiaca jednotka bezpečnostného pásu pred nárazom (strana pasažiera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Modul riadenia karosérie (BCM), automatický spínač (riadiaca jednotka automatického polohovača, zdroj napájania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | okrem hybrid: Relé ventilátora chladenia č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 50 | okrem hybrid: Poistka: “61”, “62”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Klaksón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka v motorovom priestore 2
Blízko batérie.
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Relé čerpadla paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | okrem hybridného: Relé ventilátora chladenia č. 1, relé vstrekovača č. 1 (5,6L VK56VD), relé vstrekovača č. 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybridný: relé ventilátora chladenia č. 1, relé elektrického pomocného olejového čerpadla, pomocný invertor elektrického olejového čerpadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | okrem hybridného: Modul riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybridný: Modul riadenia hybridného pohonu (HPCM), batéria na lítium-ióny, invertor pohonu, modul riadenia prevodovky (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Modul riadenia motora (ECM), vstrekovače paliva (modely motora VQ a hybridné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | Senzory pomeru vzduch-palivo, vyhrievané kyslíkové senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | okrem hybridného: Aktuátor pedálu akcelerátora / senzor polohy pedálu akcelerátora, senzor inteligentného tempomatu (ICC), relé zastavenia brzdy ICC, ABS, senzor uhla riadenia, modul riadenia zvukového signálu asistencie vodiča, jednotka riadenia pohonu všetkých kolies (AWD), jednotka riadenia pokročilých asistenčných systémov (ADAS), bočný radar LH/RH, jednotka kamery jazdného pruhu, jednotka riadenia asistencie riadenia, senzor rýchlosti odchýlky/laterálneho/oneskorenia G, hlavná riadiaca jednotka aktívneho riadenia štyroch kolies (4WAS) (2011-2013), riadenie asistencie riadenia jednotka (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybridný: aktuátor pedálu akcelerátora, senzor inteligentného tempomatu (ICC), inteligentná brzda ovládaná elektricky (EDIB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Motor predného stierača, čerpadlo ostrekovača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2011-2012: Relé blokovania riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | okrem hybridného: relé klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | Relé motora riadenia klapky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Relé modulu riadenia motora (ECM) (modul riadenia motora, ventil, ktorý riadi ventiláciu nádrže EVAP, kondenzátor, zapaľovacie cievky, elektromagnetický ventil na reguláciu objemu ventilácie nádrže EVAP, senzor hmotnostného prietoku vzduchu, elektromagnetický ventil na riadenie otvorenia sacieho ventilu, elektromagnetický ventil na riadenie otvorenia výfukového ventilu (5,6L VK56VD), relé vstrekovača č. 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), modul riadenia variabilného ventilu a zdvihu (VVEL), zosilňovač antény NATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2015-2018: Predné svetlá, zadné svetlá, osvetlenie evidenčného čísla, zadný svetlomet RH (strana karosérie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Osvetlenie na čítanie, zadný svetlomet LH (strana karosérie), osvetlenie popolníka, kombinovaný spínač, svetlo v odkladacej schránke, spínač na otvorenie batožinového priestoru, spínač ovládania merača, multifunkčný spínač, trojitý spínač, dvojitý spínač, telematický spínač, spínač pamäte sedadla, hodiny, zásuvka zapaľovača cigariet, spínač predného vyhrievaného sedadla (strana vodiča/cestujúceho), spínač sedadla s klimatizáciou (strana vodiča/cestujúceho), podsvietenie voliča prevodovky A/T, spínač výberu režimu jazdy, spínač IBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Ľavý svetlomet (diaľkové svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Pravý svetlomet (diaľkové svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Ľavý svetlomet (tlmené svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Pravý svetlomet (tlmené svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | 2013-2018: Relé denných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | Relé predných hmlových svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | Hlavné relé predných stieračov (relé predných stieračov Hi/Lo), relé spätného chodu stieračov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | okrem hybrid: Ovládanie motora štartéra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Infiniti M35h (2011-2018)
Infiniti M35h, vyrábaný v rokoch 2011 až 2018, je luxusný hybridný sedan, ktorý kombinuje elegantný dizajn s výkonným pohonom. Tento model je vybavený 3,5-litrovým V6 motorom spojeným s elektromotorom, čo poskytuje kombinovaný výkon približne 360 koní. Vďaka hybridnému systému ponúka M35h nielen dynamickú jazdu, ale aj zlepšenú palivovú efektívnosť. Interiér vozidla je bohato vybavený modernými technológiami a kvalitnými materiálmi, čo zaručuje komfort a pohodlie pre všetkých pasažierov. Infiniti M35h je známe svojou spoľahlivosťou a inovatívnymi bezpečnostnými prvkami, ktoré z neho robia atraktívnu voľbu pre náročných vodičov.
Schéma poistkovej skrinky Infiniti M35h
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Infiniti M35h, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrických systémov vozidla. Poistková skrinka sa v tomto modeli zvyčajne nachádza pod kapotou a v interiéri vozidla, často v blízkosti palubnej dosky. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a chránené komponenty, čo umožňuje jednoduchú identifikáciu a výmenu poistiek. Pri výmene vždy používajte poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby ste predišli poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnú a efektívnu prevádzku vášho vozidla.
