Infiniti I30 (1995-2004) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Infiniti I30 (1995–2004), získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Schéma poistiek a relé – Infiniti I30
Vzťahuje sa na vozidlá vyrobené v rokoch:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Kabína

- Poistková skrinka
- Jednotka riadenia ABS/TCS
- Relé čerpadla paliva
- Relé strešného okna
- Super pripojenie multi-pole (SMJ)
- Spínač automatický №2 (elektrické okno, strešné okno, elektrické zamykanie dverí)
- Spínač №1 (sedadlo)
- Jednotka riadenia automatického osvetlenia
- Jednotka kombinovaného blikania
- Jednotka riadenia automatického tempomatu (ASCD)
- Automatický zosilňovač klimatizácie
- Relé odvlhčovača vonkajších zrkadiel
- Relé audio zosilňovača
- Jednotka senzora diagnostiky airbagu
- Imobilizér systému proti krádeži Nissan (NATS)
- Modul riadenia prevodovky (TCM)
- Modul riadenia karosérie (BCM)
- Modul riadenia motora (ECM)
Poistková skrinka v kabíne
Panel poistiek sa nachádza za krytom prístrojovej dosky na strane vodiča.

| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Jednotka senzora diagnostiky airbagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Modul riadenia prevodovky (TCM), spínač uzavretej polohy škrtidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 | Modul riadenia karosérie (BCM) (vnútorné lampy/osvetlenie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Spínač diaľkového ovládania vonkajších zrkadiel, relé odvlhčovača vonkajších zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Spínač brzdovej lampy, brzdová lampa, riadiaca jednotka zariadenia na automatické riadenie rýchlosti (ASCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Modul riadenia karosérie (lampy upozornenia), núdzový spínač, multifunkčné relé diaľkového ovládania, kombinovaná blikačka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Modul riadenia karosérie (BCM), vnútorné lampy, riadiaca jednotka automatických svetlometov, riadiaca jednotka denného svietenia, relé odvlhčovača zadného skla, hlavný spínač zariadenia na automatické riadenie rýchlosti (ASCD), relé udržiavania ASCD, spínač brzdy ASCD, spínač spojky ASCD, riadiaca jednotka ASCD, spínač parkovacej/neutrálnej polohy, komunikátor Infiniti (IVCS), napájacia zásuvka, systém varovania proti krádeži, signál upozornenia, zámok dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Kombinovaný merač, riadiaca jednotka denného svietenia, alternátor, cúvacie svetlá (spínač parkovacej/neutrálnej polohy (A/T), spínač cúvacej polohy (M/T)), spätné zrkadlo, ABS/TCS, modul riadenia prevodovky (TCM), senzor rýchlosti vozidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Kombinované smerovky, spínač núdzových svetiel, relé rohových svetiel, spínač rohových svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ABS/TCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | Relé klimatizácie, ventilová jednotka riadenia vzduchu na voľnobehu (IACV-FICD) elektromagnetická ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Relé parkovacej/neutrálnej polohy, spínač parkovacej/neutrálnej polohy, imobilizér systému proti krádeži Nissan (NATS), relé palivového čerpadla, chladiaci ventilátor, regulačná ventil EGR, uzatvárací ventil podtlaku, obchádzkový ventil, ventil na odvodnenie absorbéra EVAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 | Spínač ovládania osvetlenia, spätné zrkadlo, lampa odkladacej schránky, osvetlenie: (automatický zosilňovač klimatizácie, kombinovaný merač, spínač sady hands-free, riadiaca jednotka dverí vodiča, riadiaca jednotka dverí pasažiera, audio, automatická prevodovka, núdzový spínač, zariadenie na automatické riadenie rýchlosti (ASCD) hlavný spínač, spínač odvlhčovača zadného skla, hodiny, popolník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Modul riadenia karosérie (BCM), riadiaca jednotka automatického osvetlenia, komunikátor Infiniti (IVCS), systém varovania proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Motor predného stierača, relé predného stierača, spínač predného stierača, motor predného umývača, modul riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Rádio a CD prehrávač, hodiny, časovač spínača antény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Relé audio zosilňovača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Telefón, Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | Interné lampy, lampa v batožinovom priestore, bodová lampa, osvetlenie zámku zapaľovania, modul riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | Telefón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Vyhrievané sedadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | 1999: Vyhrievané senzory kyslíka, senzory pomeru vzduch/benzín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 1995-1998: Relé palivového čerpadla, modul riadenia palivového čerpadla (FPCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7,5 | Štartovanie, relé blokovania spojky (M/T), relé polohy parkovania/neutrál (A/T), riadiaca jednotka denných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | 1999: Vstrekovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1998: Vyhrievané senzory kyslíka, senzory pomeru vzduch/benzín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | 1999: Relé palivového čerpadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | Telefón, slúchadlo, vysielač-prijímač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Aktivátor otvorenia batožinového priestoru, aktivátor otvorenia viečka palivovej nádrže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | Relé odvlhčovača zadného okna, spínač odvlhčovača zadného okna, relé odvlhčovača bočného zrkadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | Relé odvlhčovača zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7,5 | Kombinovaný merač, lampy zrkadiel, bodová lampa, zvonček, kľúčový spínač, hodiny, časovač antény, relé strešného okna, multifunkčná riadiaca jednotka diaľkového ovládania, bezpečnostná kontrolka, imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), integrovaný vysielač Homelink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Motor ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zapaľovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Príslušenstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Poistková skrinka
- Spínač kapoty
- Poistková skrinka relé №2
- Klaksón proti krádeži
- Riadiaca jednotka denného svietenia
- Poistková skrinka relé №1
- Motor stierača predného skla
- Aktivátor ABS
Poistková skrinka v motorovom priestore
Blízko batérie.

| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 15 | 1999: Relé svetlometu vľavo (tlmené / diaľkové), spínač osvetlenia, smerovka, jednotka riadenia automatických svetiel, jednotka riadenia denných svetiel, relé predného tlmeného svetla, relé svetla na odbočenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1998: Svetlomet vľavo (tlmené/diaľkové), spínač osvetlenia, smerovka, jednotka riadenia denných svetiel, relé predného tlmeného svetla, relé svetla na odbočenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | 1999: Relé svetlometu vpravo (tlmené / diaľkové), spínač osvetlenia, jednotka riadenia automatického osvetlenia, jednotka riadenia denných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1998: Svetlomet vpravo (tlmené/diaľkové), spínač osvetlenia, jednotka riadenia denných svetiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 1999: Kontrola montáže predného motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 7,5 | Modul riadenia karosérie (BCM), komunikátor Infiniti (IVCS), systém varovania proti krádeži, svetlá na vstupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 10 | 1999: Modul riadenia motora (ECCS), imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), senzor hmotnostného prietoku vzduchu, senzor polohy kľukového hriadeľa, elektromagnetický ventil na voľnobeh (IACV-ACC), zapaľovacie cievky, EGR, ventil na reguláciu objemu EGR, senzor tlaku systému riadenia EVAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1995-1998: Modul riadenia motora (ECCS), senzor hmotnostného prietoku vzduchu, senzor polohy kľukového hriadeľa, elektromagnetický ventil na voľnobeh (IACV-ACC), zapaľovacie cievky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | Modul riadenia motora (ECCS), senzor hmotnostného prietoku vzduchu, senzor polohy kľukového hriadeľa, elektromagnetický ventil na reguláciu vzduchu na voľnobeh (IACV-ACC), zapaľovacie cievky, EGR, ventil na reguláciu objemu EGR, senzor tlaku systému riadenia EVAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7,5 | Alternátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7,5 | Relé klimatizácie, ventil na reguláciu vzduchu na voľnobeh (IACV-FICD) elektromagnetický ventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | -1999: rádio a CD prehrávač, komunikátor Infiniti (IVCS), spínač IVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Relé predných tlmených svetlometov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10 | Relé klaksónu, relé klaksónu na varovanie proti krádeži, jednotka diaľkového ovládania multifunkčná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 15 | Relé akustického signálu alarmu, multifunkčná riadiaca jednotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Relé akustického signálu alarmu, multifunkčná riadiaca jednotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | 1999: Relé zadných svetiel (svetlá na denné svietenie, zadné svetlá, brzdové svetlá, svetlá evidenčného čísla, spínač osvetlenia, kontrolér automatického osvetlenia, poistka “5”, “18”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1997-1998: Spínač osvetlenia (svetlá na denné svietenie, zadné, brzdové, evidenčné číslo, poistka “5”, “18”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1996: Spínač osvetlenia (svetlá na denné svietenie, zadné, brzdové, evidenčné číslo, poistka “5”, “18”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 120 | 1998-1999: Alternátor, poistky: “B”, “D”, “E”, “F”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “65”, “66” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 1995-1997: Alternátor, poistky: “B”, “D”, “E”, “F”, “60”, “61”, “63”, “64”, “65”, “66” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 65 | Relé príslušenstva (poistky: “6”, “7”, “19”, “20”, “36”), relé motora ventilátora (poistky: “2”, “3”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 30 | Ventilátor chladenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 30 | Ventilátor chladenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 30 | Automatický spínač č. 1 (elektrické sedadlá), automatický spínač č. 2 (elektrické okno, elektrická zámka dverí, riadiaca jednotka dverí vodiča/cestujúceho, riadiaca jednotka zadných dverí, relé elektricky otvárateľnej strechy, svetlá na vstup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 30 | ABS/TCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | Spínač zapaľovania, štartovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 30 | ABS/TCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 75 | Relé zapaľovania (poistky: “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “28”, “29”, “31”), poistky: “10”, “11”, “22”, “24”, “26”, “37”, “38”, “39”, “40” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka 1

| Číslo | Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1995-1998: Upozornenie na krádež | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1999: Zadné svetlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 1999: Zariadenie na kontrolu automatickej rýchlosti (ASCD) Hold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Aktuátor ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1996: Správa viacerých diaľkových ovládačov (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 1999: Pravý svetlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1998: Uhol svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Hlasný signál proti krádeži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 1995-1997: Zariadenie na kontrolu automatickej rýchlosti (ASCD) Spínač spojky (M/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Odvlhčovač zadného okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Predný stierač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | 1999: Ľavý svetlomet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998: Motor ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | 1999: Uhol svetla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1998: Upozornenie na krádež | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Predný svetlomet proti hmle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka 2

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Ventilátor chladenia (č. 3) |
| R2 | Automatická prevodovka: poloha parkovania/neutrál |
| Manuálna prevodovka: blokovanie spojky | |
| R3 | 1999: Motor ABS |
| 1995-1998: Zariadenie na kontrolu automatickej rýchlosti (ASCD) Hold | |
| R4 | 1999: Elektromagnetický ventil ABS |
| R5 | Modul riadenia motora (ECCS) |
| R6 | Ventilátor chladenia (č. 2) |
| R7 | Klaksón |
| R8 | Ventilátor chladenia (č. 1) |
Schéma poistiek a relé – Infiniti I30
Týka sa vozidiel vyrobených v rokoch:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Kabína

- Relé čerpadla paliva
- Relé odvlhčovača zadného okna
- 2000-2001: Riadiaca jednotka ABS alebo riadiaca jednotka ABS/TCS
- Super pripojenie multi-bod (SMJ)
- Spínač obvodu
- Poistková skrinka
- Inteligentná riadiaca jednotka vstupu
- Nissan (NATS)
- 2001-2004: Monitor
- 2001-2004: Riadiaca jednotka Navi
- Relé motora ventilátora
- Audio jednotka
- Automatický zosilňovač klimatizácie
- Jednotka diagnostického senzora airbagu
- Modul riadenia prevodovky (TCM)
- Riadiaca jednotka sedadla / Modul pamäte sedadla
- 2002-2004: Riadiaca jednotka VDC/TCS/ABS
- Modul riadenia motora (ECM)
- Riadiaca jednotka úspory batérie vo svetlometoch
- Jednotka pripojenia blikača
- 2000: Relé elektrického okna
- 2001-2004: Relé elektrického skla
Schéma poistkovej skrinky v kabíne
Panel poistiek sa nachádza za krytom prístrojovej dosky na strane vodiča.


| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Inteligentná riadiaca jednotka vstupu, automatický senzor svetla, spínač osvetlenia, smerovky a núdzové svetlá, kombinovaný počítač s kilometrami, audio jednotka, automatický CD menič, ovládací spínač, zosilňovač antény, spínač diaľkového ovládania zrkadla, telefón, systém diaľkového otvárania vozidla bez kľúča, systém alarmu, riadiaca jednotka Navi, monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Spínač brzdových svetiel, automatické ovládanie rýchlosti (ASCD), riadiaci modul prevodovky (TCM), ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Aktivátor otvárania batožinového priestoru, aktivátor otvárania viečka paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Relé odvlhčovača zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Núdzový spínač (kombinovaný indikátor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Relé predných hmlových svetlometov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Relé odvlhčovača zadného okna, automatický zosilňovač klimatizácie, relé odvlhčovača vonkajších zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Senzory pomeru vzduch-palivo, vyhrievané kyslíkové senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Vyhrievané predné sedadlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Inteligentná riadiaca jednotka vstupu, vyhrievané kontrolné relé, automatický senzor svetla, spínač osvetlenia, smerovky a núdzové svetlá, vnútorné osvetlenie, bodové svetlo, osvetlenie kozmetického zrkadla, osvetlenie batožinového priestoru, osvetlenie zámku zapaľovania, predné svetlomety, spínač predného skla, varovný signál, relé odvlhčovača zadného okna, automatický zosilňovač klimatizácie, otváracia strecha, telefón, automatický vodiaci polohovač, elektrické okno, systém diaľkového otvárania vozidla bez kľúča, systém alarmu, systém imobilizácie vozidla Infiniti (IVIS), riadiaca jednotka Navi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
