Nissan Juke (2011-2017) – poistková skrinka
Nissan Juke (2011-2017) – schéma poistky
Rok výroby: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Nissan Juke (2011-2017) je poistka F1 v poistkovej skrinke.
Poistková skrinka kabína

| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 20A | Zásuvka;
Zapaľovač cigariet; Audio systém; Elektrické zrkadlá. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 A | Systém zosilnenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A | Montážna blokácia v motorovom priestore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15A | Relé ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 A | Klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15A | Relé ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10 A | Dodatočné vybavenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 A | Súprava smeroviek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 20A | Vybavenie prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10A | Osvetlenie interiéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 15A | Vyhrievanie sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 A | Vyhrievanie zrkadiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10 A | Súprava smeroviek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10 A | Dodatočné vybavenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10 A | Dodatočné vybavenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | 10 A | Tesnenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 A | SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé dodatočného vybavenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistkovej skrinky motorového priestoru
Poloha

Schéma poistkovej skrinky 1

| Nr | Ampere [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 20A | Zadné sklo vyhrievané;
Vyhrievané zrkadlá. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 20A | Systém riadenia motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30A | Osvetlenie/čelné stierače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 A | Svetlá na pravej strane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10 A | Svetlá na ľavej strane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 A | Spojka kompresora klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15A | Hmlové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 A | Svetlomet tlmený (pravý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 A | Svetlomet tlmený (ľavý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 15A | Svetlomet diaľkový (ľavý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15A | Svetlomet diaľkový (pravý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10 A | Systém riadenia motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 A | Žiarovky cúvacieho svetla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 A | Systém proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 15A | Čerpadlo paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 15A | Systém zapaľovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15A | Systém vstrekovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 15A | Posilňovač riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé vyhrievania zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | Relé ventilátora chladenia (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | Relé ventilátora chladenia (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | Relé systému zapaľovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek 2

| Nr | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 50A | ABS |
| 2 | 10 A | Signál zastavenia |
| 3 | 40A | Systém zapaľovania;
Elektrické okná; ABS |
| 4 | 10 A | AT |
| 5 | 10 A | Klaksón, generátor |
| 6 | 20A | Systém zosilnenia |
| 7 | 10 A | AT |
| 8 | 60A | Elektrické posilňovač riadenia |
| 8 | 30A | Striekacia tryska svetlometu |
| 8 | 30A | ABS |
| 9 | 50A | Ventilátor chladenia |
| 10 | Relé klaksónu |
O Nissan Juke (2011-2017)
Nissan Juke, vyrábaný v rokoch 2011 až 2017, je kompaktné crossover SUV, ktoré sa vyznačuje výrazným a unikátnym dizajnom. Tento model je známy svojou športovou siluetou a vysokou úrovňou prispôsobiteľnosti, čo umožňuje majiteľom vybrať si z rôznych farebných kombinácií a doplnkov. Nissan Juke ponúka rôzne možnosti motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, pričom populárne sú najmä 1.6-litrové benzínové motory s turbom. Vozidlo je vybavené modernými technológiami a bezpečnostnými prvkami, ktoré zaručujú komfortnú a bezpečnú jazdu.
Schéma poistkovej skrinky Nissan Juke
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Nissan Juke, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. Typické umiestnenia poistkovej skrinky v tomto modeli sú v motorovom priestore a v interiéri vozidla, zvyčajne pod palubnou doskou. Schémy na tejto stránke detailne ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Pri výmene poistiek je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správneho fungovania všetkých elektrických zariadení vo vozidle.
