Lexus CT 200h (2011-2017) – poistková skrinka
Lexus CT 200h (A10) (2011-2017) – schéma poistky
Rok výroby: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Lexus CT200h je poistka č. 31 “PWR OUTLET” (zásuvka napájania) v poistkovej skrinke prístrojovej dosky.
Schéma poistiek v kabíne
Poloha poistkovej skrinky
Poistková skrinka sa nachádza pod prístrojovou doskou (vľavo), pod krytom.
Schéma poistkovej skrinky

Priradenie poistiek v kabíne
| Nr | Názov | Ampére [A] | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Názov | Ampére [A] | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TAIL | 10 | Zadné hmlové svetlo;
Regulátor svetlometov; Svetlomety (diaľkové svetlá); Brzdové a zadné svetlá; Osvetlenie evidenčného čísla; Predné svetlá na polohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PANEL | 10 | Audio systém;
Spínač senzora parkovacej asistencie Lexus; Spínač odmrazovania stieračov čelného skla; Navigačný systém; Otvorenie dverí nádrže; Osvetlenie odkladacej schránky; Spínač čistenia svetlometov; Spínač núdzových svetiel; Manuálny regulátor svetlometov; Systém klimatizácie; Vonkajšie spätné zrkadlá; Spínače výberu jazdného režimu; Spínač polohy P; Regulátor osvetlenia prístrojovej dosky; Indikátory polohy prevodovky; Spínače vyhrievania sedadiel; Spínač vyhrievaného volantu; Spínač predkolíznej brzdy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IGN | 10 | Elektronický brzdový systém;
Inteligentný systém štartovania a zapaľovania; Viacbodový systém vstrekovania paliva; Sekvenčný viacbodový systém vstrekovania paliva; Brzdové a zadné svetlá; Airbag SRS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MET | 7,5 | Odometer a indikátory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIP | 30 | Stierače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RR WIP | 20 | Stierač a umývač zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WASHER | 15 | Umývač čelného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A/C | 10 | Systém klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAUGE | 10 | Spínač odmrazovania stieračov čelného skla;
Automatický systém vyrovnávania svetlometov. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ECU-IG NO.2 | 10 | Stierače čelného skla;
Monitor parkovacej asistencie Lexus; Senzor parkovacej asistencie Lexus; Elektronický brzdový systém; Navigačný systém; Elektrický posilňovač riadenia; Indikátory smeru; Núdzové svetlá; Senzor náklonu a G; Čistenie svetlometov; Vonkajšie spätné zrkadlá; Spínače výberu jazdného režimu; Horná konzola; Bezpečnostné pásy predkolízne; Spínače vyhrievania sedadiel; Spínač vyhrievaného volantu; Tempomat s dynamickým radarom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ECU-IG NO.1 | 10 | Žiadny obvod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S/ROOF | 30 | Otváracia strecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOOR RL | 25 | Elektrické okná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DOOR RR | 25 | Elektrické okná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D FR DOOR | 25 | Elektrické okná;
Vonkajšie spätné zrkadlá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P FR DOOR | 25 | Elektrické okná;
Vonkajšie spätné zrkadlá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Názov | Ampere [A] | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STOP | 10 | Signál núdzového brzdenia;
Brzdové a zadné svetlá; Elektonický brzdový systém; Systém predkolíznej bezpečnosti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RR FOG | 7,5 | Zadné hmlové svetlo;
Brzdové a zadné svetlá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FUEL OPEN | 7,5 | Otváranie dverí nádrže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | OBD | 7,5 | Palubný diagnostický systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PWR SEAT | 30 | Elektrické sedadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FR FOG | 15 | Predné hmlové svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DBL LOCK | 25 | Systém dvojitého zamykania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | P-PWR SEAT | 30 | Elektrické sedadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PSB | 30 | Bezpečnostné pásy predkolíznej bezpečnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | STRG HTR | 10 | Vyhrievaný volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DOOR NO.1 | 25 | Systém zamykania dverí napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SEAT HTR FL | 10 | Vyhrievače sedadiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SEAT HTR FR | 10 | Vyhrievače sedadiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RAD NO.2 | 7,5 | Audio systém;
Monitor asistencie pri parkovaní Lexus; Navigačný systém; Horná konzola pod stropom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PWR OUTLET | 15 | Napájacia zásuvka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ECU-ACC | 10 | Systém klimatizácie;
Spínač vonkajších spätných zrkadiel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PWR OUTLET2 | 15 | Žiadny obvod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore
Poloha rozvádzača poistiek
Rozvádzač poistiek sa nachádza v motorovom priestore (vľavo).
Stlačte jazýček a odstráňte kryt.

Schéma rozvádzača poistiek

Priradenie poistiek v motorovom priestore
| Nr | Názov | Ampére [A] | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Názov | Ampére [A] | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DC/DC | 125 | Inverter a konvertor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HTR | 50 | Systém klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RDI | 30 | Elektrické chladiace ventilátory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CDS | 30 | Elektrické chladiace ventilátory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAD NO.1 | 15 | Audio systém, navigačný systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S-HORN | 10 | Navigačný systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENG W/P | 30 | Chladiaci systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABS MAIN NO.2 | 7,5 | Elektronický brzdový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP CLN | 30 | Prostriedok na čistenie svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P CON MTR | 30 | Systém kontroly polohy P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AMP NO.2 | 30 | Audio systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ETCS | 10 | Systém viacbodového vstrekovania paliva;
Systém sekvenčného viacbodového vstrekovania paliva. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGCT | 30 | PCU, IGCT č. 2, IGCT č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DC/DC-S | 5 | Inverter a konvertor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P CON MAIN | 7,5 | Systém kontroly polohy P;
Spínač polohy P. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AM2 | 7,5 | Systém správy energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ECU-B2 | 7,5 | Inteligentný systém štartovania a zapaľovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MAYDAY | 10 | Žiadny obvod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ECU-B3 | 10 | Systém klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TURN & HAZ | 10 | Smerovky;
Výstražné svetlá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AMP NO.1 | 30 | Audio systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Elektronický brzdový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Názov | Ampére [A] | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | P/I 2 | 40 | Systém kontroly polohy P;
Klakson; Svetlomety (svetlomety s tlmeným svetlom); Svetlo cúvania. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ABS MTR 1 | 30 | Elektronický brzdový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ABS MTR 2 | 30 | Elektronický brzdový systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | H-LP HI MAIN | 20 | H-LP RH HI, H-LP LH HI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DRL | 7,5 | Systém denného svietenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DOOR NO.2 | 25 | Systém uzamykania dverí napájania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | P/I 1 | 60 | IG2, MAIN EFI, BATT FANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | EPS | 60 | Systém elektrického posilovača riadenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PCU | 10 | Hybridný systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IGCT NO.2 | 10 | Hybridný systém;
Systém kontroly polohy P; Systém správy energie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IGCT NO.3 | 10 | Systém chladenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DOME | 10 | Osvetlenie batožinového priestoru;
Modul stropu; Vnútorné osvetlenie; Osobné osvetlenie; Osvetlenie slnečnej clony; Osvetlenie priestoru pre nohy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ECU-B | 7,5 | Inteligentný systém štartovania a zapaľovania;
Ukazovatele a počítadlá kilometrov; Externé zrkadlá; Systém klimatizácie; Systém pamäte polohy riadenia; Elektrický posilovač riadenia; Hodiny. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | H-LP LH HI | 10 | Ľavý svetlomet (svetlomet s diaľkovým svetlom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | H-LP RH HI | 10 | Pravý svetlomet (svetlomet s diaľkovým svetlom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EFI NO. 2 | 10 | Systém viacbodového vstrekovania paliva;
Systém sekvenčného viacbodového vstrekovania paliva; Systém výfuku; Modul čerpadla so kľúčom; Elektrické ventilátory chladenia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | M-HTR | 10 | Ohrievače vonkajších zrkadiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SPARE | 30 | Rezervná poistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SPARE | 10 | Rezervná poistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SPARE | 7,5 | Rezervná poistka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | EFI MAIN | 20 | Systém viacbodového vstrekovania paliva;
Systém sekvenčného viacbodového vstrekovania paliva; Systém chladenia; EFI NO.2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BATT FAN | 10 | Ventilátor chladenia batérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | IG2 | 20 | Hybridný systém;
Systém viacbodového vstrekovania paliva; Systém sekvenčného viacbodového vstrekovania paliva; MET, IGN, s Systém správy výkonu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Lexus CT 200h (2011-2017)
Lexus CT 200h, vyrábaný v rokoch 2011 až 2017, je kompaktný hybridný automobil, ktorý kombinuje elegantný dizajn s ekologickou technológiou. Tento model je vybavený hybridným pohonným systémom, ktorý zahŕňa 1,8-litrový benzínový motor a elektrický motor, čím poskytuje efektívnu spotrebu paliva a nízke emisie. Lexus CT 200h je známy svojou spoľahlivosťou, komfortom a modernými technológiami, ktoré zahŕňajú pokročilé bezpečnostné systémy a intuitívne ovládanie. Interiér vozidla je navrhnutý s dôrazom na kvalitu a pohodlie, čo z neho robí ideálnu voľbu pre tých, ktorí hľadajú kombináciu luxusu a udržateľnosti.
Schéma poistkovej skrinky Lexus CT 200h
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Lexus CT 200h, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a údržbu elektrických komponentov vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka nachádza typicky pod palubnou doskou na strane vodiča a v motorovom priestore. Diagramy na stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérovú hodnotu a chránené komponenty, čo je dôležité pre správnu údržbu vozidla. Pri výmene poistiek je vždy potrebné použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre správne fungovanie elektrických systémov a jej správne pochopenie môže zabrániť mnohým problémom.
