Ford Escort VI (1992-1995) – batérie
Ford Escort VI (1992-1995) – náhrady batérií
Rok výroby: 1992, 1993, 1994, 1995.
Základné parametre batérií kompatibilných s Ford Escort VI (1992-1995):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Ford Escort VI – motory a benzín:
1.3
1.4
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Escort VI – motory a benzín:
1.6i 16V
1.8 16V XR3i
1.8 XR3i 16V 4×4
1.8i 16V
RS 2000
RS 2000 4×4
RS Cosworth 4×4
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC542 | 54 Ah | 500 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Escort VI – motory diesel:
1.8 D
1.8 TD
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
O Ford Escort VI (1992-1995)
Ford Escort VI, vyrábaný v rokoch 1992 až 1995, je kompaktný automobil, ktorý sa stal populárnym vďaka svojej spoľahlivosti a praktickosti. Tento model bol dostupný v rôznych karosárskych verziách, vrátane hatchbacku, sedanu a kombi. Escort VI ponúkal rôzne motorové možnosti, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od 1.3 do 1.8 litra. Auto bolo známe svojou jednoduchou údržbou a nízkymi prevádzkovými nákladmi, čo ho robilo obľúbeným medzi vodičmi, ktorí hľadali ekonomické a efektívne riešenie pre každodenné jazdenie.
Schéma poistkovej skrinky Ford Escort VI
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Ford Escort VI, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrického systému vozidla. V typickom modeli Ford Escort VI sa poistková skrinka nachádza v priestore pre cestujúcich, zvyčajne pod prístrojovou doskou na strane vodiča, a ďalšia poistková skrinka môže byť umiestnená v motorovom priestore. Naše diagramy detailne ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a funkčnosť vášho vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
