Audi A4 Allroad B8 (od 2009) – batérie
Audi A4 Allroad B8 (od 2009) – náhrady batérií
Tabuľka nižšie obsahuje informácie o batériách vhodných pre každý motor dostupný na trhu.
Základné parametre batérií vhodných pre Audi A4 Allroad (2009-):
Konfigurácia:
- 0 – kladný na pravej strane
Typy terminálov:
- 1
Montáž základne:
- B13
2.0 TFSI quattro (155 kW)
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A4 Allroad B8 – motory a benzín:
2.0 TFSI quattro (155 kW) – so systémom Start-Stop
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – motory a benzín:
2.0 TFSI quattro (165 kW) – so systémom Start-Stop
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – motory diesel:
2.0 TDI quattro (100 kW)
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A4 Allroad B8 – motory diesel:
2.0 TDI quattro (100 kW) – so systémom Start-Stop
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – motory diesel:
2.0 TDI quattro (110 kW) – so systémom Start-Stop
2.0 TDI quattro (130 kW) – so systémom Start-Stop
2.0 TDI quattro (140 kW) – so systémom Start-Stop
3.0 TDI quattro (180 kW) – so systémom Start-Stop
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 Allroad B8 – motory diesel:
3.0 TDI quattro (176 kW)
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A4 Allroad B8 – motory diesel:
3.0 TDI quattro (176 kW) – so systémom Start-Stop
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
O Audi A4 Allroad B8 (od 2009) – batérie
Audi A4 Allroad B8, vyrábané od roku 2009, je obľúbeným modelom v kategórii crossoverov, ktorý kombinuje eleganciu a robustnosť. Tento model je postavený na platforme Audi A4 a ponúka zvýšenú svetlú výšku, čo umožňuje lepšie zvládanie terénu. Audi A4 Allroad B8 je vybavené rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytujú rôzne úrovne výkonu a efektivity. Vďaka svojmu sofistikovanému dizajnu a pokročilým technológiám je tento model ideálny pre tých, ktorí hľadajú komfort a spoľahlivosť v kombinácii s terénnymi schopnosťami.
Schéma poistkovej skrinky Audi A4 Allroad B8 (od 2009) – batérie
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Audi A4 Allroad B8, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrických systémov vozidla. V tomto modeli sú poistkové skrinky typicky umiestnené v motorovom priestore a v interiéri vozidla, zvyčajne pod palubnou doskou. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom v ochrane elektroniky vozidla, a preto je dôležité mať presnú predstavu o jej konfigurácii a funkcii.
