Seat Arosa (1997-2004) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Seat Arosa 1997–2004, získaš informácie o polohe panelov poistiek vo vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Seat Arosa (1997-2004) – schéma poistky
Rok výroby: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Seat Arosa je poistka SB45 (predná zásuvka 12 V) v poistkovej skrinke na palubnej doske.
Poistková skrinka motorového priestoru
Poistky sa nachádzajú na batérii.

| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1 | 110 | Alternátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB2 | 80 | Plošina relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB3 | 50 | Zapaľovacie sviečky motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB4 | 50 | Prvky ohrievača chladiacej kvapaliny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB5 | 30 | Riadiaca jednotka ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB6 | 30 | Riadiaca jednotka ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB7 | 20 | Ventilátor chladiča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB8 | 10 | Klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka del compartimento passeggeri
Panel poistiek sa nachádza za obložením prístrojovej dosky na strane vodiča.

| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1 | 10 | Vyhrievanie sondy lambda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB2 | 5 | Osvetlenie evidenčného čísla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB3 | 10 | Injektory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB4 | 5 | Svetlá polohy ľavé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB5 | 5 | Svetlá polohy pravé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB6 | 10 | Zadný stierač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB7 | 7.5 | Smerovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB8 | 5 | ABS a EDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB9 | 5 | Nastavenie uhla svetlometov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB10 | 5 | Vnútorné osvetlenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB11 | 5 | Elektrické napájanie pre automatickú diagnostiku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB12 | 10 | Pravý stretávací svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB13 | 10 | Ľavý stretávací svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB14 | 10 | Systém núdzových svetiel, alarm proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB15 | 10 | Brzdové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB16 | 5 | Hlasový signál bočných svetiel a rádia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB17 | 10 | Riadiaca jednotka Simos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sklápacie zrkadlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB18 | 5 | Vyhrievanie zrkadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB19 | 15 | Dvojitá klaksón;
Vyhrievané trysky pre stierač. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB20 | 15 | Dvojitá klaksón;
Vyhrievané trysky pre stierač. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CD menič;
Telefón |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB21 | 5 | Automatická prevodovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB22 | 5 | Automatická prevodovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klaksón ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB23 | 5 | Začiatok vstrekovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB24 | 5 | Aktivácia vstrekovacej ventily;
Ventil telesa škrtiacej klapky; Relé zapaľovacích sviečok motora. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Spínač pedála spojky;
Riadiaca jednotka systému priameho vstrekovania nafty. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB25 | 5 | Spínač pedála spojky;
Riadiaca jednotka systému priameho vstrekovania nafty |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Páka prevodovky pre automatickú prevodovku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB26 | 5 | Páka prevodovky pre automatickú prevodovku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Systém recirkulácie vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB27 | 5 | Systém recirkulácie vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vložky na prístrojovej doske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB28 | 5 | Vložky na prístrojovej doske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vysielač tachometra;
Imobilizér. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampér [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB29 | 5 | Prenosník počítadla kilometrov;
Imobilizér. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | Svetlá cúvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB30 | 5 | Svetlá cúvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ventil pre recirkuláciu výfukových plynov;
Elektromagnetický ventil aktívneho uhlíkového filtra. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB31 | 5 | Ventil pre recirkuláciu výfukových plynov;
Elektromagnetický ventil aktívneho uhlíkového filtra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jednotka riadenia systému vstrekovania paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB32 | 10 | Kontrolór prerušenia paliva;
Kontrolór systému vstrekovania. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jednotka riadenia systému vstrekovania paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB33 | 10 | Automatická riadiaca jednotka prevodovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB34 | 10 | Transformátor zapaľovania;
Prenosník počítadla kilometrov (pre motor AHT). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB35 | 25 | Panoramatická strecha posuvná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB36 | 15 | Kontrolór systému vstrekovania Simos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB37 | 15 | Jednotka riadenia systému vstrekovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB38 | 15 | Elektrické dvere vodiča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Elektrické dvere vodiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB39 | 15 | Čerpadlo paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Elektrické okná v dverách pasažiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB40 | 15 | Centrálne zamykanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Čerpadlo paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB41 | 15 | Rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Centrálne zamykanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB42 | 15 | Zadné hmlové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rádio;
Navigácia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB43 | 15 | Ľavé stretávacie svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Predné a zadné hmlové svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB44 | 15 | Pravé stretávacie svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ľavé stretávacie svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB45 | 15 | Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pravé stretávacie svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB46 | 15 | Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB47 | 20 | Vyhrievanie zadného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Striekacie trysky svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB48 | 25 | Ventilátor čerstvého vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vyhrievanie zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB49 | 25 | Elektrické predné dvere pasažiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ventilátor čerstvého vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB50 | 15 | Systém stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB51 | 15 | Vyhrievanie sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok relé
Blízko schémy poistkovej skrinky

| Číslo | Popis |
|---|---|
| 1 | Relé motorčeka štartovania (53) – len vo vozidlách vybavených automatickou prevodovkou |
| 2 | Relé čerpadla paliva (167) – len vo vozidlách s benzínovým motorom |
| 7 | Jednotka riadenia prerušenia paliva (405) – len vo vozidlách vybavených airbagom |
| 8 | Relé umývania / automatického stierača (19) |
| 9 | Relé výfuku pre kontakt X (100) |
| 1 | Relé motorčeka štartovania (53) – len vo vozidlách vybavených automatickou prevodovkou |
| 2 | Relé čerpadla paliva -crash- (409) – len vo vozidlách s benzínovým motorom |
| 7 | Relé výfuku pre kontakt X (100) |
| 8 | Relé umývania / automatického stierača (19) |
| 9 | Jednotka riadenia prerušenia paliva (405) – len naftové a airbagy |
Pod schémou relé

| Číslo | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Smerovka predná pravá;
Predné pravé svetlá. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klaksón;
Stierač čelného skla; Spínač brzdových svetiel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alternátor;
ABS; Motorček na štartovanie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ľavé svetlá;
Ľavé smerovky; Autodiagnostika; Nastavenie uhla svetlometov. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Automatická prevodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kontrolka alternátora;
Napájanie riadiacej jednotky motora; Kontrolka tlaku oleja. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Spínač kontaktu alarmu proti krádeži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Seat Arosa (1997-2004)
Seat Arosa, vyrábaný v rokoch 1997 až 2004, je kompaktný mestský automobil, ktorý ponúka praktické riešenie pre každodenné jazdenie. Tento model bol navrhnutý s dôrazom na efektívnosť a jednoduché ovládanie, čo ho robí ideálnym pre mestské prostredie. Seat Arosa bol dostupný s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a naftových motorov, ktoré poskytovali dobrú rovnováhu medzi výkonom a spotrebou paliva. Vďaka svojej kompaktnosti a obratnosti bol Arosa obľúbený medzi vodičmi, ktorí hľadali spoľahlivé a ekonomické vozidlo pre mestské jazdy.
Schéma poistkovej skrinky Seat Arosa
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Seat Arosa, ktorá je kľúčová pre identifikáciu a údržbu elektrických systémov vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka zvyčajne nachádza v interiéri vozidla, pod prístrojovou doskou na strane vodiča. Schémy obsahujú detailné informácie o číslovaní poistiek, ich ampérových hodnotách a komponentoch, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je neoddeliteľnou súčasťou údržby vozidla, a preto je dôležité mať presnú schému pre správne riešenie problémov.
