Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – poistková skrinka
Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Mercedes Classe C w205 (2014-2018) je poistka 446 v poistkovej skrinke
Poistková skrinka na prístrojovej doske
| Číslo | [A] | Jednotka riadenia SAM predná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 50 | Jednotka riadenia SAM predná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 40 | Jednotka riadenia SAM predná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 5 | Siréna poplachu ATA [EDW] / ochrana proti ťahu / jednotka riadenia vnútornej bezpečnosti (A205) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 20 | Platné s prevodovkou 716: Elektrická blokácia riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 5 | Diagnostický konektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 7,5 | Jednotka elektronického riadenia zapaľovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 5 | Analógové hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 15 | Jednotka riadenia klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 7,5 | Skupina ukazovateľov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 5 | Jednotka riadenia prevádzkového klímy jednotka riadenia horného panelu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 5 | Jednotka riadenia modulu svetla riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 25 | AMG: riadiaca jednotka elektronického programu stability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 5 | od 01.06.2016: Spínač antény pre telefónne a stacionárne vykurovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 5 | Riadiaca jednotka elektronického programu stability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 30 | AMG: Kontrolér elektrickej parkovacej brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 7,5 | Žiarovka v odkladacej schránke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 5 | Japonská verzia: riadiaca jednotka komunikácie na krátke vzdialenosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 7,5 | Riadiaca jednotka systému dodatočného zadržiavania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 5 | Riadiaca jednotka systému detekcie hmotnosti (WSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Relé, obvod 15R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistkovej skrinky v motorovom priestore

| Číslo | [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 40 | Hybrid: čerpadlo podtlaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 15 | Platí okrem AMG: spojovací manžeta, obvod 87/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AMG: spojovací manžeta, obvod 87/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 20 | Platí okrem AMG: spojovací manžeta, obvod 87/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AMG: spojovací manžeta, obvod 87/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 15 | Platí okrem AMG: spojovací manžeta, obvod 87/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AMG: spojovací manžeta, obvod 87/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 15 | Platí okrem AMG: spojovací manžeta, obvod 87/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AMG: spojovací manžeta, obvod 87/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 15 | Vzťahuje sa na prevodovku 722.9 (okrem 722.930): Riadiaca jednotka čerpadla oleja pomocnej automatickej prevodovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 60 | Platí s motorom 274,9: Elektrické čerpadlo chladiacej kvapaliny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 20 | Statické LED svetlo: predné pravé svetlo LED svetlo s vysokou účinnosťou, dynamické LED svetlo: predné ľavé svetlo predné pravé svetlo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 30 | Motor stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 20 | Statické LED svetlo: predné ľavé svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED s vysokou účinnosťou, dynamické LED svetlo: predné ľavé svetlo predné pravé svetlo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 30 | Štartovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 15 | Hybrid: senzor pedála akcelerátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 40 | Kompressor AIRmatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 15 | Hlasný klaksón a klaksón vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 5 | Hybrid: riadiaca jednotka programu elektronickej stability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 15 | Circuit 87 C2 spojovací manžeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 5 | Platí okrem AMG: spojovací manžeta obvodu 87 C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AMG: spojovací manžeta obvodu 87 C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 5 | Elektronická riadiaca jednotka programu stability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 5 | Relé CPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 5 | Riadiaca jednotka SAM predná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 5 | Riadiaca jednotka skupiny pohonný systém Týka sa dieselového motora: riadiaca jednotka CDI Týka sa benzínového motora: riadiaca jednotka ME-SFI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 5 | Hybrid: obmedzovač poklesu napätia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 5 | Skupina predných svetiel vľavo a spínač vonkajších svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 30 | Hybrid: obvod štartovania 50 relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129A | 30 | Hybrid: obvod štartovania 50 relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Relé 15 v motorovom priestore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Relé 50 štartovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Hybrid: relé čerpadla podtlaku (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Relé CPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Platí pre prevodovku 722.9 (okrem 722.930): Relé čerpadla oleja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Relé klaksónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Relé vykurovania polohy zastavenia stierača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Obvod relé 87 M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Hybrid: obvod štartovania 15 relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Platí s motorom 274,9: Relé čerpadla kvapaliny na chladenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Hybrid: relé čerpadla podtlaku (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Relé AIRmatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka v priestore pre nohy cestujúceho

| Číslo | [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 5 | Hybrid: pirofuoco prostredníctvom spínača vysokého napätia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 30 | Ovládač predných dverí vpravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 30 | W205, S205, V205: Ovládač zadných dverí vľavo A205, C205: Ovládač zadný |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 20 | Platné pre Prenos 722: Inteligentný modul servo pre DIRECT SELECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 30 | Ovládač sedadla šoféra Ovládač vykurovania sedadla šoféra Ovládač vykurovania predného sedadla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 30 | Ovládač predného sedadla cestujúceho Ovládač vykurovania predného sedadla cestujúceho Ovládač vykurovania predného sedadla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 5 | AMG: Aktívna riadiaca jednotka motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 30 | Verzia USA: elektrický konektor pre elektrické ovládanie bŕzd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 10 | Riadiaca jednotka systému varovania alarmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riadiaca jednotka HERMES Komunikačný modul pre telematické služby |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 20 | AMG: Aktívna riadiaca jednotka motora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 10 | Elektronický regulátor ventilátora Booster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 10 | Riadiaca jednotka zaveseného ovládacieho panelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 10 | Hybrid: riadiaca jednotka výkonovej elektroniky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 5 | AMG: Elektronická riadiaca jednotka diferenciálu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 5 | Riadiaca jednotka skupiny pohonný systém Týka sa naftového motora: riadiaca jednotka CDI Týka sa benzínového motora: riadiaca jednotka ME-SFI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 7,5 | Riadiaca jednotka systému dodatočného zadržiavania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 30 | Modul ovládania panoramatickej strechy. Ovládací modul posuvnej strechy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 20 | Stacionárna riadiaca jednotka ohrievača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 5 | Hybrid: vykurovanie PTC vysokého napätia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 25 | Riadiaca jednotka AIRMATIC Riadiaca jednotka s systémom adaptívneho odpruženia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 5 | Japonská verzia: riadiaca jednotka určená na komunikáciu na krátke vzdialenosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 20 | Hlavná jednotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 5 | Riadiaca jednotka parkovacieho systému | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 1 | 7,5 | Displej Audio / COMAND Motor ventilátora audio zariadenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 2 | 7,5 | Multifunkčná stereo kamera Multifunkčná kamera monofonická |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 3 | 7,5 | Senzor dažďa / svetla s ďalšími funkciami W205, S205, V205: Ovládací panel zavesený |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 4 | 7,5 | Kontrolér sedadla šoféra Kontrolér vyhrievania sedadla šoféra Kontrolér vyhrievania predného sedadla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 5 | 7,5 | Kontrolér predného sedadla cestujúceho Kontrolér vyhrievania predného sedadla cestujúceho Kontrolér vyhrievania predného sedadla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 6 | 7,5 | Riadiaca jednotka modulu lampy riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 1 | 5 | Reverzibilný navijak predný ľavý pre núdzové napätie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 2 | 5 | Ovládací panel Audio / COMAND Touchpad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 3 | 5 | Reverzibilný navijak predný pravý pre núdzové napätie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 4 | 5 | Displej Heads-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 5 | 5 | Jednotka multimediálneho pripojenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 6 | 5 | Hybrid: elektrický kompresor chladiaceho média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 1 | 5 | Spätná väzba, svorka 30g, riadiaca jednotka SAM predná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 2 | 5 | Riadiaca jednotka radarových senzorov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 3 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 4 | 5 | Skupina tlačidiel na prístrojovej doske na strane vodiča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 5 | 5 | Riadiaca jednotka klimatizácie vzadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 6 | 5 | Riadiaca jednotka monitora tlaku pneumatík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v batožinovom priestore
Verzia 1

Verzia 2

1 – Napájanie terminálu 30 “E1”
2 – Napájanie terminálu 30g “E2”
| Číslo | [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 25 | BlueTEC: jednotka riadenia AdBlue ® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 15 | BlueTEC: jednotka riadenia AdBlue ® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 20 | BlueTEC: jednotka riadenia AdBlue ® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 30 | Platné do 30.11.2015: Predné sedadlo pre cestujúceho, spínač nastavenia čiastočne elektrického sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Platné od 01.12.2015: Predné sedadlo pre cestujúceho, spínač nastavenia čiastočne elektrického sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 30 | Platné do 30.11.2015: Sedadlo vodiča, spínač nastavenia čiastočne elektrického sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Platné od 01.12.2015: Sedadlo vodiča, spínač nastavenia čiastočne elektrického sedadla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 30 | Kontrolér predných dverí naľavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 30 | W205, S205, V205: Kontrolér zadných dverí napravo A205, C205: Zadný kontrolér |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | 5 | Prijímač rádiového signálu pre diaľkový ohrievač Spínač antény pre telefón a stacionárny ohrievač |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 30 | Navijak reverzibilný predný naľavo pre núdzové napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 7,5 | Hybrid: jednotka riadenia systému správy batérie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 5 | Kontrolér veka batožinového priestoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 5 | Modul ladica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 5 | Jednotka riadenia krytu kamery Generátor vône |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 7,5 | Zosilňovač / kompenzátor antény systému telefonovania mobilná Doska kontaktu mobilného telefónu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 5 | Jednotka riadenia kamery 360 ° Kamera na cúvanie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 5 | Jednotka riadenia vykurovania zadných sedadiel Jednotka riadenia AIRSCARF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 5 | Jednotka riadenia nastavenia bedrového opierky predného sedadla pre cestujúceho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 5 | Jednotka riadenia nastavenia bedrového opierky sedadla vodiča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 5 | Jednotka riadenia zosilňovača audio systému | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 15 | Jednotka riadenia AIR BODY CONTROL Plus Týka sa motora 276: Jednotka riadenia zvuku motora |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 25 | Jednotka riadenia multifunkčného vozidla na špeciálne použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 25 | Jednotka riadenia multifunkčného vozidla na špeciálne použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 15 | Jednotka riadenia rozpoznávania prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 15 | Jednotka riadenia rozpoznávania prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AMG: Kontrolér elektrického parkovacieho brzdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 25 | Jednotka riadenia rozpoznávania prívesu AMG: Jednotka elektronického riadenia diferenciálu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | 15 | Jednotka riadenia rozpoznávania prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 25 | Jednotka riadenia rozpoznávania prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 30 | Riadiaca jednotka konvertora DC / AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 5 | Tachometer Tachometer s zrkadlom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A205: Riadiaca jednotka zadná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 30 | Riadiaca jednotka vyhrievania zadných sedadiel Riadiaca jednotka AIRSCARF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 30 | Riadiaca jednotka AIRSCARF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 25 | Riadiaca jednotka systému napájania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 30 | Navijak reverzibilný predný pravý pre núdzové napätie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
