Fiat Marea (1996-2002) – batérie
Fiat Marea (1996-2002) – náhrady batérií
Rok výroby: 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2001.
Základné parametre batérií kompatibilných s Fiat Marea (1996-2002):
| KONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Fiat Marea – motory a benzín:
1,2 16V
1,4 80 12V
1,6
1,6 100 16V
1,6 16V
1,6 SX
1,8 115 16V
| ZNAMENIE A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD ŠTARTOVANIA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Marea – motory a benzín:
2,0 150 20V
2,0 155 20V
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Fiat Marea – motory diesel:
1,9 TD 100
1,9 TD 75
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Marea – motory diesel:
1,9 JTD 105
1,9 JTD 110
2,4 JTD 130
2,4 TD 125
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
O Fiat Marea (1996-2002)
Fiat Marea, vyrábaný v rokoch 1996 až 2002, je automobil strednej triedy, ktorý bol dostupný v dvoch karosárskych verziách: sedan a kombi. Tento model bol známy svojou priestrannosťou a komfortom, čo ho robilo obľúbeným medzi rodinami. Fiat Marea ponúkal rôzne možnosti motorov, vrátane benzínových a dieselových variantov, ktoré poskytovali rôzne úrovne výkonu a efektivity. Medzi najčastejšie motory patrili 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V a dieselové verzie ako 1.9 TD a 2.4 JTD. Kombinácia talianskeho dizajnu a praktickosti robila z Fiatu Marea atraktívnu voľbu pre mnohých vodičov.
Schéma poistkovej skrinky Fiat Marea
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Fiat Marea, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrického systému vozidla. Poistková skrinka sa v tomto modeli zvyčajne nachádza v priestore pod prístrojovou doskou na strane vodiča a tiež v motorovom priestore. Schémy na tejto stránke detailne ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti vozidla, preto je nevyhnutné mať prehľad o jej konfigurácii.
