Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – poistková skrinka
Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – schéma poistky
Rok výroby: 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Panel poistiek prístrojovej dosky (J / B)

| Číslo | ZA | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Jednotka riadenia systému detekcie cestujúcich Jednotka diagnostického senzora airbagu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Predný svetlomet zostavený RH Predný svetlomet zostavený LH Ionizátor riadený klimatizáciou Relé sedadla Merací a zosilňovací systém klimatizácie. Jednotka riadenia varovania nízkeho tlaku pneumatík Can Gateway Jednotka riadenia AV Senzor dymu / vonných látok z vonku Auto Antiabbagliamento zrkadlo spätného pohľadu ICC Relé uzáver brzdy ASCD Spínač brzdy Spínač brzdového svetla Jednotka riadenia AFS Konektor dátovej zbernice Systémy varovania Spínač varovania opustenia jazdného pruhu Buzzer Modul kamery jazdného pruhu Skupina adaptéra tel. Kompresor Relé vyhrievaného sedadla Spínač vyhrievaného sedadla (strana vodiča) Spínač vyhrievaného sedadla (strana pasažiera) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 |
Relé rezervnej lampy meradla zostavené Pohľad okolo monitora Jednotka riadenia Jednotka riadenia sonar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Relé príslušenstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Kľúč / zásuvka Hodiny Konektor dátovej zbernice Senzor dažďa Inteligentný kľúč varovanie Buzzer Zrkadlo spätného pohľadu automatické antiabbagliamento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Modul riadenia karosérie spínač svetla brzdy relé brzda ICC (BCM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Bose (audio systém) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Spínač zapaľovania na tlačidlo v zásuvke kľúča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Modul riadenia karosérie (BCM) Automatický regulátor polohy motora Jednotka riadenia Jednotka riadenia celkové osvetlenie Spínač pamäte sedadla Jednotka riadenia motora sedadla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Kombinovaný počítač Merací a zosilňovací systém klimatizácie. Jednotka riadenia AWD CAN Gateway Jednotka riadenia predpínača bezpečnostného pásu (strana vodiča / pasažiera) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Externé zrkadlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Odvlhčovač zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Odvlhčovač zadného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Jednotka riadenia E-SUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Pri konektore predného napájania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Spínač diaľkového ovládania zrkadla Merací a zosilňovač klimatizácie unifikované. Multifunkčný spínač Jednotka riadenia celkového osvetlenia Jednotka riadenia AV Jednotka riadenia monitora Around View Jednotka adaptér Tel. Satelitný tuner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Konektor napájania konzoly Konektor napájania zadný |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé štartovania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé odvlhčovača zadného okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé príslušenstva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé ventilátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore (IPDM E / R)

| Číslo | ZA | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Relé čerpadla paliva Modul riadenia čerpadla paliva Skupina snímača úrovne paliva Čerpadlo paliva Modul riadenia motora (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Relé ventilátora chladenia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Spínač režimu snehu modul riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Injektor paliva č. 1 Injektor č. 2 Injektor č. 3 Injektor č. 4 Injektor č. 5 Injektor č. 6 Injektor č. 7 (motor VK) Injektor č. 8 (motor VK) Kontrola motora Modul (ECM) Modul riadenia karosérie (BCM) Jednotka riadenia celkového osvetlenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Snímač ICC Integrovaná skupina Aktuátor pedálu akcelerátora Aktuátor ABS a elektrická jednotka (jednotka riadenia) Snímač uhla riadenia 1 Snímač uhla riadenia 1 Snímač bočný G Jednotka riadenia AWD Jednotka riadenia asistencie riadenia Jednotka riadenia RAS Upozornenie ICC Gong zosilňovač brzdy Jednotka riadenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Snímač kyslíka vyhrievaný 2 (Bank 2) Snímač kyslíka vyhrievaný 2 (Bank 1) Pomer vzduch-palivo (A / F) Snímač 1 (Bank 1) Pomer vzduch-palivo (A / F) Snímač 1 (Bank 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Kompozitný spínač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Kompresor relé klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Relé ECM Modul riadenia motora (ECM) Kondenzátor Elektromagnetický ventil riadenia distribúcie Ventil nasávania Elektromagnetický ventil riadenia distribúcie (riadok 1) Elektromagnetický ventil riadenia distribúcie ventily nasávania (riadok 2) Elektromagnetický ventil riadenia distribúcie ventily výfuku (Bank 1) Elektromagnetický ventil riadenia distribúcie ventily výfuku (Bank 2) Ventil riadenia ventilácie nádrže EVAP Zapaľovacia cievka č. 1 (s výkonovým tranzistorom) Zapaľovacia cievka č. 2 (s výkonovým tranzistorom) Zapaľovacia cievka č. 3 (s výkonovým tranzistorom) Zapaľovacia cievka č. 4 (s výkonovým tranzistorom) Zapaľovacia cievka č. 5 (s výkonovým tranzistorom) Zapaľovacia cievka č. 6 (s výkonovým tranzistorom) Zapaľovacia cievka č. 7 (s výkonovým tranzistorom; motor VK) Zapaľovacia cievka č. 8 (s výkonovým tranzistorom; motor VK) Elektromagnetický ventil regulácie objemu ventilácie nádrže EVAP Snímač prietoku vzduchu hmotnostný (riadok 2) Snímač prietoku vzduchu hmotnostný ( riadok 1) Modul riadenia VVEL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Relé motora riadenia akcelerátora Modul riadenia motora (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Svetlomet predný zostavený LH (zadné svetlo) Svetlomet predný zostavený RH (zadné svetlo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Svetlomet zadný zostavený LH Svetlomet zadný zostavený RH Lampa tabuľka LH Lampa tabuľka PRAVÁ lampa v motorovom priestore rukavice Riadiaca jednotka celkového osvetlenia Predný konektor napájania Spínač zmeny ATT Riadiaca jednotka AV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Svetlomet predný zostavený LH (svetlomety s tlmenými svetlami) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Svetlomet predný zostavený RH (svetlomety s tlmenými svetlami) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Svetlomet LH (svetlomety s diaľkovými svetlami) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Svetlomet RH (svetlomety s diaľkovými svetlami) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Relé svetlometov predných hmlových svetiel (svetlomet hmlový predný LH, svetlomet hmlový predný RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Relé stierača predného | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé riadenia štartovacieho motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore (E12)

| Číslo | ZA | Popis |
| 31 | 15 | Relé klaksónu 1 Alternátor |
| 32 | 30 | Voliteľný konektor |
| 33 | 10 | AWD Jednotka riadiaca jednotka Jednotka riadenia asistencie pri brzdení |
| 34 | 15 | Predný displej Jednotka riadiaca jednotka AV Okolo pohľadu Monitor riadiaca jednotka Subwoofer Rádiový tuner satelitný Adaptér tel |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Modul riadenia prevodovky (TCM) |
| 37 | 20 | Relé motora RAS |
| 38 | 10 | Relé klaksónu 2 |
| sol | 50 | Relé motora aktívneho VVEL |
| H. | 30 | Blok poistiek J / B IPDM E / R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jot | 30 | Riadiaca jednotka predného bezpečnostného pásu v prípade kolízie (strana vodiča) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | 30 | Riadiaca jednotka predného bezpečnostného pásu v prípade kolízie (strana pasažiera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Modul riadenia karosérie (BCM) Automatický polohovač riadenia Cont Riadiaca jednotka sedadla vodiča Spínač bedrového opierky Podpora bočná Spínač elektrického sedadla |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | Aktuátor ABS a elektronická jednotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | Aktuátor ABS a elektronická jednotka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | Relé ventilátora chladenia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | 50 | Blok poistiek E213 – číslo poistiek: Q (riadiaca jednotka automatického ovládania zadných dverí), 61 (aktuátor pedálu akcelerátora), 62 (relé sedadla ovládaného klimatizáciou), 63 (relé sedadla ovládaného klimatizáciou, relé vyhrievaného sedadla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé klaksónu 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok poistiek na kladnom termináli batérie

| Číslo | ZA | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZA | 250 | Číslo poistky alternátor motorino di avviamento : C. D, E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 100 | Číslo poistky: O (relé ventilátora chladenia 1), S (relé ventilátora chladenia 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | 100 | Blok poistiek a poistky s roztavením | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| re | 80 | Blok poistiek J / B (číslo poistiek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Pre dodatočné napájanie pre napájanie zapaľovania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi | 100 | IPDM E / R (číslo poistky: 10, 11) pre zdroj napájania zapaľovania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fa | 60 | IPDM E / R (číslo poistky: 18 (relé svetlometu predného hmlového svetla); relé vysokého reflektora, relé nízkeho reflektora, relé zadnej lampy) pre zdroj napájania zapaľovania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore (E212; motor VK)

| Číslo | ZA | Popis |
| R | – | – |
| S | 50 | Relé ventilátora chladenia 2 |
| Relé | ||
| R1 | Relé ventilátora chladenia 2 | |
Schéma poistiek v motorovom priestore (E213)

| Číslo | ZA | Popis |
| 61 | 15 | Aktivátor pedálu akcelerátora |
| 62 | 15 | Relé sedadla ovládaného klimatizáciou |
| 63 | 10 | Relé sedadla ovládaného klimatizáciou Relé vyhrievaného sedadla |
| Q | 30 | Riadiaca jednotka automatického ovládania zadných dverí |
| Relé | ||
| R6 | Relé klaksónu 2 | |
| R8 | Relé udržiavania brzdy ICC | |
O Infiniti QX70 (S51, 2008-2017)
Infiniti QX70, známy tiež pod kódom S51, je luxusné SUV, ktoré bolo vyrábané v rokoch 2008 až 2017. Tento model je charakteristický svojím dynamickým dizajnom a výkonnými motormi, ktoré ponúkajú skvelý zážitok z jazdy. QX70 bolo dostupné s rôznymi motorizáciami, vrátane šesťvalcového a osemvalcového motora, čo umožňuje vodičom vybrať si medzi efektívnosťou a výkonom. Interiér vozidla je vybavený modernými technológiami a kvalitnými materiálmi, čo zabezpečuje komfort a pohodlie pre všetkých pasažierov. Infiniti QX70 je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu luxusu, štýlu a výkonu.
Schéma poistkovej skrinky Infiniti QX70 (S51, 2008-2017)
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre model Infiniti QX70 (S51, 2008-2017). V tomto vozidle sa poistková skrinka nachádza typicky na dvoch miestach: v motorovom priestore a v interiéri, zvyčajne pod palubnou doskou. Diagramy na tejto stránke zobrazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a spoľahlivosť vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii a správne ju udržiavať.
