Volvo V70 III (2007-2016) – batérie
Volvo V70 III (2007-2016) – náhradné batérie
Rok výroby: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Základné parametre batérií kompatibilných s Volvo V70 (2007-2016):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Volvo V70 III – motory a benzín:
1,6 T4F
2,0
2,0 T
2,5 T
3,2
3,2 AWD
T4
T5
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V70 III – motory a benzín:
2,5 T
3.2
3.2 AWD
T6 AWD
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Volvo V70 III – motory diesel:
1.6 DRIVe / D2
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V70 III – motory diesel:
1.6 DRIVe / D2 – so systémom Start-Stop
D3 (136 k) – so systémom Start-Stop
D3 (163 k) – so systémom Start-Stop
D4
D4 (163 k) – so systémom Start-Stop
D4 AWD
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo V70 III – motory diesel:
2.0 D
2.4 D
D3 (136 k)
D3 (163 k)
D4 (163 k)
D5
D5 AWD
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 |
O Volvo V70 III (2007-2016)
Volvo V70 III, vyrábané v rokoch 2007 až 2016, je tretia generácia populárneho kombi od švédskeho výrobcu Volvo. Tento model je známy svojou priestrannosťou, komfortom a bezpečnostnými prvkami, ktoré sú typické pre značku Volvo. V70 III ponúka rôzne možnosti motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytujú vyvážený výkon a efektivitu. Medzi najčastejšie motory patrí 2.0L a 2.5L benzínové motory, ako aj 2.0L a 2.4L dieselové verzie. Vďaka svojmu elegantnému dizajnu a pokročilým technológiám je Volvo V70 III obľúbenou voľbou pre rodiny a tých, ktorí hľadajú spoľahlivé a bezpečné vozidlo.
Schéma poistkovej skrinky Volvo V70 III
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Volvo V70 III, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka nachádza na viacerých miestach, vrátane priestoru pod kapotou a v interiéri vozidla, konkrétne v priestore pre nohy spolujazdca. Schémy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správneho fungovania elektrických komponentov a jej správne používanie môže predĺžiť životnosť vozidla.
