Volkswagen Tiguan I (2007-2015) – batérie
VW Tiguan I (2007-2015) – náhradné diely batérií
Rok výroby: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Základné parametre batérií kompatibilných s VW Tiguan (2007-2015):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE ZÁKLADNEJ DOSKY |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
VW Tiguan I – motory a benzín:
1.4 TSI
1.4 TSI 4motion
2.0 TFSI 4motion
2.0 TSI 4motion
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Tiguan I – motory a benzín:
1.4 TSI – s systémom Start-Stop
1.4 TSI 4motion – s systémom Start-Stop
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Tiguan I – motory diesel:
2.0 TDI
2.0 TDI 4motion
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Tiguan I – motory diesel:
2.0 TDI – so systémom Start-Stop
2.0 TDI 4motion – so systémom Start-Stop
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD ŠTARTOVANIA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
O Volkswagen Tiguan I (2007-2015)
Volkswagen Tiguan prvej generácie, vyrábaný v rokoch 2007 až 2015, je kompaktné SUV, ktoré si získalo obľubu vďaka svojej spoľahlivosti a všestrannosti. Tento model ponúka rôzne možnosti motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré sa líšia výkonom a efektívnosťou. Tiguan I je známy svojím pohodlným interiérom, kvalitným spracovaním a modernými technológiami, ktoré zaručujú bezpečnú a príjemnú jazdu. S pohonom všetkých štyroch kolies 4MOTION je tento model ideálny pre rôzne terény a poveternostné podmienky, čo ho robí obľúbeným medzi vodičmi, ktorí hľadajú spoľahlivé a praktické vozidlo.
Schéma poistkovej skrinky Volkswagen Tiguan I
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Volkswagen Tiguan I, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a výmenu poistiek. V tomto modeli sa poistková skrinka nachádza typicky v interiéri vozidla, pod palubnou doskou na strane vodiča, a ďalšia môže byť umiestnená v motorovom priestore. Schémy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre udržanie bezpečnosti a funkčnosti vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii a správne ju udržiavať.
