Volkswagen Polo III (6N2, po facelifte) (1999-2001) – batérie
VW Polo III (6N2, po modernizácii) (1999-2001) – náhradné diely batérií
Rok výroby: 1999, 2000, 2001.
Základné parametre batérií kompatibilných s VW Polo (1999-2001):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
VW Polo III (6N2, po facelifte) – motory na benzín:
1.0
| MARCA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI STUDENOM ŠTARTOVANÍ | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Polo III (6N2, po facelifte) – motory na benzín:
1.4
1.4 16V
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Polo III (6N2, po facelifte) – motory na benzín:
1.6 16V GTI
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po facelifte) – motory diesel:
1.4 TDI
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Polo III (6N2, po facelifte) – naftové motory:
1.7 SDI
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ ŠTARTOVACÍ PRÚD | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po facelifte) – naftové motory:
1,9 D
1,9 SDI
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD ŠTARTOVANIA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Volkswagen Polo III (6N2, po facelifte) (1999-2001)
Volkswagen Polo III (6N2, po facelifte) bol vyrábaný v rokoch 1999 až 2001 a predstavuje modernizovanú verziu populárneho modelu Polo. Tento model sa vyznačoval kompaktnými rozmermi, ktoré boli ideálne pre mestskú jazdu, a zároveň ponúkal dostatok priestoru pre pasažierov aj batožinu. Polo III (6N2) bolo dostupné s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a dieselových motorov, čo umožňovalo vybrať si variant podľa preferencií vodiča. Medzi obľúbené motory patrili napríklad 1.0 MPI, 1.4 16V alebo 1.9 SDI, ktoré poskytovali dobrú rovnováhu medzi výkonom a úspornosťou.
Schéma poistkovej skrinky Volkswagen Polo III (6N2, po facelifte)
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Volkswagen Polo III (6N2, po facelifte), ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a riešenie problémov s elektrickým systémom vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v interiéri vozidla, pod prístrojovou doskou na strane vodiča, a druhá môže byť umiestnená v motorovom priestore. Na schéme sú zobrazené čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Pri výmene poistiek je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a spoľahlivosť vozidla.
