SsangYong Korando (1996-2006) – poistková skrinka
SsangYong Korando (1996-2006) – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v SsangYong Korando (1996-2006) je poistka 6 v poistkovej skrinke
Poloha

- Relé centrálneho zamykania dverí
- Poistková skrinka v motorovom priestore
- ABD Motor a relé ventilu
- Interná poistková skrinka
- Interné relé
- Relé automatického spúšťania okna
- Relé ochrany pred prepätím: OVPR
Poistková skrinka oddelenia

| Nr |
Ampere [A] | Popis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef1 | 120 | Hlavný alternátor – benzín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Hlavný alternátor – Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef2 | 7.5 | Nez použité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef3 | 10 | Nez použité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef4 | 15 | Nez použité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef5 | 20 | Nez použité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef6 | 25 | Nez použité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef7 | 30 | Štartovanie SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef8 | – | Nez použité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef9 | 30 | Motor ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef10 | 30 | Batéria 1 (F1-F7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef11 | 30 | Batéria 2 (F17-F22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef12 | 20 | Predný svetlomet hmlové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef13 | 25 | Ventilátor kondenzátora klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef14 | 15 | Klaksón;
Kompresor klimatizácie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef15 | 30 | Ventilátor chladenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef16 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef17 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef18 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef19 | 10 | Osvetlenie (poloha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef20 | 7.5 | Osvetlenie (spínač) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef21 | 15 | Predný svetlomet (LO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef22 | 25 | ABS;
Automatický diferenciálny mechanizmus brzdy (ABD). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef23 | 15 | Predný svetlomet (HI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef24 | 10 | Ukazovateľ odmrazovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef25 | 20 | Odmrazovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef26 | 20 | Relé ochrany pred prepätím | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef27 | 60 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ABS / ABD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ef28 | 15 | Relé ochrany pred prepätím | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistkovej skrinky motorového priestoru

| Číslo |
Ampére [A] |
Popis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Osvetlenie interiéru;
Svetlomet zadný hmlový; Prístrojová doska. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 15 | Svetlomet varovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 15 | Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 7.5 | STICS, REKES, Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 | Napájanie okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7.5 | Bezpečnostný pás;
Diagnostika (DLC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 15 | Štartovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Svetlomet predný a stierač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10 | Stierač zadný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7.5 | Systém klimatizácie;
Odmlžovač. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 7.5 | Svetlomet predný, STICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | Nepoužíva sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 7.5 | Zvuk, Zrkadlo OSRV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 | Zapaľovač cigariet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | Nepoužívané | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 20 | Schéma distribúcie;
Riadiaca jednotka schémy distribúcie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15 | Svetlo stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 | Mechanizmus diferenciálu automatický (ABD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 | Vyhrievanie sedadla, automatická anténa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 10 | Systém uzamykania dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15 | Čerpadlo paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 7.5 | Schéma distribúcie;
Riadiaca jednotka schémy distribúcie; Riadiaca jednotka prevodovky. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10 | Relé ochrany proti prepätiu, EGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 7.5 | Svetlomet HLLD, B / UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Žiarovka smerovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 7.5 | BTSI;
Predohrev; Blokovanie prevodovky. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 10 | Ukazovatele rýchlosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 15 | ABS.ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 7.5 | Vnútorné zrkadlo;
Tempomat; Imobilizér; Prístrojová doska. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 10 | Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 7.5 | Vyhrievanie sedadla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro relè

| Č. br |
Relé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Nie je použité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Relé neutrálny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Relé stierača predného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Relé automatickej brzdy diferenciálu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Relé čerpadla paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Nie je použité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Relé ovládania okien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Relé zámku prevodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Relé smeroviek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Relé zadných svetlometov hmlových svetiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Odpor s diódou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relé ventilátora (č. 6)

O SsangYong Korando (1996-2006)
SsangYong Korando, vyrábaný v rokoch 1996 až 2006, je kompaktné SUV, ktoré sa vyznačuje robustným dizajnom a schopnosťou zvládať rôzne terénne podmienky. Tento model bol obľúbený pre svoju spoľahlivosť a všestrannosť. Korando ponúkal rôzne možnosti motorizácie, vrátane benzínových a naftových motorov, ktoré zabezpečovali dostatočný výkon pre jazdu v meste aj mimo neho. Vnútorný priestor bol navrhnutý tak, aby poskytoval pohodlie pre pasažierov aj pri dlhších cestách. Vďaka svojej konštrukcii a výkonu sa SsangYong Korando stal populárnym medzi vodičmi, ktorí hľadali praktické a odolné vozidlo.
Schéma poistkovej skrinky SsangYong Korando
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre SsangYong Korando, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a údržbu elektrických komponentov vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v interiéri vozidla, často pod prístrojovou doskou alebo v motorovom priestore. Na schéme sú zobrazené čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a spoľahlivosť vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii a správnom používaní.
