Porsche 911 (991.2) (2017-2018) – poistková skrinka
Porsche 911 (991.2) (2017-2018) – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby: 2017, 2018.
Poistky zásuvky zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) v Porsche 911 (991.2) sú poistky D9 (elektrická zásuvka v priestore pre nohy pasažiera) a D10 (elektrická zásuvka v stredovej konzole, zapaľovač cigariet) v poistkovej skrinke vpravo od priestoru pre cestujúcich.
Existujú dve poistkové skrinky – v priestore pre nohy vľavo a vpravo (za krytmi).
Schémy poistkových skríň
Poistková skrinka v priestore pre nohy vľavo

Priradenie poistiek v priestore pre nohy vľavo
| Nr | Popis | Ampére [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Popis | Ampére [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Ventilátor klimatizácie (iba s volantom vpravo) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Ovládací panel PSM | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Nastavenie sedadla | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Nepoužíva sa | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Nastavenie svetlometov pre ľavú a pravú stranu;
Osvetlenie prednej kapoty; Aktivátor prednej kapoty; Ľavé diaľkové svetlo; Ľavé stretávacie svetlo; Pravé predné osvetlenie; Ľavé a pravé smerovky vzadu a vpredu. |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Ovládanie výfukovej klapky;
Osvetlenie brzdového svetla na vysokej úrovni; Spoiler; Zadný kryt ovládacieho zariadenia; Pravé hmlové svetlo; Ľavé brzdové svetlo; Ľavé cúvacie svetlo; Ľavé zadné svetlo; Ľavé denné svetlo. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Signál upozornenia | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Vnútorné osvetlenie;
Senzory Hall; Osvetlenie orientácie; Aktivácia elektroniky zadného stierača; Relé vyhrievania zadného okna; Centrálne zamykanie; LED; LED panely dverí; Ambientálne osvetlenie; Osvetlenie evidenčného čísla; Ľavé hmlové svetlo; Osvetlenie brzdového svetla na vysokej úrovni; Pravé brzdové svetlo; Pravé cúvacie svetlo; Pravé zadné svetlo; Pravé denné svetlo. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Relé palivového čerpadla a ovládací panel | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Zámok krytu nádrže;
Predné a zadné čerpadlo ostrekovača. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Riadiaca jednotka klimatizácie | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | Ovládací panel PDCC | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | Stĺpik riadenia;
Spínač zastavenia. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Ovládací panel spínačov centrálnej konzoly;
Osvetlenie batožinového priestoru; Ovládací panel brány; Diagnostický konektor; Zapnutie; Spínač svetiel; Osvetlenie za zadnými sedadlami; Ovládací panel WiFi (v prípade vybavenia). |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Osvetlenie priestoru pre nohy;
Elektrický zámok na vybratie kľúča zo zapaľovania; Pravé a ľavé predné a zadné smerovky; Spínač núdzových svetiel LED; Elektrické osvetlenie zapaľovania; Pravé a ľavé predné smerovky; Pravé diaľkové svetlo; Pravé stretávacie svetlo; Pravé predné osvetlenie. |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Popis | Ampére [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | Ovládací panel VTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Klaksón | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Kabriolet / Targa:
funkcia jemného zatvárania strechy kabrioletu, nádrž na palivo; Kabriolet / Targa: otvorenie a zatvorenie sklopného horného panelu, ovládací panel zadného spojlera. |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Ovládací panel predného okna na ľavej strane;
Ovládací panel ľavých dverí. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Umývač svetlometov | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Riadiaca jednotka PSM | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Výstražná siréna | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Senzor systému monitorovania priestoru pre cestujúcich | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Zadný stierač | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Otváranie garážových dverí | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | Ľavý svetlomet | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Ovládací panel prednej kamery;
Ovládací panel PDC; Prípojka brány / diagnostika; Senzor kvality vzduchu; Ovládací panel svetlometov. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Riadiaca jednotka PSM | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | Modul spínača stĺpika riadenia;
Elektrický posilňovač riadenia; Senzor tlaku chladiva; Relé ventilátora. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | Ovládač páky ovládania;
Senzor spojky. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Pravý svetlomet | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Vnútorné zrkadlo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | Vetranie ľavého sedadla | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v priestore pre nohy vpravo

Priradenie poistiek v priestore pre nohy vpravo
| Nr | Popis | Ampére [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Popis | Ampére [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Konvertor DC / DC PCM | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Ovládací panel zdvihu prednej nápravy | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Motor ventilátora čerstvého vzduchu a regulátor ventilátora
(len pre verzie s volantom naľavo) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Ovládací panel pravého sedadla;
Regulácia sedadla. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Senzor dažďa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Klimatizácia – ovládací panel vyhrievaného sedadla | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Komponenty PCM:
(kamera cúvania, zosilňovač antény, ovládací panel displeja, tuner TV, USB hub, pripojenie antény, čítaciu jednotku kariet). |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Centrálny procesor s externým zosilňovačom;
Centrálny procesor s interným zosilňovačom. |
7,5 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Ovládací panel TPMS;
Ovládací panel klimatizácie. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Zosilňovač audio systému | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Zosilňovač subwoofera Burmester | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Ovládanie trakcie | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | Sada ukazovateľov;
Ovládací panel WLAN; Ovládací panel spojky klimatizácie/kompresora. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | Senzor blízkosti kľučky | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Tlačidlo elektrickej parkovacej brzdy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Popis | Ampére [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | Horná konzola | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Cabriolet:
Ovládací panel zadného pravého okna |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Motor stierača predného skla | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Ovládací panel predného pravého okna | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Nastavenie stĺpika riadenia | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Ovládací panel airbagu;
Ovládací panel na detekciu prítomnosti cestujúcich. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Kontrola pohonu všetkých kolies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | Ovládací panel PDCC | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Ovládací panel ACC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Ovládací panel zdvihania prednej osi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | Ventilácia pravého sedadla | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | Aktívne spotrebiče počas štartovania
(ovládací panel DME, PDK, VTS, BCM vzadu). |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Nepoužíva sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Elektrická zásuvka pre nohy cestujúceho | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | Elektrická zásuvka v stredovej konzole;
Zapaľovač cigariet. |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Porsche 911 (991.2) (2017-2018)
Porsche 911 (991.2) je modernizovaná verzia ikonického športového auta, ktoré sa vyrábalo v rokoch 2017 až 2018. Tento model je známy svojím elegantným dizajnom a výkonnými motormi. K dispozícii sú rôzne varianty motorov, vrátane šesťvalcového motora s objemom 3,0 litra, ktorý je vybavený dvoma turbodúchadlami. Tento motor poskytuje vynikajúci výkon a dynamiku, čo robí z Porsche 911 (991.2) ideálnu voľbu pre nadšencov rýchlej jazdy. Interiér vozidla je luxusne vybavený, s dôrazom na detail a moderné technológie, ktoré zaručujú komfort a bezpečnosť počas jazdy.
Schéma poistkovej skrinky Porsche 911 (991.2)
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre model Porsche 911 (991.2). V tomto vozidle sa poistkové skrinky nachádzajú typicky v priestore motorového priestoru a v interiéri, zvyčajne v oblasti palubnej dosky. Schémy zobrazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a správne fungovanie vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej usporiadaní a funkciách.
