Opel Agila B (2008-2014) – batérie
Opel Agila B (2008-2014) – náhrady batérií
Rok výroby: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Vyjadrujeme vám pozvanie na konzultáciu zoznamu batérií kompatibilných s rôznymi verziami motora.
Základné parametre batérií kompatibilných s Opel Agila (2008-2014):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Opel Agila B – motory a benzín:
1,0
1,2
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Agila B – motory a benzín:
1,0 – s systémom Start-Stop
1,2 – s systémom Start-Stop
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Opel Agila B – motory diesel:
1.3 CDTI
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Opel Agila B (2008-2014)
Opel Agila B, vyrábaný v rokoch 2008 až 2014, je kompaktný mestský automobil, ktorý ponúka praktickosť a úspornosť. Tento model je známy svojou priestrannosťou v interiéri, napriek svojim kompaktným vonkajším rozmerom. Opel Agila B bol dostupný s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytovali dostatočný výkon pre mestskú jazdu. Jeho dizajn je jednoduchý, ale funkčný, s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť. Agila B je obľúbená pre svoju spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady, čo ju robí ideálnou voľbou pre mestských vodičov.
Schéma poistkovej skrinky Opel Agila B
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Opel Agila B, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a údržbu elektrických komponentov vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka typicky nachádza v motorovom priestore a v interiéri vozidla, zvyčajne pod prístrojovou doskou. Schémy zobrazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a chránené komponenty, čo uľahčuje identifikáciu a výmenu poistiek. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnú prevádzku vozidla, a preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
