Fiat Doblo Combi/Cargo (2014-2016) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Fiat Doblo Combi/Cargo (2014-2016), získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Fiat Doblo Combi/Cargo facelift (2014-2016) – schéma rozvodu poistiek
Rok výroby: 2014, 2015, 2016.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) vo Fiat Doblo Combi/Cargo (2014-2016) je poistka F3 v rozvode poistiek v kabíne.
Rozvod poistiek v motorovom priestore

| Popis | Číslo | Amperáž [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM – riadiaca jednotka počítača vo vozidle | F01 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie okien zadných;Manuálna prevodovka na strane vodiča. | F02 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínač zapaľovania | F03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSM Kontrolór brzdového systému(elektrická pumpa) | F04 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prídavný ohrievač PTC2(dieselové motory). | F05 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor chladiča(nízka rýchlosť). | F06 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor chladiča(vysoká rýchlosť, 187/300/350 W). | F07 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor chladiča(vysoká rýchlosť, 500 W). | F07 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor kabíny | F08 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaľkový spínač na otvorenie dverí s krídlami (verzia Cargo). | F09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monotónny klaksón | F10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedľajšie zaťaženia riadiaceho systému motora | F11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlomety s nízkym svetlom | F14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prídavný ohrievač PTC1 (dieselové motory) | F15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM Riadiaca jednotka motora;Relé na riadenie zapaľovania 1
s systémom Start & Stop |
F 16 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM Riadiaca jednotka motora (napájanie)(1.3 Multijet Euro 4, 1.4 BZ,
1.6 Multijet – 2.0 JTD). |
F17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECM Jednotka riadenia motora;hlavné relé správy systému
riadenia motora |
F18 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresor klimatizácie | F19 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané zadné sklo | F20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čerpadlo paliva v nádrži | F21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavné zaťaženia systému riadenia motora
(1.3 Multijet Euro 4, 1.4) |
F22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavné zaťaženia systému riadenia motora
(1.3 Multijet Euro/Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD) |
F22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSM ECU brzdového systému(jednotka riadenia a
elektromagnetická jednotka). |
F23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSM Riadiaca jednotka brzdového systému(napájanie a kľúč);
Senzor uhla riadenia. |
F24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmlové svetlá | F30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka riadenia predohrevu žhavičov.
(1.3 Multijet Euro 4, 1.3 Multijet Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 – Euro 5) |
F81 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie okien zadnej strany na strane pasažiera(verzie Doblò/Doblò Combi
s manuálnou prevodovkou). |
F82 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čerpadlo ostrekovača svetlometov | F83 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka napájania zadná | F85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka napájania v kabíne | F86 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBS;Senzor stavu nabitia batérie
pre systém Start & Stop. |
F87 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odmlžovače bočných zrkadiel | F88 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v kabíne

| Popis | Č. | Amperáž [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané sedadlo vodiča | F1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané sedadlo pasažiera | F2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapaľovač cigariet | F3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretí zdroj napájania na palubnej doske. | F4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektricky ovládané zadné okno vodiča. | F5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektricky ovládané zadné okno pasažiera. | F6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravý stretávací svetlomet | F12 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predné osvetlenie na uvítanie;Zadné osvetlenie na uvítanie;
Osvetlenie na slnečných clonách; Osvetlenie okrajov dverí; Osvetlenie batožinového priestoru. |
F32 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prístrojová doska | F53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motory zamykania dverí;Motory aktívneho zámku;
Motor odomykania zadného veka. |
F38 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie + batéria pre diagnostický konektor EOBD,
rádio, riadiaca jednotka monitorovania tlaku v pneumatikách. |
F36 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čerpadlo predného/zadného ostrekovača | F43 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický motor ovládania okna vprednom dverách na strane cestujúceho. | F48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmlový svetlomet ľavý;Nastavenie projektora. | F13 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbag;Riadiaca jednotka. | F50 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. napájanie spínača pedálu brzdy;Spínač pedálu spojky;
Vyhrievanie kabíny; Kontrolór konvergencie Blue&Me™; Konfigurácia audio systému. |
F51 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. napájanie prístrojového panela;Spínač pedálu brzdy;
Tretie brzdové svetlo. |
F37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. napájanie svetiel ovládacieho panela;Kontrolór parkovania;
Kontrolór senzora tlaku v pneumatikách; Motor elektrického zrkadla; Senzor dažďa; Horná elektrická riadiaca jednotka; Infotainment zásuvka My-port. |
F49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int. napájanie cievok relé poistkovej skrinky motora a cievok
relé počítača karosérie. |
F31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický motor ovládania okna vprednom dverách na strane vodiča. | F47 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka vzadu | F94 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapaľovač cigariet;Zásuvka v kabíne. | F95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapaľovač cigariet;Zásuvka v kabíne. | F96 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané sedadlo vodiča | F97 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané sedadlo cestujúceho | F98 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Fiat Doblo Combi/Cargo (2014-2016)
Fiat Doblo Combi/Cargo z rokov 2014 až 2016 je praktické a všestranné vozidlo, ktoré je ideálne pre rodiny aj podnikateľov. Tento model ponúka dostatok priestoru pre pasažierov aj náklad, čo z neho robí ideálnu voľbu pre tých, ktorí potrebujú kombináciu osobného a úžitkového vozidla. Fiat Doblo je vybavený rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytujú spoľahlivý výkon a efektívnu spotrebu paliva. Jeho robustný dizajn a moderné technológie zaručujú pohodlnú a bezpečnú jazdu, či už v meste alebo na dlhších cestách.
Schéma poistkovej skrinky Fiat Doblo Combi/Cargo
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre model Fiat Doblo Combi/Cargo, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v interiéri vozidla, pod palubnou doskou alebo v motorovom priestore. Na schéme sú zobrazené čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správnej funkčnosti elektrických zariadení vo vašom vozidle.
