BMW Z4 E89 (2009-2016) – batérie
BMW Z4 E89 (2009-2016) – náhradné diely batérií
Rok výroby: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Nižšie uvádzame špecifikácie batérií kompatibilných s rôznymi motormi.
Základné parametre batérií kompatibilných s BMW Z4 (2009-2016):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
BMW Z4 E89 – motory a benzín:
sDrive 18 i – s systémom Start-Stop
sDrive 23 i
sDrive 30 i
sDrive 35 i
sDrive 35 is
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD ŠTARTOVANIA PRI NÍZKYCH TEPLÁCH | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Z4 E89 – motory a benzín:
sDrive 20 i – s systémom Start-Stop
sDrive 28 i – s systémom Start-Stop
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
O BMW Z4 E89 (2009-2016)
BMW Z4 E89, vyrábaný v rokoch 2009 až 2016, je športový roadster, ktorý kombinuje eleganciu s dynamickým výkonom. Tento model sa vyznačuje tvrdou skladacou strechou, ktorá umožňuje premeniť vozidlo z kupé na kabriolet v priebehu niekoľkých sekúnd. Z4 E89 ponúka rôzne možnosti motorov, vrátane štvorvalcových a šesťvalcových benzínových agregátov, ktoré poskytujú široké spektrum výkonu od 150 kW (204 k) až po 250 kW (340 k) v modeloch s označením sDrive35is. Interiér vozidla je zameraný na vodiča a ponúka vysokú úroveň komfortu a technológií, vrátane navigačného systému iDrive a prémiového audio systému.
Schéma poistkovej skrinky BMW Z4 E89
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre BMW Z4 E89, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrických systémov vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka nachádza typicky v priestore pre nohy spolujazdca a v batožinovom priestore. Schémy zobrazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správneho fungovania všetkých elektrických komponentov, a preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
