Suzuki Splash (2008-2014) – batérie
Suzuki Splash (2008-2014) – náhrady batérií
Rok výroby: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Základné parametre batérií kompatibilných so Suzuki Splash (2008-2014):
| KONFIGURÁCIA | TYPOV TERMINÁLOV | UPEVNENIE
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Suzuki Splash – motory a benzín:
1,0
1,2
1,2 VVT
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Splash – motory diesel:
1.3 CDTI
| MARCA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
O Suzuki Splash (2008-2014)
Suzuki Splash je kompaktné mestské vozidlo, ktoré sa vyrábalo v rokoch 2008 až 2014. Toto auto je známe svojou praktickosťou a kompaktnými rozmermi, čo ho robí ideálnym pre mestské prostredie. Splash ponúka pohodlný interiér s dostatkom miesta pre pasažierov aj batožinu. Pokiaľ ide o motorové možnosti, Suzuki Splash bol dostupný s rôznymi benzínovými motormi, vrátane 1,0-litrového a 1,2-litrového motora, ktoré poskytovali dostatočný výkon pre každodenné jazdy. Vďaka svojej spoľahlivosti a ekonomickej spotrebe paliva sa Splash stal obľúbeným medzi vodičmi, ktorí hľadajú praktické a úsporné vozidlo.
Schéma poistkovej skrinky Suzuki Splash
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre model Suzuki Splash, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a výmenu poistiek. Typické umiestnenia poistkovej skrinky v tomto vozidle sú v motorovom priestore a pod prístrojovou doskou. Naše diagramy ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnú a efektívnu prevádzku vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej obsahu a správne ju udržiavať.
