Isuzu Ascender (2002-2008) – poistková skrinka
Schéma poistiek a relé – Isuzu Ascender
Týka sa nových vozidiel v rokoch:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Schéma poistkovej skrinky v kabíne
Blok poistiek pod zadným sedadlom sa nachádza na strane vodiča vozidla, pod sedadlom v druhom rade. Potiahnite vankúš sedadla dopredu, aby ste získali prístup k bloku poistiek.

| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | okrem Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Modulo riadenia elektronických bŕzd (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | okrem Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Svetlo polohy/smerovka – ľavá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Spínač zmeny prevodovky, kompresor automatického ovládania úrovne (ALC), aktor prednej osi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Prevodovka, aktor zámku automatickej prevodovky, modul riadenia motora (ECM), modul riadenia systému prevodovky (PCM), modul riadenia alarmu, elektromagnetický ventil prevodovky 1-2 (1-2 SS), elektromagnetický ventil prevodovky 2-3 (2-3 SS), ventil, elektromagnetický ventil prevodovky 3-2 (3-2 SS), elektromagnetický ventil meniča krútiaceho momentu (TCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | okrem Saab: Zásuvka pomocného napájania (predná), zásuvka pomocného napájania (konzola), zásuvka pomocného napájania (zadná (2005-2009)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | okrem Saab: Modulo riadenia HVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Cluster prístrojovej dosky, modul predných dverí pasažiera (FPDM), skupina zadného svetla (pravé), svetlo obrysu (pravé), svetlo parkovania/brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Konektor prívesu (svetlá polohy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Rádio, digitálny rádiový prijímač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | okrem Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Svetlo polohy/smerovka – pravá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Modulo riadenia HVAC, indikátor/spínač multifunkčný, aktory teploty vzduchu, aktor odmrazovania, aktor recirkulácie, aktor režimu, aktor režimu konzoly, spínač ovládania trakcie, modul riadenia elektronických bŕzd (EBCM), modul riadenia HVAC (pomocný), senzor rýchlosti/poloha riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Cluster prístrojovej dosky, modul dverí vodiča (DDM), skupina zadného svetla (ľavé), svetlo obrysu (ľavé), svetlo parkovania/tuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Indikátor/spínač multifunkčný, svetlá obrysu, predné indikátory a smerovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Modulo riadenia HVAC, modul riadenia HVAC (pomocný) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Modulo riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Zadné svetlá, modul riadenia systému prevodovky (PCM), ovládanie aktora ventilu na škrtící klapke (TAC), modul riadenia motora (ECM), kabeláž brzdy prívesu, modul riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Motor stierača čelného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 2003-2006 (okrem Saab): Modulo riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2006-2009 (okrem Saab): Motor otváracieho strešného okna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | okrem Saab: Modulo riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2003-2006 (okrem Saab): Senzor vonkajšej vlhkosti, digitálny DVD prehrávač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Saab: Motor otváracieho strešného okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Otváranie dverí garáže, záznamník, digitálny DVD prehrávač, modul komunikačného rozhrania vozidla (CIM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Ampére [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Modul otváracej strechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Napájanie zámku dverí (relé “ZAMKNUTÉ” a “ODKLOKTÉ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20 | 2003-2006 (okrem Saab): Modul otváracej strechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EXT (2003-2006): spínače a pohony bočného skla, modul otváracej strechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 2005-2009: Modul senzora narušenia Cobra, senzor náklonu, modul zadného dverí (LGM), modul pamäte – vodič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Skupina pravého zadného svetla, obrysové svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Centrálny brzdový svetlo namontované hore (CHMSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Svetlá na evidenčné číslo a ľavé zadné svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 2003-2006 (okrem Saab): Motor ventilátora (pomocný), procesor riadenia motora ventilátora (pomocný) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 | 2003-2004 (okrem Saab): Zásuvka pomocného napájania (zadná) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20 | Audio zosilňovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Modul predných dverí pasažiera (FPDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Motor zadného stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Modul dverí vodiča (DDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2003-2004 (okrem Saab): Modul pamäte sedadla (vodič), modul pamäte sedadla (predný pasažier), senzor narušenia Cobra a senzor náklonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Zadné hmlové svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Modul riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 30 | Modul zadného dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Modul riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20 | Saab: Zásuvka pomocného napájania – predná/zadná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | Saab: Modul riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 30 | Elektricky nastaviteľné sedadlo, Modul pamäte (vodič), Modul pamäte (predný pasažier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 25 | Elektrické okno (modul dverí vodiča (DDM), spínač zadného okna ľavého) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 25 | Elektrické okno (modul predných dverí pasažiera (FPDM), spínač zadného okna pravého) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | okrem Saab: Zadné hmlové svetlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Svetlá na polohe, zadné svetlá (Poistky: “16”, “21”, “37”, “39”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Elektrické odomykanie dverí (pohony zámkov zadných dverí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Zámok napájaný (pohony zámku zadných dverí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | EXT (2003-2006): spínače a pohony bočného skla, modul otváracej strechy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Saab: Zapaľovanie (Poistky: “8”, “11”, “19”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Saab: Príslušenstvo (Poistky: “25”, “23”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Saab: Zapaľovanie (Poistka: “12”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistkovej skrinky v motorovom priestore
Blok poistiek v motorovom priestore sa nachádza v motorovom priestore na strane cestujúceho vozidla.

| № | A | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | A | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Emisia pár (EVAP) Elektromagnet ventilácie nádrže, modul riadenia prevodovky (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Modul riadenia karosérie (BCM), alarm proti krádeži, modul riadenia alarmu proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Čerpadlo kvapaliny ostrekovača čelného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Hlavné svetlá, relé hlavných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Ohrievaný senzor kyslíka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 4.2L: Relé klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Ohrievaný senzor kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 2003: Modul riadenia posunu prevodovky, motor enkodéra prevodovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2004-2009: Motor enkodéra prevodovky, modul riadenia posunu prevodovky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Vstrekovače paliva, zapaľovacie cievky (pravá strana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Vstrekovače paliva, zapaľovacie cievky (pravá strana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Ohrievaný senzor kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 l): Vstrekovače paliva, zapaľovacie cievky (ľavá strana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Elektromagnet ventilu na vyprázdnenie nádrže pár paliva (EVAP), senzor hmotnosti vzduchu (MAF)/teplota nasávaného vzduchu (IAT), skupina olejového zberného potrubia aktívneho ventilu (VLOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 5,3 l, 6,0 l: Modul riadenia aktívneho ventilu (TAC) — modul riadenia systému prevodovky (PCM) / modul riadenia motora (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2003-2004: Modul riadenia karosérie (BCM), alarm proti krádeži, modul riadenia alarmu proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Vstrekovače paliva, zapaľovacie cievky (ľavá strana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Modul riadenia karosérie (BCM), alarm proti krádeži, modul riadenia alarmu proti krádeži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Konektor prívesu (pravá smerovka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Kompresor s automatickou reguláciou úrovne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Konektor prívesu (svetlá cúvania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Konektor prívesu (ľavá smerovka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | Saab: Spínač zapaľovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Spínač svetla stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Zapaľovač, konektor dátového rozhrania (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 5,3 l, 6,0 l: relé klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Relé čerpadla paliva, modul riadenia systému prevodovky (PCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Tlačidlo elektronickej kontroly pedálov (EAP) Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Pravé svetlo hlavných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Ľavé svetlo hlavných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Modul riadenia systému prevodovky (PCM) / Modul riadenia motora (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Spínač svetla stop, aktívny zámok prevodovky A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Pravé svetlo pozičných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Ľavé svetlo pozičných svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Relé modulu riadenia svetla (HDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | Smerovka/modul núdzového blikania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Modul riadenia karosérie (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Modul tlaku systému pneumatického zabezpečenia pasažiera (PPS), modul senzora a diagnostika systému pneumatického zabezpečenia (SDM), senzor prevrátenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 2003-2008: Ventilátor chladenia motora (modul riadenia ventilátora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Relé zapaľovania č. 1, relé klimatizácie, spínač polohy parkovania/neutrálneho (PNP), aktívne regulátory polohy svetiel, modul riadenia cúvania, spínač svetla stop, spínač kontroly trakcie, spínač vyrovnávania svetiel, skupina indikátorov prístrojovej dosky, indikátor/spínač multifunkčný, vnútorné zrkadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | 2003: Elektromagnet ventilu na vyprázdnenie nádrže EVAP, elektromagnet ventilácie nádrže EVAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2004-2009: Relé elektronických pedálov nastaviteľných (EAP), rezervné svetlá (spínač polohy parkovania/neutrálneho (PNP)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | 4.2L: Modul riadenia systému prevodovky (PCM) / Modul riadenia motora (ECM), vstrekovače paliva, zapaľovacie cievky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5,3 l, 6,0 l: Modul riadenia motora (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 l): Relé čerpadla sekundárneho vstrekovania vzduchu (AIR), čerpadlo sekundárneho vstrekovania vzduchu (AIR), elektromagnet sekundárneho vstrekovania vzduchu (AIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 4.2L: Modul riadenia systému prevodovky (PCM), modul riadenia aktívneho ventilu (TAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Ohrievané senzory kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | A | Chránená súčiastka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2009: Relé čerpadla sekundárneho vstrekovania vzduchu (AIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | 2003: Svetlá cúvania (spínač polohy parkovania/neutrál (PNP)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2004-2005: Elektroventil na vyprázdnenie nádrže EVAP, elektroventil na odvod vzduchu z nádrže EVAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 l): Ohrievané senzory kyslíka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Ohrievané senzory kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): elektromagnetický ventil prevodovky 1-2 (1-2 SS), elektromagnetický ventil prevodovky 2-3 (2-3 SS), elektromagnetický ventil prevodovky 3-2 (2-3 SS), elektromagnetický ventil meniča krútiaceho momentu (TCC), elektromagnetický ventil meniča krútiaceho momentu modulácia šírky impulzu (TCC PWM), modul riadenia prevodovky (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 | Relé stierača svetlometov, relé motora zadného stierača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Relé predných hmlových svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Káblovanie brzdy prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Relé klaksónu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Prístrojová doska (IPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Modul riadenia motora (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | 2005-2009: Ovládanie nastaviteľného napätia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | 2009: Modul riadenia motora (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 30 | Konektor prívesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
