Renault Megane Scenic 1 – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Renault Mégane Scénic I, získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 a 2003
Motorový priestor
V motorovom priestore sa jednotka nachádza na ľavej strane, vedľa batérie.

Možné rôzne varianty jeho realizácie.
Možnosť foto 1

Možnosť foto 2

Diagram

Úlohy
| A | Relé čerpadla paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Relé riadenia motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Relé ohrievača chladiacej kvapaliny 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Relé elektromagnetickej spojky kompresora klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Relé štartovacieho motora – automatická prevodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Relé ohrievača chladiacej kvapaliny 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Relé motora ventilátora chladenia – vysoká rýchlosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Relé motora ventilátora chladenia – nízka rýchlosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (30A) Motor ventilátora chladenia, ohrievač filtra paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (30A) Riadenie motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (7,5A) Klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (3A) Bifuel systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (7,5A) Bifuel systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (7,5A) Systém riadenia automatickej prevodovky, štartovací motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (7.5) Airbag, systém riadenia motora, ohrievač filtra paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (7,5A) Systém bifuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dioda klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Diode klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (70A) Ohrievač chladiacej kvapaliny, zapaľovacie sviečky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | (40A / 50A) Motor ventilátora chladenia – 2. rýchlosť, ohrievač filtra paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | (60A) Systém proti zablokovaniu (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | (60A) Vyhrievané predné sklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | (40A) Systém klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | (60A) Modul multifunkčného ovládania 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | (60A) Poistková skrinka / relé, prístrojová doska 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (60A) Systém proti krádeži, klaksón, spínač svetla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priestor pre cestujúcich
Nachádza sa na ľavej strane volantu, pod ochranným krytom.

Na zadnej strane krytu sa nachádza aktuálna schéma poistiek.

Diagram

Účel
- (25A) Motor ovládania okna zadných dverí naľavo
- –
- (25A) Motor ovládania okna zadných dverí napravo
- (15A) Stierač/tryska stierača zadného
- (7,5A) Vyhrievané bočné zrkadlá
- (15A) Audio systém, elektrická anténa, elektrické vonkajšie zrkadlá
- (15A) Klaksón
- Relé motora ventilátora chladenia, prístrojová doska
- (5A) Zadné hmlové svetlá
- (15A) Hmlové svetlá
- (7,5A) Predné ľavé bočné svetlá / zadné ľavé bočné svetlá
- (10A) Umývač svetlometov
- (7,5A) Predné pravé bočné svetlá/zadné pravé bočné svetlá
- –
- –
- (5A) Systém proti zablokovaniu (ABS)
- (25A) Motor ovládania okna predných dverí napravo
- (15A) Systém automatickej kontroly prevodovky, relé motora ovládania okna, brzdové svetlá
- (15A) Multifunkčný kontrolný modul 1, cúvacie svetlá
- –
- –
- (10A) Diaľkové svetlo (ľavé)
- (25A) Motor ovládania okna predných dverí naľavo
- (10A) Diaľkové svetlo (pravé)
- (20A) Klimatizácia, otváracia strecha
- (10A) Napájací konektor pre príslušenstvo
- (15A) Vyhrievané sedadlá
- (20A) Ohrievač / klimatizácia
- (10A) Zosvetlené svetlá (ľavé)
- (15A) Audio systém, poistka zapaľovača cigariet Renault Megan stage 1
- (10A) Žiarovka zosvetleného svetla (pravé)
- –
- Spoj – svetlomety
Poistka číslo 30 je zodpovedná za zapaľovač cigariet.
Dolný riadok
Diagram

Chránené obvody
- A – (15A) Smerovky / núdzové svetlá
- B – (5A) Multifunkčná riadiaca jednotka 1
- C – (20A) Centrálne zamykanie
- D – (20A) Predný stierač
- E – (25A) Elektrické okná
- F – (30A) Vyhrievané bočné zrkadlá, vyhrievané zadné sklo
Za poistkovou skrinkou sa môžu nachádzať aj nasledujúce relé:
Diagram

Účel
| A | Relé čerpadla ostrekovača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Relé denného svietenia – svetlomety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Relé denného osvetlenia – predná/zadná lampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Relé denného osvetlenia – hlavné relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je možné tiež umiestniť jednotlivé prvky poistiek a relé pod sedadlo pasažiera: A – konektor napájania, F – poistky.

O Renault Megane Scenic 1
Renault Megane Scenic 1 je kompaktný rodinný automobil, ktorý bol prvýkrát predstavený v roku 1996. Tento model sa vyznačuje priestranným interiérom a flexibilným usporiadaním sedadiel, čo ho robí ideálnym pre rodiny. Scenic 1 ponúka rôzne možnosti motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytujú spoľahlivý výkon a efektívnu spotrebu paliva. Vďaka svojmu praktickému dizajnu a pohodlnému jazdnému zážitku sa stal obľúbeným medzi vodičmi, ktorí hľadajú všestranné vozidlo pre každodenné použitie.
Schéma poistkovej skrinky Renault Megane Scenic 1
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Renault Megane Scenic 1, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a výmenu poistiek. Typické umiestnenia poistkovej skrinky v tomto modeli zahŕňajú priestor pod kapotou a interiér vozidla, zvyčajne v blízkosti prístrojovej dosky. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a chránené komponenty, čo je dôležité pre správnu údržbu vozidla. Vždy používajte náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby ste predišli poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a funkčnosť vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej konfigurácii.
