Fiat Linea (2007-2013) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Fiat Linea (2007-2013), získaš informácie o polohe panelov poistiek vo vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Fiat Linea (2007-2013) – schéma rozvodu poistiek
Rok výroby: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) vo Fiat Linea (2007-2013) je poistka F44 v rozvode poistiek na prístrojovej doske.
Rozvod poistiek na prístrojovej doske

| Popis | Číslo | Amperáž [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlomety s tlmenými svetlami vpravo | F12 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlomet s tlmeným svetlom vľavo; Nastavenie svetlometov. | F13 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT/A pre cievky relé (T08, T17) v schéme poistiek motorového priestoru a
uzol riadiacej jednotky karosérie. |
F31 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané sedadlá | F32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie okna (motor zadného okna vľavo). | F33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie okna (motor zadného okna vpravo). | F34 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 svetlá cúvania; Ovládanie svetiel brzdenia NC;
Senzor prúdenia vzduchu; Predohrev žhavičov; Senzor prítomnosti vody v nafte; Generátor otáčkomera; Senzor úrovne 2. |
F35 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul elektrického okna (+30 pre elektroniku). | F36 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 prístrojová doska; Ovládanie svetiel brzdenia NA. | F37 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzol riadiacej jednotky karosérie | F38 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzol rádia; Uzol klimatizácie;
Uzol Blue & Me. |
F39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrievané zadné sklo | F40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmrazovanie zrkadiel | F41 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 brzdový systém | F42 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola stierača predného skla(pumpa v oboch smeroch). | F43 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapaľovač cigariet alebo zásuvka | F44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivátor zámku batožinového priestoru | F45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul elektrického okna(motor predného okna na strane vodiča). | F47 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka elektrického okna(motor predného okna na strane cestujúceho). | F48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 kontrola osvetlenia:rádio na volante,
ovládací panel, elektrické zrkadlá, modul okna, elektrochromatické zrkadlo, senzor dažďa. |
F49 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 uzol airbagu | F50 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 tempomat;Konfigurácia rádia;
Konfigurácia Blu & Me; Senzory parkovania; Uzol klimatizácie. |
F51 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul elektrického okna;Motor nastavenia sedadla vodiča. | F52 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palubný počítač;Uzol prístrojovej dosky. | F53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore

| Popis | Číslo | Amperáž [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaksón | F10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedľajšie zaťaženia systému riadenia motora | F11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavný svetlomet pravý | F14 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ľavý svetlomet | F15 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárne zaťaženia systému riadenia motora | F17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riadiaca jednotka motora | F18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresor klimatizácie | F19 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivové čerpadlo | F21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primárne zaťaženia systému riadenia motora (vstrekovače, zapaľovacie cievky) | F22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor stierača predného skla | F23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerva | F24 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlá hmlové | F30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Fiat Linea (2007-2013)
Fiat Linea, vyrábaný v rokoch 2007 až 2013, je kompaktný sedan, ktorý kombinuje elegantný dizajn s praktickými vlastnosťami. Tento model bol obľúbený pre svoju priestrannosť a komfort, čo ho robilo ideálnym pre rodinné využitie. Fiat Linea ponúkal rôzne možnosti motorov, vrátane benzínových a naftových variantov, čo umožňovalo zákazníkom vybrať si podľa svojich preferencií a potrieb. Vďaka svojej spoľahlivosti a ekonomickej spotrebe paliva sa stal populárnym nielen v Európe, ale aj na iných trhoch.
Schéma poistkovej skrinky Fiat Linea
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Fiat Linea, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. Poistková skrinka je zvyčajne umiestnená pod kapotou a v interiéri vozidla, často v blízkosti palubnej dosky. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a spoľahlivosť vozidla, preto je dôležité ju pravidelne kontrolovať a udržiavať.
