Citroen C4 Picasso I (2006-2013) – batérie
Citroen C4 Picasso I (2006-2013) – náhrady batérií
Rok výroby: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Základné parametre batérií kompatibilných s Citroen C4 Picasso (2006-2013):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Citroen C4 Picasso I – motory a benzín:
1,6 16V
1,6 THP 140
1,6 THP 155
1,6 VTi 120
1,8 i 16V
2,0 i 16V
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C4 Picasso I – motory diesel:
1.6 Hdi
1.6 HDi 110
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Citroen C4 Picasso I – motory diesel:
2,0 HDi 138
2,0 HDi 150
2,0 HDi 165
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C4 Picasso I – motory diesel:
1.6 HDi 110 – s systémom Start-Stop
| MARCA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
O Citroen C4 Picasso I (2006-2013)
Citroen C4 Picasso prvej generácie, vyrábaný v rokoch 2006 až 2013, je kompaktný MPV, ktorý ponúka priestranný interiér a moderný dizajn. Tento model je známy svojou pohodlnou jazdou a inovatívnymi technológiami, ktoré zvyšujú komfort cestovania. C4 Picasso je dostupný s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytujú vyvážený výkon a efektívnu spotrebu paliva. Vďaka svojej praktickosti a flexibilite je tento model obľúbený medzi rodinami, ktoré hľadajú spoľahlivé a všestranné vozidlo.
Schéma poistkovej skrinky Citroen C4 Picasso I
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Citroen C4 Picasso I, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a údržbu elektrických komponentov vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v interiéri vozidla, pod palubnou doskou na strane vodiča, a v motorovom priestore. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a chránené komponenty, čo je kľúčové pre správnu údržbu. Pri výmene poistiek je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je základným prvkom pre bezpečnú a efektívnu prevádzku vášho vozidla.
