Jeep Cherokee KK (2008-2012) – poistková skrinka
Jeep Cherokee KK (2008-2012) – schéma poistkovej skrinky
Rok výroby: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Schéma poistiek Jeep Liberty/Cherokee 2008-2013
Poistky zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) sú poistky M6 (zapaľovač cigariet na cigary), M7 (zásuvka napájania č. 2) a M36 (zásuvka napájania č. 3) v poistkovej skrinke v motorovom priestore.
Modul napájania úplne integrovaný (TIPM) sa nachádza v motorovom priestore blízko batérie.
Tento stred obsahuje poistky do cartridgí, mini poistky a relé. Identifikačná etiketa každého prvku je vytlačená vo vnútri krytu.
2008, 2009
| Hniezdo | Č. | Mini poist. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hniezdo | Č. | Mini poist. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 A ružová | – | Modul poistkovej skrinky – ak je prítomný. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 40 A zelená | – | Moduly zadných dverí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A biela | – | Uzol dverí vodiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A biela | – | Uzol dverí pasažiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A zelená | Čerpadlo systému proti zablokovaniu (ABS)/ESP – ak je prítomné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 A ružová | Ventil proti zablokovaniu brzdového systému (ABS) / ESP- ak je prítomný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A zelená | – | Elektrické sedadlá – ak sú prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A zelená | – | PZEV / Flex Fuel – ak je prítomný. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A žltá | – | Odber vypnutia zapaľovania (IOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A zelená | EBL (Ohrievač zadného skla) – ak je prítomný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A zelená | – | Elektromagnet ventilu štartéra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A modrá | Relé prenosu modulu riadenia motora (PCM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A žltá | – | Ventilátor chladiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 A ružová | – | Predný stierač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A modrá | – | Predné svetlo / zadné svetlo – ak je prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 A biela | – | Modul otváracej strechy – ak je prítomný. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A modrá | Napájanie spínača svetla brzdy – svetlo brzdy stredné vysoké (CHMSL). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | 20 A žltá | Osvetlenie prívesu – ak je prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A červená | Ťahanie prívesu – ak je prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 A | Inverter – ak je prítomný. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 A žltá | Napájací zdroj č. 1 (zapaľovač cigariet); senzor dažďa – ak je prítomný; ťahanie prívesu – ak je prítomné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 A žltá | Napájací zdroj č. 2 (ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A žltá | Vyhrievané predné sedadlá – ak sú prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A modrá | Modul hands-free (HFM) – ak je prítomný / Univerzálny mechanizmus na otváranie garážových dverí (UGDO) – ak je prítomný; Osvetlenie priestoru odkladacej schránky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A červená | Automatická regulácia teploty (ATC) – ak je prítomná. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A zelená | Rádio/zosilňovač – ak je prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A žltá | Uzol kabíny (CCN); Modul bezdrôtového ovládania (WCM); Multifunkčný spínač; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A žltá | Multifunkčný spínač; Uzol kabíny (CCN); modul riadenia stĺpika riadenia (SCM); Zrkadlo; Monitor tlaku pneumatík (TPM) – ak je prítomný; Infračervený senzor – ak je prítomný; Modul poistkovej skrinky – ak je prítomný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyvŕtanie | Nr | Mini poist. | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | – | 10 A červená | Kontrolór bezpečnosti cestujúcich (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A modrá | Externé osvetlenie – ľavé predné a bočné parkovacie svetlo, zadné ľavé a jazdné svetlá, svetlá registrácie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A modrá | Externé osvetlenie – pravé predné a bočné svetlá, zadné pravé a jazdné svetlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 A | Automatické deaktivovanie (ASD) č. 1 a č. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A modrá | Interné osvetlenie / Spínače na volante – ak sú prítomné / Banka spínačov / Elektronické informačné centrum vozidla (EVIC) – ak je prítomné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A žltá | Automatické deaktivovanie (ASD) č. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A červená | Klakson pravý (vysoký/nízky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A červená | Klakson ľavý (vysoký/nízky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 A žltá | Čerpadlo paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A červená | Spínač napájania zrkadla; Spínač okna vodiča. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A červená | Spínač zapaľovania; Modul bezdrôtového ovládania (WCM); Zámok stĺpika riadenia – ak je prítomný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A červená | Modul riadenia motora (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A červená | Modul klasifikácie cestujúcich (OCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A modrá | Modul stierača zadného skla – ak je prítomný; Diagnostické rozhranie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A žltá | Havarijné svetlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A červená | Kontrolór bezpečnosti cestujúcich (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A červená | Modul riadenia motora (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A červená | Modul asistencie pri parkovaní – ak je prítomný; Modul vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) – ak je prítomný; Modul kompasu – ak je prítomný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A červená | Vyhrievané zrkadlá – ak sú prítomné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A červená | Modul systému prevencie zablokovania kolies počas brzdenia (ABS); Elektronický stabilizačný program (ESP); Spínač brzdových svetiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 A | Zamknutie/odomknutie motorov dverí a zadného veka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1 | 25 A. | Elektrické sedadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Zapaľovanie (prevádzka / doplnky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Zapaľovanie (jazda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Motorček štartéra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Zapaľovanie (Run-Start) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Modul riadenia prevodovky (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Ohrievač zadného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Automatické deaktivovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Ovládanie ventilátora chladiča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Jeep Cherokee KK (2008-2012)
Jeep Cherokee KK, vyrábaný v rokoch 2008 až 2012, je robustné SUV známe svojou spoľahlivosťou a schopnosťou zvládať rôzne terény. Tento model ponúka pohodlný interiér s dostatkom priestoru pre cestujúcich aj batožinu. Jeep Cherokee KK je vybavený viacerými motorizáciami, vrátane benzínových a naftových motorov, ktoré poskytujú dostatočný výkon pre jazdu v meste aj mimo neho. Vozidlo je tiež známe svojou schopnosťou ťahať ťažké náklady, čo ho robí ideálnym pre dobrodružné výlety. Bezpečnostné prvky a moderné technológie zabezpečujú pohodlnú a bezpečnú jazdu pre všetkých pasažierov.
Schéma poistkovej skrinky Jeep Cherokee KK
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Jeep Cherokee KK, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu a výmenu poistiek. V tomto modeli sa poistková skrinka nachádza typicky pod palubnou doskou na strane vodiča a ďalšia môže byť umiestnená v motorovom priestore. Schémy zobrazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Pri výmene poistiek je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre správne fungovanie elektrických komponentov vozidla.
