Opel Zafira B (2005-2014) – batérie
Opel Zafira B (2005-2014) – náhradné diely batérií
Rok výroby: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Základné parametre batérií kompatibilných s Opel Zafira (2005-2014):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Opel Zafira B – motory a benzín:
1.6
1.6 CNG
1.6 CNG Turbo
1.8 (Z18)
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Zafira B – motory a benzín:
1.8 (A18)
2.0
2.0 Turbo
2.2
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Zafira B – motory diesel:
1.7 CDTI
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Zafira B – motory diesel:
1,9 CDTI
| MARCA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
O Opel Zafira B (2005-2014)
Opel Zafira B, vyrábaný medzi rokmi 2005 a 2014, je obľúbený rodinný automobil, ktorý sa vyznačuje priestranným interiérom a flexibilným usporiadaním sedadiel. Tento model ponúka možnosť až siedmich miest na sedenie, čo ho robí ideálnym pre väčšie rodiny alebo skupiny. Zafira B bola dostupná s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytovali rôzne úrovne výkonu a efektivity. Medzi najčastejšie motory patrili 1.6, 1.8 a 2.2 benzínové jednotky, ako aj 1.7 a 1.9 CDTI dieselové motory. Tento model sa stal populárnym vďaka svojej spoľahlivosti a praktickosti, čo z neho robí výbornú voľbu pre každodenné používanie.
Schéma poistkovej skrinky Opel Zafira B
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Opel Zafira B, ktorá je kľúčová pre identifikáciu a údržbu elektrických komponentov vozidla. Typické umiestnenia poistkovej skrinky v tomto modeli zahŕňajú priestor pod kapotou a interiér vozidla, zvyčajne v blízkosti palubnej dosky. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je nevyhnutná pre správne fungovanie vozidla a zabezpečuje ochranu pred elektrickými skratmi a preťažením.
