BMW Z3 E36 (1996-2002) – batérie
BMW Z3 E36 (1996-2002) – náhradné diely batérií
Nasledujúca tabuľka predstavuje informácie o batériách vhodných pre každý motor dostupný na trhu.
Základné parametre batérií vhodných pre BMW Z3 (1996-2002):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
BMW Z3 E36 – motory a benzín:
1.8
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Z3 E36 – motory a benzín:
2.8
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
BMW Z3 E36 – motory a benzín:
1,9
2,0
2,2
3,0
M 3,2
| ZNÁMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD PRI ŠTARTOVANÍ ZA STUDENA | ROZMERY | UPEVNENIE ZÁKLADNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O BMW Z3 E36 (1996-2002)
BMW Z3 E36, vyrábané v rokoch 1996 až 2002, je ikonický športový automobil, ktorý sa stal populárnym vďaka svojmu elegantnému dizajnu a skvelým jazdným vlastnostiam. Tento model bol dostupný ako roadster a neskôr aj ako kupé, pričom ponúkal rôzne možnosti motorov. Medzi najznámejšie patrili štvorvalcové motory s objemom 1.8 a 1.9 litra, ako aj šesťvalcové motory s objemom 2.8 a 3.0 litra. BMW Z3 E36 sa vyznačuje precíznym riadením a vyváženou jazdnou dynamikou, čo z neho robí obľúbenú voľbu medzi nadšencami športových áut.
Schéma poistkovej skrinky BMW Z3 E36
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre BMW Z3 E36, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrického systému vozidla. Poistková skrinka sa v tomto modeli zvyčajne nachádza v priestore pre nohy vodiča a v motorovom priestore. Schémy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a funkčnosť vášho vozidla.
