Suzuki Ignis II (2003-2008) – batérie
Suzuki Ignis II (2003-2008) – náhrady batérií
Rok výroby: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Základné parametre batérií kompatibilných so Suzuki Ignis (2003-2008):
| CONFIGURÁCIA | TYPY TERMINÁLOV | UPEVNENIE
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitívne vpravo | 1 | B13 |
Suzuki Ignis II – motory a benzín:
1.3
1.3 4×4
1.5
1.5 4×4
1.5 Sport
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Ignis II – motory diesel:
1.3 DDiS
| ZNAMKA A SÉRIA | MODEL | KAPACITA | PRÚD | ROZMERY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
O Suzuki Ignis II (2003-2008)
Suzuki Ignis II, vyrábaný v rokoch 2003 až 2008, je kompaktné mestské vozidlo, ktoré si získalo popularitu vďaka svojej spoľahlivosti a praktickosti. Tento model je známy svojím vyšším posedom a priestranným interiérom, čo ho robí ideálnym pre mestské prostredie aj dlhšie cesty. Suzuki Ignis II bol dostupný s rôznymi motorizáciami, vrátane benzínových motorov s objemom 1.3 a 1.5 litra, ktoré poskytovali dostatočný výkon pri zachovaní úspornosti. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a jednoduchému ovládaniu sa Ignis II stal obľúbeným vozidlom medzi vodičmi, ktorí hľadajú spoľahlivé a ekonomické auto.
Schéma poistkovej skrinky Suzuki Ignis II
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Suzuki Ignis II, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrických systémov vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v interiéri vozidla pod prístrojovou doskou na strane vodiča a ďalšia môže byť umiestnená v motorovom priestore. Diagramy na tejto stránke ukazujú čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Pri výmene poistiek je dôležité vždy použiť náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správnej funkčnosti a bezpečnosti vozidla.
