Daewoo Korando (1999-2001) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky Daewoo Korando 1999‑2001, získaš informácie o polohe panelov poistiek vnútri auta a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
Daewoo Korando – schéma rozvodu poistiek
Rok výroby: 1999, 2000, 2001.
Poloha

- Relé centrálneho zamykania dverí
- Rozvod poistiek v motorovom priestore
- Relé motora a ventilu ABD
- Rozvod poistiek vnútri
- Vnútorné relé
- Relé pre automatické spúšťanie okna
- Relé na ochranu pred prepätím: OVPR
Rozvod poistiek v priestore

| Číslo |
Popis |
Amperáž [A] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | ABS;ECU mechanizmu diferenciálu brzdy. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | Jednotka riadenia prevodovky;Relé ECS;
Jednotka vykurovania sedadiel. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Imobilizér (Diesel);Spínač stop. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | Spínač AUDIO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | O/SMIRR,C/ZAĽAŽOVAČ. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | Vnútorné osvetlenie vozidla;Lampa dverí;
Lampa batožinového priestoru. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | Spínač núdzových svetiel | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | Relé odvlhčovača | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | Pripojenie STICS č. 1;Audio. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | Relé napájania | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | ECU mechanizmu diferenciálu brzdy | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | Relé otváracej strechy | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | Jednotka riadenia elektrického rozvádzača;Jednotka elektrického rozvádzača. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | Relé motora ventilátora | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | Spínač svetla stop | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | Klimatizácia;Zámok dverí;
Vyhrievanie sedadiel. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | Relé elektrického okna;Diagnostický konektor. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Relé motorového priestoru;Havarijný spínač. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | Náhradná žiarovka | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | Elektrická doska;Riadiaca jednotka elektrickej dosky;
Otvoriteľná strecha; Automaticky zatmavujúce zrkadlo. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Senzor rýchlosti;Diagnostický konektor;
Konektor č. 5. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Dióda;Relé ochrany proti prepätiu;
Riadiaca jednotka kúrenia; Relé blokovania prevodovky. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | Jednotka airbagu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | Relé ECS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | Motor antény | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | Relé stieračov FRT, motor | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Striekacia tryska a motor zadného stierača | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | Relé klimatizácie, konektor 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma poistiek v motorovom priestore

| Číslo |
Amperáž [A] |
Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Klaksón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Zadné hmlové svetlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Predný svetlomet (vysoký) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Predný svetlomet (nízky) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Predný hmlový svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Relé ochrany proti preťaženiu (benzín) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Zadný svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Predný svetlomet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | Zapaľovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | Baterka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Svetlomet zadný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klaksón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zapaľovanie (benzín) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svetlomet predný antifog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ventilátor kondenzátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kompresor (Diesel); Ventilátor kondenzátora (benzín). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ventilátor kondenzátora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svetlomet predný (vysoký) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svetlomet predný (nízky) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma relé

| Číslo |
Relé |
| 1 | Relé stieračov predných okien |
| 2 | Mechanizmus diferenciálu brzdy automatického 5.0 uzemnenie |
| 3 | Relé výstrahy nebezpečenstva |
| 4 | Relé čerpadla paliva |
| 5 | Relé blokovania prevodovky |
| 6 | Relé odvlhčovača |
| 7 | Relé ECS |
| 8 | Relé zadného svetla proti hmle |
| 9 | Relé elektrického okna |
| 10 | Relé klimatizácie |
| 11 | Relé otváracej strechy |
| 12 | Relé blokovania spojky (manuálna prevodovka); Relé neutrálne (automatická prevodovka). |
Relé ventilátora (č. 6)

O Daewoo Korando (1999-2001)
Daewoo Korando, vyrábané v rokoch 1999 až 2001, je robustné SUV, ktoré sa vyznačuje svojím odolným dizajnom a schopnosťou zvládať rôzne terény. Tento model bol vybavený viacerými možnosťami motorizácie, vrátane benzínových a dieselových motorov, ktoré poskytovali dostatočný výkon pre jazdu v meste aj mimo neho. Interiér vozidla bol navrhnutý s dôrazom na pohodlie a funkčnosť, pričom ponúkal dostatok priestoru pre pasažierov aj batožinu. Daewoo Korando sa stalo obľúbeným vozidlom pre tých, ktorí hľadali spoľahlivé a všestranné SUV za rozumnú cenu.
Schéma poistkovej skrinky Daewoo Korando
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Daewoo Korando, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrického systému vozidla. V tomto modeli sa poistková skrinka typicky nachádza pod prístrojovou doskou na strane vodiča a v motorovom priestore. Na diagramoch sú zobrazené čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrického systému. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnú prevádzku vozidla, preto je dôležité mať prehľad o jej obsahu a funkcii.
