BMW 7 E23 (1977-1987) – poistková skrinka
V tomto článku nájdeš diagramy poistkovej skrinky BMW Série 7 (E23) 1977-1987, získaš informácie o polohe panelov poistiek v aute a naučíš sa priradenie každej poistky (rozloženie poistiek).
BMW 7 E23 (1977-1987) – schéma poistiek
Rok výroby: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987.
Poistka zapaľovača cigariet (zásuvka napájania) vo Volkswagen Amarok je poistka 4 v poistkovej skrinke.
Poistková skrinka (do roku 1982)

| Poistka | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Prúd paliva / kontrola pár paliva Kontrola otáčok na voľnobehu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Svetlomety (pravá strana stretávacie svetlá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Svetlomety (stretávacie svetlá ľavé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Zapaľovače na cigary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Aktívna kontrola Automatické nabíjanie Baterka Smerovky centrálne zamykanie Svetlo odkladacej schránky vyhrievanie kapoty Zamknutie dverí s vyhrievaním Upozornenie na kľúč na zapaľovanie / upozornenie na bezpečnostný pás Vnútorné svetlá Svetlá: upozornenie na odbočenie / nebezpečenstvo Palubný počítač Rádiový / napájanie Anténa Svetlo batožinového priestoru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Aktívna kontrola Havarijné svetlá / cúvacie svetlá Upozornenie na brzdové doštičky Tempomat Svetlá na prístrojovej doske Smerovky Nastavenie otáčok na voľnobehu Vnútorné svetlá Elektrické zrkadlá Napájanie okien Upozornenie na bezpečnostný pás Upozornenie na tachometer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Svetlomety (diaľkové svetlá ľavé, pravé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Svetlomety (diaľkové svetlá ľavé, pravé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | Aktívna kontrola Svetlá prístrojovej dosky Svetlá: Predné parkovacie / Zadné / Pod kapotou Svetlá: Zadné markerové / Špz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | Svetlá kontroly Aktívna kontrola : predné parkovacie / zadné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | Aktívna kontrola klaksón kontroly Svetlá: stierač / umývač s upozornením na odbočenie / nebezpečenstvo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | Rádio s aktívnou kontrolou / Stop svetlá anténa napájania / Upozornenia na tempomat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Odvlhčovač vzduchu zadný / otváracia strecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Rizikový ohrievač-klimatizácia Pompa pomocná ventilátor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | Hmlové svetlá (pravé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | Hmlové svetlá (ľavé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Ventilátor pomocný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé pumpy paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé pomocného ventilátora (rýchlosť 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé kontroly svetlometov s tlmenými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé ventilu na vypúšťanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé svetlometov s diaľkovými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relé klaksónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relé svetlometov s tlmenými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé svetla hmlového | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Relé na vypúšťanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amperáže [A] | Chránené obvody | |
| Poistky pomocných ventilátorov (2) | 25 | Pomocný ventilátor |
Pod líniou, vľavo od prístrojovej dosky
| Amperáže [A] | Chránené obvody | |
| Spínač elektrického okna | 25 | Elektrické okná |
| Amperáže [A] | Chránené obvody | |
| Rádio zapojené | 25 | Rádio |
Poistková skrinka (od 1982)

| Poistka | Hodnotenie v ampéroch [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Svetlomety (diaľkové svetlá vľavo, stretávacie svetlá vpravo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Svetlomety (diaľkové svetlá vpravo, stretávacie svetlá vľavo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Pomocný ventilátor 91 ° C (196 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Osvetlenie: upozornenie na odbočenie / nebezpečenstvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Stierač / umývač skiel, ohrievače trysiek umývača skiel predného | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Aktívna kontrola, brzdové svetlá / tempomat / osvetlenie mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Svetlá cúvania, kontrola paliva (elektrické vybavenie motora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Aktívna kontrola, palubný počítač, rádio (poistka rádia), upozornenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Dodávka paliva (hlavné a pomocné čerpadlo paliva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Aktívna kontrola, palubný počítač, rádio (poistka rádia), upozornenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Svetlomety (stretávacie svetlá vľavo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Svetlomety (stretávacie svetlá vpravo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Pomocný ventilátor, čerpadlo podtlaku, ohrievač / klimatizácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Ohrievanie / Klimatizácia, vnútorné osvetlenie, elektrické zrkadlá, elektrické okná, upozornenie na bezpečnostný pás, brzdové svetlá / tempomat, ohrievače čelného skla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | Pomocný ventilátor 99 ° C (210 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | Otvoriteľná strecha, vyhrievané sedadlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Odvlhčovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Aktívna kontrola, automatické nabíjanie baterky, upozornenia, osvetlenie odkladacej schránky, vnútorné osvetlenie, palubný počítač, rádio, indikátor servisných intervalov, osvetlenie batožinového priestoru, upozornenie na bezpečnostný pás, pamäť, hodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5 | Aktívna kontrola, osvetlenie: predné parkovanie / zadné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5 | Active Check-Control, dehumidifikátor zadný, Osvetlenie: Parkovanie predné / Zadné Pod kapotou, Osvetlenie: Clona / Prístrojová doska, Osvetlenie: Zadný marker, Osvetlenie: odbočka / núdzové, svetlá motora, tabuľka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Osvetlenie: upozornenie na odbočku / nebezpečenstvo, signalizátor otvorených dverí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Elektrické sedadlá, elektrické okná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Centrálne zamykanie, zámok vyhrievaných dverí, palubný počítač, alarm proti krádeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Zapaľovač cigariet, anténa napájania (poistka rádia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | Hmlové svetlá (strana hmlového svetla ľavého) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,5 | Hmlové svetlá (strana hmlového svetla pravého) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Poistka príslušenstva (nevyužité) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | Poistka príslušenstva (nevyužité) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé čerpadla paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Jednotka riadenia stieračov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé riadenia svetlometov s tlmenými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé svetlometov s tlmenými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé svetlometov s diaľkovými svetlami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relé klaksónu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relé pomocného ventilátora (rýchlosť 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé svetla hmlového svetla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Relé vypúšťania (dehumidifikátor zadný, elektrická strecha, vyhrievané sedadlo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Relé pomocného ventilátora (rýchlosť 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Relé vypúšťania (ventilátor vykurovania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Relé vykurovania senzora kyslíka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amperáže [A] | Chránené obvody | |
| Spínač napájania okna | 25 | Ovládanie okna |
O BMW 7 E23 (1977-1987)
BMW 7 E23, vyrábaný v rokoch 1977 až 1987, bol prvým modelom radu 7, ktorý sa stal synonymom pre luxus a technickú vyspelosť. Tento model bol známy svojou elegantnou karosériou a komfortným interiérom, ktorý ponúkal množstvo inovatívnych funkcií pre vodiča aj pasažierov. Pod kapotou sa mohli nachádzať rôzne motory, vrátane radových šesťvalcov s objemom od 2,5 do 3,5 litra, ktoré poskytovali výnimočný výkon a spoľahlivosť. BMW 7 E23 bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo hladkú jazdu a vynikajúcu ovládateľnosť, čo ho robilo obľúbeným medzi náročnými zákazníkmi, ktorí hľadali kombináciu luxusu a športového charakteru.
Schéma poistkovej skrinky BMW 7 E23
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre BMW 7 E23, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy elektrického systému vozidla. Poistková skrinka sa zvyčajne nachádza v motorovom priestore alebo pod prístrojovou doskou, čo umožňuje jednoduchý prístup pri výmene poistiek. Na diagramoch sú zobrazené čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť a funkčnosť vozidla, preto je dôležité venovať jej patričnú pozornosť.
