Mini Cooper R-50 (2001-2006) – poistková skrinka
Schéma poistiek a relé – Mini Cooper R-50
Týka sa vozidiel vyrobených v rokoch:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Poistková skrinka v motorovom priestore


| Číslo | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcia relé poistkovej skrinky v motorovom priestore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Relé rýchlosti/relé pomalého stierača predného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Relé zapnutia/vypnutia stierača predného skla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Relé predných svetlometov hmlových svetiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Relé vykurovania a klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Relé kompresora klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Relé nízkej rýchlosti ventilátora chladenia motora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Hlavné relé DME (K6300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcia relé poistkovej skrinky v kabíne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Relé trysiek svetlometov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Vykurovanie a ventilátor klimatizácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Relé čerpadla paliva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poistková skrinka v priestore pre cestujúcich

| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Amperáže [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 30A | BC1 (X332 3) Elektrické okno na ľavej strane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5A | Senzor uhla riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Riadiaca jednotka sklápateľná s digitálnym hodinami/zrkadlo vonkajšie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5A | BC1 (X254 27) Konštantný výkon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 5A | Riadiaca jednotka pre prístrojovú dosku/LED (z riadiacej jednotky elektronického imobilizéra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5A | Spínač brzdových svetiel/modul spínača spojky/riadiaca jednotka elektronického imobilizéra EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5A | BC1 (X254 36)/senzor dažďa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 5A | Indikátor/spínač tlmených svetiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5A | Riadiaca jednotka pre prístrojovú dosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 5A | Počítač navigácie/riadiaca jednotka palubného monitora/riadiaca jednotka rádia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5A | K119, relé, čerpadlo postrekovača vzadu/relé K5, čerpadlo postrekovača vpredu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20A | Spínač zapaľovania pre vyhrievané sedadlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5A | Spínač svetiel cúvania/spínač CVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10 A | BC1 (X332 14) Konštantný výkon pre vnútorné svetlá/pre čítanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 20A | Riadiaca jednotka modulu otváracej strechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 30A | BC1/okno vzadu bez antény alebo vlnenia 1 s anténou zadného okna cez K13/vykurované zadné okno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15A | BC1 (X254 43)/motor stierača vzadu cez 101142 (motor stierača vzadu relé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5A | Aktivácia so senzorom Hall a hákom pre pasažiera/multisystém zadržiavania (systém SRS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 30A | BC1 (X332 7) Elektrické okná RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 20A | K96, relé čerpadla paliva 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | Amperáž [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F21 | 10 A | Modul riadenia pre prístrojovú dosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15A | Integrovaná riadiaca jednotka monitor/počítač navigácie/poistková skrinka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20A | K5 Relé čerpadla predného ostrekovača / Relé K119 čerpadla zadného ostrekovača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5A | Elektronická riadiaca jednotka imobilizéra / klaksón pre systém varovania proti krádeži EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 30A | Čerpadlo ostrekovača svetlometov Via K6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 A | Automatická prevodovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 15A | Riadiaca jednotka rádia/CD menič/zosilňovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 15A | Špirálové odpruženie/pravý uhol/ľavý uhol Via K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 5A | Modul vykurovania a klimatizácie/ventilátor vnútorného teplotného senzora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 5A | Štyri prístroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 30A | BC1 Cez K4 (X253 23) Vykurovanie a ventilátor klimatizácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 15A | Predný zapaľovač cigariet Via 101151 (predná časť zapaľovača Rela) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A | Jednotka ABS/ASC/DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A | Digitálna elektronická kontrola motora priamo a cez hlavné riadiace relé K96 / Eng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 5A | Spínač nastavenia zrkadla/zrkadlo s elektrochromatickým povrchom/ohrev čelného skla/externé zrkadlá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 5A | K416, Predný vyhrievaný displej relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 20A | BC1 (X332 1) Centrálne zamykanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 5A | Alternátor/riadiaca jednotka elektrického systému riadenia/hydraulické čerpadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 5A | Modul riadenia pre prístrojovú dosku/panel spínačov/senzor uhla riadenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 5A | Riadiaca jednotka vzdialenosti parkovania/napájanie pre K69923, relé modulu riadenia ventilátora/čerpadlo riadenia ventilátora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Mini Cooper R-50 (2001-2006)
Mini Cooper R-50, vyrábaný v rokoch 2001 až 2006, je ikonický kompaktný automobil, ktorý kombinuje štýlový dizajn s dynamickými jazdnými vlastnosťami. Tento model bol prvým z novej generácie Mini, ktorá obnovila legendárnu značku. Mini Cooper R-50 je známy svojou agilnosťou a zábavnou jazdou, čo je výsledkom jeho precízneho riadenia a kompaktných rozmerov. Pod kapotou ponúkal rôzne možnosti motorov, vrátane 1,6-litrového benzínového motora, ktorý poskytoval dostatočný výkon pre mestské aj diaľničné jazdy. Interiér vozidla bol navrhnutý s dôrazom na detail a ponúkal pohodlné sedenie pre štyroch pasažierov.
Schéma poistkovej skrinky Mini Cooper R-50
Táto stránka zobrazuje schému poistkovej skrinky pre Mini Cooper R-50, ktorá je nevyhnutná pre správnu údržbu a opravy vozidla. Poistková skrinka sa v tomto modeli nachádza typicky pod palubnou doskou na strane vodiča a v motorovom priestore. Na schéme sú zobrazené čísla poistiek, ich ampérové hodnoty a komponenty, ktoré chránia. Je dôležité vždy používať náhradné poistky s rovnakou ampérovou hodnotou, aby sa predišlo poškodeniu elektrických systémov. Poistková skrinka je kľúčovým prvkom pre zabezpečenie správnej funkčnosti elektrických komponentov vozidla.
